CLASSIFICHE Alessandria 12/03/06
GARA

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 LOCATELLI Andrea Polini 18 36.288
2 20 PISANO William ZPF 18 13.386 36.877
3 3 FASOLI Andrea Polini 18 23.553 36.709
4 41 ZAGNAIA Francesco ZPF 18 32.471 38.152
5 43 VALTULINI Stefano Stamas 18 38.365 38.136
6 24 MONREALE Michael DM 17 * 1 lap * 38.390
7 18 FORESTA Manuel ZPF 17 19.387 39.600
8 98 MAZZOLA Gianluca DM 17 22.484 39.785
9 7 ARDAGNA Gabriele Polini 17 24.398 39.855
10 55 POLLASTRI Andrea DM 17 24.745 39.764
11 59 NEGRI Jacopo Polini 16 * 2 laps * 40.935
12 26 GUERINI Loris ZPF 16 0.253 40.592
DNF 19 COSTANTINO Alessandro GRC 0
SQ 37 BERETTA Michele ZPF 17 17.247 38.892
SQ 115 BURLINI Paolo GRC 16 25.158 42.408

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 GAMARINO Christian ZPF 18 34.196
2 44 TUCCI Andrea Polini 18 7.694 34.339
3 14 MASSA Federico ZPF 18 18.529 35.631
4 100 TROMBONI Mattia ZPF 17 * 1 lap * 37.239
5 3 CAPELLO Omar GRC 17 0.331 37.227
6 81 FAVERO Stefano DM 17 4.153 37.332
7 8 CARCANO Davide ZPF 17 26.166 37.352
8 27 VARRENGA Andrea DM 16 * 2 laps * 39.301
9 46 CAMARCIA Gabriele Polini 12 * 6 laps * 45.910

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 18 34.415
2 3 SCALZI Stefano ZPF 17 * 1 lap * 36.370
3 6 DE SIMONE Lorenzo ZPF 17 24.669 37.006
DNF 17 DI LONARDO Cristian DM 0

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 40 LUNINI Tommaso DM 30 31.732
2 23 LAGONGADA Nicoḷ ZPF 30 3.029 31.737
3 4 NOBILE Eddy Polini 30 3.571 31.923
4 12 PASSADOR Fabio GRC 29 19.347 32.184
5 41 INSALATA Matteo Stamas 29 22.623 31.903
6 7 CASALOTTI Stefano ZPF 22 * 1 lap * 32.524
7 45 PILLA Francesca GRC 9 * 3 laps * 35.382
8 2 BUSNELLI Andrea GRC 2 * 4 laps * 36.421

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 30 31.929
2 46 SERRA Eros GRC 30 5.895 31.959
3 15 PASINI Ilario ZPF 30 29.779 32.469
4 19 VALDONIO Roberto GRC 29 * 1 lap * 32.833
5 14 SALVI Diego ZPF 29 6.921 33.245
6 29 CACCAVARI Francesco GRC 29 7.074 33.474
7 9 BIOTTO Mattia ZPF 29 11.095 33.198
8 24 ROCCA Enea DM 29 11.637 33.170
9 17 ANDREOTTI Emanuele GRC 29 12.079 33.191
10 69 COLASANTI Alessandro GRC 29 15.387 33.137
11 12 DECANO Omar ZPF 29 17.270 33.377
12 92 BACCARINI Massimiliano GRC 28 * 2 laps * 34.023
13 77 PITTALUGA Dimitri DM 28 0.430 34.613
14 37 BIAGI Andrea GRC 27 * 3 laps * 34.739
15 31 GAGGERO Eduardo DM 27 0.924 35.212
16 41 CIPOLLONE Luigi GRC 27 15.626 35.994
17 64 BOTTI Gianluigi DM 23 * 7 laps * 32.400
18 10 CASTELLO Massimo DM 19 * 11 laps * 35.064
19 625 SCABOLA Giuliano DM 13 * 17 laps * 32.720
20 61 BUGATTI Manuel DM 13 1.466 32.465
DNF 23 FARACI Francesco GRC 1 * 29 laps * 39.643

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 65 MENEGUZ Daniele GRC 30 31.497
2 3 RASTELLI Ivan ZPF 30 5.224 31.586
3 48 PISONI Simone ZPF 30 11.364 31.727
4 5 ZARCO Johann GRC 30 15.729 31.768
5 25 CLIVIO Alessandro Polini 30 20.284 32.117
6 42 COMOLLO Stefano DM 29 * 1 lap * 31.783
7 22 CLIVIO Marco Polini 29 4.256 33.052
8 79 INSALATA Matteo Stamas 29 8.388 31.621
9 11 SAMARANI Matteo Blata 29 9.601 32.819
10 15 TAGLIATI Giuseppe DM 29 11.950 32.948
11 6 PAGNONCELLI Alberto ZPF 29 24.468 33.156
12 4 COSTA Alex ZPF 29 24.595 33.036
13 68 MARAZZITA Giovanni DM 28 * 2 laps * 33.436
14 7 PREUS Giovanna ZPF 27 * 3 laps * 34.732
DNF 69 MATTANA Andrea DM 14 * 16 laps * 34.725
DNF 74 DA RODDA Maurizio DM 8 * 22 laps * 31.369
DNF 174 BERGO Alex Blata 7 * 23 laps * 35.308
DNF 8 FRIGE' Michele DM 0 * 30 laps *
DNF 10 PASINI Mauro ZPF 0
DNF 51 DIMA Michael ZPF 0

 

Coś in Campionato...