CLASSIFICHE Antegnate 21/03/04

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 48 PISONI Simone ZPF 30 22.187
2 4 VALSECCHI Patrizio ZPF 30 3.391 22.013
3 11 SAMARANI Matteo Polini 30 4.035 22.105
4 65 MENEGUZ Daniele GRC 30 21.604 22.807
5 33 PEDULLA' Roberto BMS 29 * 1 lap * 22.427
6 13 CHIESA Alessandro GRC 29 1.134 22.841
7 26 RAMPADO Ivo Stamas 29 9.453 23.077
8 70 VALDONIO Luciano GRC 29 13.547 23.001
9 15 PASINI Ilario GRC 29 16.303 23.597
10 9 DI MAIO Riccardo DM 29 16.392 23.088
11 20 CALONI Christian DM 28 * 2 laps * 23.987
12 21 MAISANO Emanuele GRC 28 3.431 22.810
13 10 PASINI Mauro GRC 28 7.315 23.205
14 95 FOLEGNANI Nicola ZPF 24 * 6 laps * 26.678
15 43 CARDAMONE Mauro DM 23 * 7 laps * 27.642
16 18 LEGO Stefano ZPF 21 * 9 laps * 24.637

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 7 COPETA Fabio Polini 25 25.222
2 4 LOCATELLI Andrea Polini 25 5.878 25.226
3 98 FASOLI Andrea GRC 25 22.190 26.443
4 96 PAGLIANI Manuel Stamas 23 * 2 laps * 25.272
5 74 BIANCHI Massimiliano GRC 22 * 3 laps * 28.967

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 24 24.022
2 10 LUCCHINI Riccardo GRC 23 * 1 lap * 23.906
3 3 GIUSTINIANO Gianluca DM 22 * 2 laps * 25.659
4 23 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 10 * 3 laps * 25.504

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps
1 16 PALMINTERI Michele DM 24
2 2 ZARCO Johann Polini 24

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 3 RASTELLI Ivan Polini 30 22.764
2 13 SALA Daniele DM 30 17.475 22.947
3 26 LAGIONGADA Matteo GRC 30 22.477 23.099
4 25 SANDIANO Massimiliano GRC 29 * 1 lap * 23.114
5 42 COMOLLO Stefano DM 28 * 2 laps * 24.038
6 31 CAMOZZA Davide GRC 28 9.368 24.466

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 23 CANTONI Mattia Polini 30 23.035
2 21 CENA Alessandro DM 30 12.827 23.582
3 11 VARISCO Luca GRC 30 13.098 23.590
4 7 PULVIRENTI Michele Polini 29 * 1 lap * 24.047
5 34 CIUTI Danilo BMS 29 6.012 23.464
6 86 MUNERATO Stefano Polini 29 10.537 24.474
7 41 INSALATA Matteo DM 17 * 13 laps * 23.871
8 12 PASSADER Fabio GRC 14 * 16 laps * 22.905

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 46 SERRA Eros GRC 30 22.630
2 14 SALVI Diego ZPF 30 4.443 22.516
3 27 SCABOLA Giuliano DM 30 10.261 22.874
4 4 AMODEI Dimitri ZPF 30 11.037 23.045
5 6 CALZANA Raffaele DM 30 16.139 22.790
6 77 ROCCA Enea DM 30 23.113 23.306
7 11 DE SILVA Edoardo GRC 29 * 1 lap * 23.262
8 16 OGNIBENE Ilario GRC 29 2.903 22.982
9 60 MARCHESI Luciano ZPF 29 22.231 24.120
10 8 GAZZOLI Giorgio DM 29 22.720 23.807
11 12 MABELLINI Andrea GRC 28 * 2 laps * 23.057
12 5 COPPI Michele DM 28 32.857 23.759
13 111 PANZERI Mauro DM 28 45.905 23.872
14 92 BACCARINI Massimiliano GRC 27 * 3 laps * 24.472
15 7 MAIOCCHI Simone DM 27 16.149 25.325
16 86 NARDUCCI Angelo GRC 24 * 6 laps * 22.253
17 29 CACCAVARI Francesco GRC 17 * 13 laps * 23.733
18 19 VALDONIO Roberto GRC 16 * 14 laps * 23.393

 

Coś in Campionato...