CLASSIFICHE Antegnate 23/04/06
GARA

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 LOCATELLI Andrea Polini 22 24.121
2 20 PISANO William ZPF 22 17.092 24.559
3 41 BAGNAIA Francesco ZPF 22 21.915 25.552
4 24 MONREALE Michael DM 22 34.233 26.154
5 33 MEDOS Mattia ZPF 21 * 1 lap * 25.765
6 19 COSTANTINO Alessandro GRC 21 5.649 26.559
7 43 VALTULINI Stefano Stamas 21 6.386 26.239
8 3 FASOLI Andrea Polini 21 6.453 24.556
9 26 GUERINI Loris ZPF 21 9.989 26.370
10 55 POLLASTRI Andrea DM 21 14.648 26.027
11 18 FORESTA Manuel ZPF 20 * 2 laps * 26.663
12 27 AURIEMMA Gennaro GRC 20 55.086 28.819
13 7 ARDAGNA Gabriele Polini 19 * 3 laps * 28.808
14 115 BURLINI Paolo GRC 19 1.078 29.519
DNF 59 NEGRI Jacopo Polini 13 * 9 laps * 27.449
DNF 98 MAZZOLA Gianluca DM 11 * 11 laps * 27.150

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 44 TUCCI Andrea Polini 22 23.110
2 18 GAMARINO Christian ZPF 22 6.837 22.910
3 71 COPETA Fabio ZPF 22 20.676 23.937
4 14 MASSA Federico ZPF 21 * 1 lap * 24.237
5 74 BIANCHI Massimiliano ZPF 21 5.416 24.865
6 100 TROMBONI Mattia ZPF 20 * 2 laps * 24.385
7 8 CARCANO Davide ZPF 19 * 3 laps * 26.933
8 81 FAVERO Stefano DM 18 * 4 laps * 25.367
9 46 CAMARCIA Gabriele Polini 18 57.307 28.078
10 3 CAPELLI Omar GRC 16 * 6 laps * 26.521

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 21 23.179
2 6 DE SIMONE Lorenzo ZPF 19 * 2 laps * 26.539

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 40 LUNINI Tommaso DM 32 22.184
2 28 INSALATA Matteo Stamas 32 19.626 22.835
3 4 NOBILE Eddy DM 31 * 1 lap * 23.100
4 23 LAGIONGADA Nicoḷ ZPF 31 4.004 22.725
5 7 CASALOTTI Stefano ZPF 31 7.467 23.148
6 2 BUSNELLI Andrea GRC 30 * 2 laps * 23.864
7 76 BONACINA Michele DM 29 * 3 laps * 23.891
8 45 PILLA Francesca GRC 26 * 6 laps * 26.434

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 32 22.258
2 15 PASINI Ilario ZPF 32 8.146 22.617
3 24 ROCCA Enea DM 32 17.195 22.926
4 61 BUGATTI Manuel DM 32 18.349 22.578
5 14 SALVI Diego ZPF 32 19.328 22.714
6 69 COLASANTI Alessandro GRC 31 * 1 lap * 22.968
7 19 VALDONIO Roberto GRC 31 0.566 22.820
8 64 BOTTI Gianluigi DM 31 14.158 23.034
9 92 BACCARINI Massimiliano GRC 30 * 2 laps * 23.102
10 11 LINI Ettore DM 30 2.987 24.053
11 23 FARACI Francesco GRC 30 5.569 24.048
12 41 CIPOLLONE Luigi GRC 30 6.147 24.057
13 37 BIAGI Andrea GRC 30 15.318 24.203
14 77 PITTALUGA Dimitri DM 29 * 3 laps * 24.479
15 7 MAIOCCHI Simone DM 29 2.730 24.460
16 81 GOZZINI Mauro DM 29 7.321 24.674
17 46 SERRA Eros GRC 29 19.319 22.477
18 31 GAGGERO Eduardo DM 24 * 8 laps * 25.700

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 74 DA RODDA Maurizio DM 32 21.826
2 48 PISONI Simone ZPF 32 0.967 21.849
3 25 CLIVIO Alessandro GRC 32 10.162 22.237
4 65 MENEGUZ Daniele GRC 32 17.711 22.076
5 100 INSALATA Matteo Stamas 31 * 1 lap * 22.443
6 10 PASINI Mauro ZPF 31 2.033 22.413
7 42 COMOLLO Stefano DM 30 * 2 laps * 22.394
8 15 TAGLIATI Giuseppe DM 30 1.235 23.468
9 3 RASTELLI Ivan ZPF 30 2.101 21.914
10 97 LAZZARI Marco Blata 30 4.782 23.408
11 7 PREUS Giovanna ZPF 29 * 3 laps * 24.150
12 22 CLIVIO Marco GRC 29 1.641 22.136
13 51 DIMA Michael ZPF 29 2.794 23.727
14 174 BERGO Alex Blata 29 4.497 23.413
15 68 MARAZZITA Giovanni DM 29 16.297 24.183
16 58 LOSTUMBO Marco DM 28 * 4 laps * 24.852
17 2 MANTEGAZZA Matteo GRC 28 3.296 24.065
DNF 69 MATTANA Andrea DM 4 * 28 laps * 26.232

 

Coś in Campionato...