CLASSIFICHE ASSOLUTI D'ITALIA - COPPA COSTRUTTORI

 

SENIOR OPEN

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 TIRAFERRI Matteo Polini 25 20 25 25 95 95
2 CORSI Alessandro DM 20 25 20 20 85 85
3 DEL CANUTO Luca DM 7 11 10 13 41 41
4 BRUNO Remigio Polini 13 9 0 8 30 30
5 TOCCA Alessandro GRC 0 13 16 0 29 29
6 DA RODDA Maurizio Pasini 0 0 13 11 24 24
7 SANTOLINI Dario Polini 9 10 0 0 19 19
8 BOVIERI Matteo GRC 16 0 0 0 16 16
9 DI GIANNUARIO Danilo DM 0 16 0 0 16 16
10 BANDINI Gianluca GRC 0 0 0 16 16 16
11 IANNONE Andrea GRC 11 0 0 0 11 11
12 SAMARANI Matteo Polini 0 0 11 0 11 11
13 RAPUANO Andrea Iesse 10 0 0 0 10 10
14 DALL'ARA Alberto BMS 0 0 0 10 10 10
15 MAGRINI Marco DM 0 0 9 0 9 9
16 DI GENNARI Simone DM 0 0 0 9 9 9
17 CASAMATTA Alessandro ATM 8 0 0 0 8 8
18 ANGELILLI Fabrizio DM 0 8 0 0 8 8
19 GATTI Luca ZPF 0 0 8 0 8 8
20 GALLO Andrea DM 0 0 7 0 7 7
21 BOLTEAU Florian DM 0 0 0 7 7 7
22 SEGANTINI Davide DM 0 0 6 0 6 6
23 PASINI Mauro GRC 0 0 5 0 5 5
24 LONGO Cristian GRC 0 0 0 0 0 0
25 SANTARONI Alan Polini 0 0 0 0 0 0
26 MARIOTTI Giacomo ZPF 0 0 0 0 0 0
27 MENEGUZ Daniele GRC 0 0 0 0 0 0
28 PEPARONI Alessio GRC 0 0 0 0 0 0

 

JUNIOR A

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 MORBIDELLI Franco Polini 20 20 20 25 85 85
2 FENATI Romano DM 1 25 11 16 53 53
3 TATASCIONE Manuel DM 11 16 25 0 52 52
4 BIAGETTI Alex DM 13 7 16 13 49 49
5 D'ANDREA Manuel Polini 25 10 10 0 45 45
6 CARBONE Leonardo GRC 0 13 13 11 37 37
7 DE GRUTTOLA Giuseppe DM 16 9 0 0 25 25
8 STIRPE Giuliano ZPF 9 0 7 5 21 21
9 BALDASSARRI Lorenzo GRC 0 11 0 10 21 21
10 PICCINI Federico Polini 0 0 0 20 20 20
11 PICARRI Michael Polini 6 0 9 0 15 15
12 PENDENZA Fabrizio DM 10 0 0 0 10 10
13 CIMADAMORE Andrea DM 0 6 0 3 9 9
14 RINALDI Michael Ruben Pasini 0 0 0 9 9 9
15 PUSCEDDU Emanuele ZPF 8 0 0 0 8 8
16 CIARLANTINI Michael GRC 0 8 0 0 8 8
17 PAGLIANI Manuel Stamas 0 0 8 0 8 8
18 DEL BONIFRO Cesare Polini 2 5 0 1 8 8
19 CAPPELLA Alessio Pasini 0 0 0 8 8 8
20 AMBROGIONI Emiliano ZPF 7 0 0 0 7 7
21 ANTONELLI Niccolò Pasini 0 0 0 7 7 7
22 MARINI Luca ZPF 0 0 0 6 6 6
23 MASCOLO Tommaso GRC 5 0 0 0 5 5
24 VERONESI Elia GRC 4 0 0 0 4 4
25 D'ANDREA Nicola DM 0 0 0 4 4 4
26 TRIZZINO Valerio ZPF 3 0 0 0 3 3
27 MAGNANI Alessandro Pasini 0 0 0 2 2 2
28 D'ANNIBALE William Polini 0 0 0 0 0 0
29 MORCIANO Luigi GRC SQ 0 0 0 0 0
30 GIUNCO Gaetano DM 0 0 0 0 0 0
31 TULISSI Christian GRC 0 0 0 0 0 0

 

JUNIOR B

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 IURINO Lorenzo ATM 25 10 8 10 53 53
2 ANIELLO Alessandro DM 0 25 25 0 50 50
3 MESTDAGH Maxime Polini 20 3 20 0 43 43
4 ALOISI Daniele DM 11 11 13 8 43 43
5 PARDO Alejandro M. DM 0 9 11 20 40 40
6 STIRPE Davide ZPF 16 5 7 5 33 33
7 CALIA Kevin GRC 0 0 0 25 25 25
8 BIANCHI Gabriele DM 0 8 16 0 24 24
9 MORRENTINO Nicola DM 6 2 0 13 21 21
10 CIARLANTINI Bryan GRC 0 20 0 0 20 20
11 PROTANO Simone ZPF 13 0 0 6 19 19
12 LUMINA Nazzareno Polini 0 0 10 9 19 19
13 SABATINO Gennaro GRC 0 16 0 0 16 16
14 RAFFAELLI Luca Polini 0 0 9 7 16 16
15 GIBALDI Rosario GRC 0 0 0 16 16 16
16 MAURIELLO Francesco DM 8 0 6 0 14 14
17 MANZI Alex Polini 0 13 0 0 13 13
18 DI GIROLAMO Nicola DM 0 6 5 2 13 13
19 MENCHETTI Yuri ZPF 0 0 0 11 11 11
20 LUCCHINI Riccardo GRC 10 0 0 0 10 10
21 BRESCIA Francesco DM 9 0 0 0 9 9
22 POLIDORI Stefano Stamas 7 1 0 0 8 8
23 MANCINI Kevin DM 0 7 0 0 7 7
24 MARCOTULLI Simone DM 5 0 0 0 5 5
25 LAPUCCI Claudio DM 4 0 0 0 4 4
26 STIZZA Nicolas Stamas 0 4 0 0 4 4
27 LUINI Tommaso ZPF 0 0 0 4 4 4
28 VIGLIENO Emanuele GRC 3 0 0 0 3 3
29 BERTUCCIOLI Alessandro Pasini 0 0 0 3 3 3
30 COLANTUONO Luca GRC 2 0 0 0 2 2
31 LO TURCO Alessio DM 1 0 0 0 1 1
32 GIORGI Alessandro Pasini 0 0 0 1 1 1
33 MANCINI Valentino Polini 0 0 0 0 0 0
34 CIOTTI Francesco GRC SQ 0 0 0 0 0
35 PASSARRETTI Gabriele DM 0 0 0 0 0 0

 

JUNIOR C

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 LAMBORGHINI Ferruccio Polini 25 8 13 16 62 62
2 PAVONE Marino Polini 20 11 16 0 47 47
3 ANIELLO Andrea Polini 0 16 25 0 41 41
4 D'ANGELO Federico DM 3 13 11 13 40 40
5 CECCARELLI Leonardo ZPF 0 0 20 20 40 40
6 ZANNINI Emanuele DM 0 0 10 25 35 35
7 FREZZOTTI William Polini 16 6 8 0 30 30
8 OTTAVIANI Luca Polini 5 20 0 0 25 25
9 TAROZZI Mattia Polini 0 25 0 0 25 25
10 SANTONICOLA Giovanni GRC 13 7 0 0 20 20
11 DI MAURIZIO Alessandro DM 0 0 9 10 19 19
12 MASSEI Fabio ZPF 4 10 0 0 14 14
13 LISI Simone ATM 11 0 0 0 11 11
14 DORIA Andrea Pasini 0 0 0 11 11 11
15 MANCIN Luca GRC 10 0 0 0 10 10
16 ROVERI Raffaele Polini 9 0 0 0 9 9
17 SCHIAVONI Denny DM 0 9 0 0 9 9
18 FARINELLI Roberto Polini 8 0 0 0 8 8
19 PONTONE Armando DM 7 0 0 0 7 7
20 SAVADORI Lorenzo DM 6 0 0 0 6 6
21 GROTTOLI Iacopo ZPF 0 5 0 0 5 5
22 CECCHINI Riccardo ZPF 0 4 0 0 4 4
23 DE LUCIA Luciano GRC 2 0 0 0 2 2
24 MACCARIELLO Emanuele GRC 1 0 0 0 1 1
25 TAMANTI Yuri Polini 0 0 0 0 0 0

 

SENIOR MIDI

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 CORSI Alessandro DM 25 25 25 25 100 100
2 NARDUCCI Angelo GRC 16 13 0 0 29 29
3 BOVE Alessandro Polini 0 9 20 0 29 29
4 CASCAPERA Mirko DM 20 0 0 0 20 20
5 ORIOLI Luigi Polini 0 20 0 0 20 20
6 TOGNI Stefano DM 0 0 0 20 20 20
7 DI GENNARO Roberto ZPF 0 16 0 0 16 16
8 BONUCELLI Thomas DM 0 0 16 0 16 16
9 BARBERI Paolo Polini 0 0 0 16 16 16
10 ROMANIELLO Salvatore DM 9 5 0 0 14 14
11 LONGO Devis GRC 13 0 0 0 13 13
12 DEBBI Alessandro DM 0 0 13 0 13 13
13 CEDRINI Mattia GRC 0 0 0 13 13 13
14 CASAMATTA Settimio DM 11 0 0 0 11 11
15 RUGGERI Dany DM 0 11 0 0 11 11
16 MATULLI Yuri DM 0 0 0 11 11 11
17 MACCARIELLO Antonio GRC 10 0 0 0 10 10
18 LEONI Roberto DM 0 10 0 0 10 10
19 GATTI Luca ZPF 0 0 0 10 10 10
20 ROSSI Paolo DM 8 0 0 0 8 8
21 CATALINO Giacomo GRC 0 8 0 0 8 8
22 BACALONI Luca GRC 7 0 0 0 7 7
23 MILANI Devis DM 0 7 0 0 7 7
24 UBALDI Enea DM 6 0 0 0 6 6
25 SENSINI Daniele DM 0 6 0 0 6 6
26 ANGELELLI Fabrizio DM 5 0 0 0 5 5
27 TORTORA Antonio Polini 4 0 0 0 4 4
28 SESINI Daniele DM 3 0 0 0 3 3
29 BANDINI Marco DM 0 0 0 0 0 0
30 PAPALEO Alessandro Polini 0 0 0 0 0 0
31 SERRA Eros GRC 0 0 0 0 0 0
32 MOSCHINI Gaetano GRC 0 0 0 0 0 0
33 BETTI Cristian TRM 0 0 0 0 0 0

 

SENIOR A

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 GREGORINI Giuliano Polini 25 13 25 20 83 83
2 FORLANI Andrea DM 10 20 20 25 75 75
3 LUCIANI Lorenzo Polini 16 25 16 16 73 73
4 NOBILE Eddy Polini 13 11 13 0 37 37
5 FANELLI Davide ZPF 11 0 0 13 24 24
6 BIAGGI Federico DM 20 0 0 0 20 20
7 MARCONI Luca DM 0 9 0 11 20 20
8 MOSCA Andrea DM 0 16 0 0 16 16
9 CALTAVITURO Valentina DM 9 0 0 6 15 15
10 ALIBERTI Stefano DM 0 10 0 0 10 10
11 CORTESI Giulio GRC 0 0 0 10 10 10
12 BUGATTI Simone GRC 0 0 0 9 9 9
13 CIPICIANI Lorenzo DM 0 8 0 0 8 8
14 GIANCOLA Lorenzo DM 0 0 0 8 8 8
15 DI GENNARI Simone DM 0 7 0 0 7 7
16 ZAGHINI Sara Polini 0 0 0 7 7 7

 

SENIOR B

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 SIENA Francesco Polini 20 10 16 25 71 71
2 TIRAFERRI Matteo Polini 0 11 25 20 56 56
3 BUSSOLOTTI Marco DM 25 25 0 0 50 50
4 TOCCA Daniele GRC 16 16 13 0 45 45
5 CIAVATTA Davide Polini 0 20 20 0 40 40
6 DI DIOMEDE Domenico DM 0 8 8 16 32 32
7 DI CARLO Gianluca DM 13 0 10 0 23 23
8 MANUCCI Gianmarco DM 0 13 0 0 13 13
9 LEBAN Matjaz DM 0 0 0 13 13 13
10 SIMONETTI Danilo DM 11 0 0 0 11 11
11 MORINI Gabriele TRM 0 0 11 0 11 11
12 CAPUANO Alessio ATM 10 0 0 0 10 10
13 DI AMARIO Matteo DM 0 9 0 0 9 9
14 CIUTI Danilo Polini 0 0 9 0 9 9
15 GIACOMOZZI Matteo DM 0 7 0 0 7 7
16 FERRAGUTI Stefano DM 0 6 0 0 6 6
17 FERRONI Marco DM 0 5 0 0 5 5
18 BRUNO Remigio Polini 0 0 0 0 0 0

 

OVER 30

Pos. Nome Moto Latina Giulian. Budoni Portom. Forlimp. Totale Validi
1 BANDINI Marco DM 20 25 0 25 70 70
2 PORRECA Fabio DM 16 16 20 16 68 68
3 SERMASI Claudio DM 13 9 11 11 44 44
4 FLORIS Gianfranco GRC 25 13 0 0 38 38
5 GIACOMONI Gianpaolo GRC 0 0 25 0 25 25
6 MACCARIELLO Antonio GRC 0 20 0 0 20 20
7 SCABOLA Giuliano DM 0 0 0 20 20 20
8 CALTAVITURO Maurizio DM 11 8 0 0 19 19
9 FILIPPI Paolo DM 0 0 16 0 16 16
10 MOLINARI Stefano DM 0 0 13 0 13 13
11 RAVAIOLI Marzio Pasini 0 0 0 13 13 13
12 CURI Francesco DM 0 11 0 0 11 11
13 MARESCA Antonio DM 0 10 0 0 10 10
14 PLENARIO Giangiorgio DM 0 0 0 10 10 10
15 MOSCHINI Gaetano GRC 0 7 0 0 7 7
16 TRIFOLI Igor DM 0 0 0 0 0 0