CLASSIFICHE GP. REPUBBLICA CECA

 

Brno 25/07/04

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 146 THONI Nico A GRC 16 29.696
2 6 MARX Martin CZ Polini 16 0.621 29.762
3 95 POPOV Miroslav CZ BLATA 16 10.637 30.395
4 7 SOKOL Radek CZ BLATA 16 10.784 30.291
5 2 CALIA Kevin ITA GRC 16 11.041 30.358
6 34 MANFREDI Kevin ITA Pasini 16 14.520 30.334
7 11 SCHRITTWEISER Phillip A GRC 16 18.679 30.762
8 46 CAPPELLA Alessio ITA Pasini 16 22.201 30.189
9 23 MIGNO Andrea ITA ZPF 16 22.603 30.926
10 5 DRKOS Jan CZ BLATA 16 33.545 31.390
11 28 HANIKA Karel CZ BLATA 15 * 1 lap * 31.876
12 8 DEROUE Scott NL DM 15 * 1 lap * 31.605
13 14 GELLNER Pavel CZ Polini 15 * 1 lap * 31.833
14 51 VAN BROEKHOVEN Bryan NL GRC 14 * 2 laps * 30.868
15 63 KOLLER Kevin A GRC 14 * 2 laps * 32.227

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 33 MAJEK Karel CZ BLATA 22 28.680
2 84 KORNFEIL Jakub CZ Polini 22 4.479 28.837
3 47 IURINO Lorenzo ITA ATM 22 5.666 28.814
4 77 PARDO Manuel Alejandro ITA GRC 22 8.147 28.775
5 12 MARCONE Nicol CZ BLATA 22 8.360 28.686
6 10 TOUSKOVA Andrea CZ Polini 22 9.581 28.227
7 67 VALK Kevin NL DM 22 21.140 28.929
8 101 LUCCHINI Riccardo ITA GRC 22 22.425 29.094
9 9 SEMBRERA Lukas CZ Polini 22 25.343 28.750
10 13 CHMELIK Ladislav CZ BLATA 22 26.209 29.673
11 21 COLANDREA Marco ITA GRC 21 * 1 lap * 30.023
12 37 GIOMETTI Ivan ITA ZPF 21 * 1 lap * 29.679
13 11 VAN DE BUNT Jerry NL GRC 21 * 1 lap * 30.181
14 14 BERTHOLD Martin A GRC 20 * 2 laps * 30.618
15 6 BIANCHI Gabriele ITA BMS 20 * 2 laps * 28.734

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 7 TAROZZI Mattia ITA GRC 24 28.607
2 2 ZARCO Johann FRA Polini 24 9.364 29.040
3 3 FUSCO Riccardo ITA GRC 24 3.497 28.613
4 32 SAVADORI Lorenzo ITA GRC 24 12.761 28.917
5 8 MASSEI Fabio ITA ZPF 24 13.920 28.651
6 93 CECCHINI Riccardo ITA ZPF 24 19.783 29.259
7 21 SOVOVA' Tereza CZ BLATA 23 * 1 lap * 30.076
8 16 RIEDEL Thomas D GRC 23 * 1 lap * 30.152
9 25 MELOUN Miroslav CZ Polini 23 * 1 lap * 30.394
10 22 KORIZEK Matous CZ BLATA 23 * 1 lap * 30.330
11 34 GROTTOLI Jacopo ITA ZPF 23 * 1 lap * 29.758
12 13 DEROUE Stephanie NL DM 22 * 2 laps * 31.187
13 5 VAN HEMMEN Angelo NL DM 21 * 3 laps * 32.327

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 21 FORLANI Andrea ITA DM 28 27.729
2 31 LUCIANI Lorenzo ITA GRC 28 5.309 27.790
3 18 TOCCA Daniele ITA GRC 28 7.166 28.107
4 3 GREGORINI Giuliano ITA Polini 28 18.436 27.442
5 22 DATTIGER Manuel A GRC 27 * 1 lap * 28.961
6 39 BERTHOLD Andrea A GRC 27 * 1 lap * 29.470
7 69 ZEMAN Jan CZ Polini 25 * 3 laps * 29.914

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 43 SALEMI Ivan ITA GRC 28 27.949
2 45 DUCHACEK Michael CZ BLATA 27 * 1 lap * 29.398
3 10 DEARING Scott USA BLATA 27 * 1 lap * 29.524
4 8 ANTONI Jan CZ Polini 26 * 2 laps * 30.277
5 65 WASSINK Barry NL BLATA 26 * 2 laps * 29.874
6 9 CRAIG Martin USA BLATA 26 * 2 laps * 29.950

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 4 VALSECCHI Patrizio ITA ZPF 28 27.412
2 66 PRASEK Michal CZ BLATA 28 2.107 27.829
3 26 PRUDIK Jan CZ BLATA 28 4.739 27.771
4 18 TOCCA Daniele ITA GRC 28 5.771 27.881
5 34 CEDRINI Mattia ITA GRC 28 8.562 28.028
6 65 MENEGUZ Daniele ITA GRC 28 17.063 27.997
7 44 DUCHACEK Lukas CZ BLATA 28 25.771 28.111
8 11 MAGLIONI Pietro ITA GRC 27 * 1 lap * 28.594
9 55 VAN DER WEIDE Rienk NL BLATA 27 * 1 lap * 29.126
10 46 SERRA Eros ITA GRC 27 * 1 lap * 28.651
11 3 VAN DEN BERG Niels NL DM 27 * 1 lap * 29.417
12 12 VAN DULMEN Ivo NL GRC 27 * 1 lap * 29.414
13 5 VAN HEMMEN Danny NL DM 26 * 2 laps * 29.511
14 42 CORTESI Giulio ITA GRC 25 * 3 laps * 28.309
15 22 PROSTEJOVSKY Tomas CZ BLATA 25 * 3 laps * 30.550
16 7 KORBIJN Ronald NL DM 25 * 3 laps * 30.120
DNF 6 VAN HEMMEN Theo NL DM 10 * 18 laps * 31.891

 

Cosė in Campionato...