CLASSIFICHE Castelraimondo 08/10/06

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 16 45.452
2 34 GROTTOLI Jacopo DM 16 1.297 45.250
3 2 CIAVATTA Davide Polini 16 4.892 45.627
4 74 DA RODDA Maurizio DM 16 9.647 45.827
5 99 TOTTI Tommaso GRC 16 9.903 45.970
6 20 BARONE Giacomo ZPF 16 15.442 46.186
7 40 COMOLLO Stefano DM 16 15.736 46.092
8 42 CORTESI Giulio GRC 16 16.179 45.793
* 9 77 TOCCA Alessandro DM 16 22.328 45.626
* 10 100 INSALATA Matteo GRC 16 24.715 46.240
11 126 FIAMMENGHI Giacomo GRC 16 24.757 46.840
12 31 D'ANGELO Federico DM 16 29.711 46.578
13 18 TOCCA Daniele DM 16 41.422 47.965
14 41 MANUCCI Gianmarco DM 16 41.593 46.736
15 11 ALIBRANDI Antonino GRC 15 * 1 lap * 48.962
DNF 4 CORSI Alessandro GRC 7 * 9 laps * 46.767

* penalità 10 secondi

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 96 PAGLIANI Manuel Stamas 10   51.754
2 44 DOMENICHELLI Nicola DM 10 0.192 51.719
3 33 BASTIANINI Enea Polini 10 0.332 51.584
4 97 MARINI Luca ZPF 10 0.802 51.731
5 1 LOCATELLI Andrea Polini 10 6240 51.709
6 41 BAGNAIA Francesco ZPF 10 7.784 52.092
7 47 LA ROSA Gianluca GRC 10 16.374 53.385
8 28 CIARLANTINI Michael GRC 10 16.432 53.616
9 151 DEL BONIFRO Cesare DM 10 26.184 53.984
10 8 NOCCO Alessandro Stamas 10 26.215 53.301
11 91 MINCIONE Fausto DM 10 26.341 53.472
12 20 PISANO William ZPF 10 26.683 53.829
13 25 MASTRELLA Emanuele GRC 10 28.899 54.276
14 21 DI GIANNANTONIO Fabio DM 10 32.702 54.027
15 43 VALTULINI Stefano Stamas 10 57.763 55.764
* 16 37 TRUZZI Niki DM 10 57.900 54.183
DNF 11 FERRARI Matteo GRC 5 * 5 laps * 51.784

* penalità 10 secondi

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 3 ANTONELLI Nicoḷ Pasini 10   48.322
2 11 PICCINI Federico Polini 10 0.624 48.284
3 21 RINALDI Michael Ruben ZPF 10 0.632 48.059
4 44 TUCCI Andrea Polini 10 3.560 48.085
5 16 MIGNO Andrea Pasini 10 5.856 48.712
6 26 VERONESI Elia DM 10 7.861 48.412
* 7 1 CALIA Kevin GRC 10 13.776 48.606
8 73 TATASCIONE Manuel Polini 10 13.935 49.366
* 9 23 FENATI Romano DM 10 16.182 48.438
10 18 GAMARINO Christian ZPF 10 24.569 49.402
DNF 77 GIUNCO Gaetano GRC 8 * 2 laps * 49.631

* penalità 10 secondi

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 10   48.050
2 93 CHESSA Alessio GRC 10 0.565 48.356
* 3 35 CUNTI Elia Polini 10 9.207 48.283
4 53 MORRENTINO Nicola Polini 10 9.743 48.975
* 5 5 GIBALDI Rosario DM 10 10.462 48.154
6 11 MENCHETTI Yuri DM 10 13.104 49.414
7 39 ARENA Sergio GRC 10 17.129 49.049
8 47 IURINO Lorenzo ZPF 10 18.608 49.519
9 9 ASCIONE Marco GRC 10 23.931 50.603
* 10 45 FOSSI Isaak ZPF 10 27.887 49.956
11 18 VOLPINI Denis ZPF 10 28.049 50.202
12 24 RAFFAELLI Luca Pasini 6 * 4 laps * 53.695

* penalità 10 secondi

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 87 MARCONI Luca Stamas 16   44.791
2 45 TIRAFERRI Matteo Polini 16 0.095 44.446
3 46 BIAGIARELLI Davide GRC 16 0.444 44.753
4 34 GROTTOLI Jacopo DM 16 4.161 45.063
5 40 LUNINI Tommaso DM 16 7.526 45.274
* 6 28 CIARLANTINI Bryan GRC 16 16.385 44.661
7 7 CASALOTTI Stefano ZPF 16 23.646 46.149
8 25 MONTI Federico ZPF 16 23.849 46.010
9 22 ZANNINI Emanuele GRC 16 23.945 46.050
10 15 DI BERARDINO Alessandro ZPF 16 24.115 46.150
* 11 49 INSALATA Matteo GRC 16 26.903 45.857
12 29 ROMACCIONI Lorenzo GRC 16 45.963 47.169
* 13 5 TAMANTI Yuri DM 16 50.964 45.377
* DNF 6 RUSSO Riccardo ZPF 14 * 2 laps * 46.528

* penalità 10 secondi

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 77 TOCCA Alessandro DM 16   45.077
2 26 DI AMARIO Matteo DM 16 0.923 45.211
3 11 DI GENNARI Simone GRC 16 1.009 45.396
4 40 GATTI Luca ZPF 16 1.041 45.170
5 51 BORTONE Elio DM 16 6.055 45.399
* 6 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 16 12.043 45.423
7 33 POGGI Roberto GRC 16 13.375 46.025
8 15 PASINI Ilario ZPF 16 14.398 46.169
9 4 BARBERI Paolo Stamas 16 17.158 46.441
* 10 44 LEONI Roberto ZPF 16 25.940 46.064
11 64 RAVAIOLI Marzio Pasini 16 30.700 46.751
* 12 164 BOTTI Gianluigi DM 16 40.822 46.509
13 24 ROCCA Enea DM 15 * 1 lap * 49.352
14 9 MASONI Alessandro DM 13 * 3 laps * 46.683

* penalità 10 secondi

Coś in Campionato...