CLASSIFICHE Cattolica 31/08

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 25 BONUCELLI Thomas DM 30 30.124
2 3 ORIOLI Luigi GRC 30 3.535 30.138
3 33 MORELLI Nico ZPF 30 14.966 30.285
4 74 DA RODDA Maurizio Pasini 30 16.374 29.760
5 51 BORTONE Elio DM 30 19.730 30.201
6 86 NARDUCCI Angelo ZPF 30 23.198 30.788
7 43 SALEMI Ivan Polini 30 23.628 29.332
8 48 PISONI Simone ZPF 29 * 1 lap * 30.856
9 1 TOCCA Alessandro DM 29 0.061 30.794
10 2 PORCELLI Fabrizio DM 29 15.816 31.902
11 37 LA MARRA Eddi DM 29 17.274 30.819
12 21 CASCAPERA Mirko DM 29 17.644 32.220
13 24 RENNA Alessandro DM 28 * 2 laps * 30.925
14 65 MENEGUZ Daniele GRC 28 8.337 31.767
15 96 MATULLI Yuri DM 28 12.764 31.856
16 11 SPANO Massimiliano DM 28 29.056 32.538
17 13 CHIESA Alessandro GRC 25 * 5 laps * 34.025
18 19 CUCINOTTA Gaetano GRC 24 * 6 laps * 35.670
DNF 31 BANDINI Gianluca GRC 20 * 10 laps * 31.903
DNF 8 BARBERI Paolo Polini 5 * 25 laps * 33.497
DNF 4 LONGO Cristian GRC 4 * 26 laps * 33.751
DQ 53 ROSSI Daniele Stamas 29 DQ 29.862

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 34 MAURIELLO Francesco DM 20 32.239
2 93 CHESSA Alessio ZPF 20 0.471 32.395
3 12 MORBIDELLI Franco Polini 20 6.118 32.016
4 64 PICCINI Federico Polini 20 15.777 33.176
5 8 CALIA Kevin GRC 20 26.234 33.175
6 5 GIBALDI Rosario GRC 20 31.730 33.702
7 26 CIOTTI Francesco GRC 19 * 1 lap * 33.415
8 65 PARDINI Alessandro ZPF 19 2765 34.063
9 6 BIANCHI Gabriele DM 19 2.905 33.829
10 27 LUMINA Nazzareno ZPF 19 4.085 33.937
11 7 PARDO Alejandro M. GRC 19 11.090 33.351
12 21 FASOLI Fabrizio Pasini 19 24.802 33.763
13 45 FACCANI Marco GRC 19 32.277 35.365
14 13 COLETTI Michael GRC 18 * 2 laps * 35.536
15 10 D'ANNIBALE William ATM 18 4.624 36.470
16 4 ZANI Luca GRC 18 4.884 35.698
17 29 DORIA Alberto Polini 18 8.961 36.060
18 94 COLANDREA Marco GRC 18 12.595 36.217
DNF 118 CARBONE Leonardo GRC 14 * 6 laps * 35.372
DNF 46 RINALDI Michael Ruben GRC 13 * 7 laps * 33.637
DNF 54 CUNTI Elia Pasini 12 * 8 laps * 33.337
DQ 47 IURINO Lorenzo Polini 20 DQ 33.273

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 7 TAROZZI Mattia Polini 20 30.814
2 34 FANELLI Davide ZPF 20 0.214 30.695
3 18 ANIELLO Alessandro DM 20 0.850 30.539
4 3 MANZI Alex Polini 20 11.556 31.169
5 6 CIARLANTINI Bryan GRC 20 13.552 31.406
6 74 SABATINO Gennaro GRC 20 14.020 31.256
7 93 CECCHINI Riccardo ZPF 20 23.170 31.878
8 24 ANIELLO Andrea Polini 20 25.739 31.845
9 29 FANELLI Roberto Polini 19 * 1 lap * 32.741
10 32 SAVADORI Lorenzo DM 19 7.042 31.386
11 22 ZANNINI Emanuele DM 19 9.050 32.386
12 9 MOSCA Andrea DM 19 9.052 31.250
13 55 MANCINI Valentino Polini 19 10577 32.275
14 19 OPPEDISANO Luca DM 19 16.607 31.829
15 45 PARATORE Rosario Pasini 19 19.828 32.052
16 10 ROVERI Raffaele Polini 19 23.674 32.608
17 16 PALMINTERI Michele DM 18 * 2 laps * 32.982
DNF 27 PAVONE Marino Polini 15 * 5 laps * 32.700
DNF 66 MESTDAGH Maxime ZPF 13 * 7 laps * 31.931
DNF 42 ALOISI Daniele DM 8 * 12 laps * 32.611
DNF 46 ACQUAVIVA Alessandro ATM 0 * 20 laps *
DQ 39 MORSELLI Daniele ZPF 19 DQ 32.239

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 56 PONTONE Armando DM 20 31.032
2 8 MASSEI Fabio ZPF 20 5.130 31.288
3 2 BUSSOLOTTI Marco DM 20 10.021 31.096
4 5 CAPUANO Alessio ATM 20 12.358 31.692
5 52 SCHIAVONI Denny DM 20 12.661 31.620
6 7 BUGATTI Simone GRC 20 19.862 32.226
7 22 FUSCO Riccardo GRC 20 19.917 31.965
8 46 BIAGIARELLI Davide GRC 19 * 1 lap * 32.077
9 25 TAMANTI Yuri Polini 19 0.222 31.881
10 37 SANTONICOLA Giovanni GRC 19 1.682 31.482
11 4 REGINA Andrea DM 19 10.240 32.384
12 40 GATTI Luca ZPF 19 10714 32.661
13 3 GREGORINI Giuliano DM 19 23.751 32.237
14 99 MASONI Alessandro DM 19 26.888 33.498
15 82 CIPICIANI Lorenzo DM 18 * 2 laps * 34.625
16 34 FREZZOTTI William GRC 18 0.334 33.918
17 6 MANCIN Luca GRC 17 * 3 laps * 32.578
18 1 BARONI Lorenzo Polini 14 * 6 laps * 31.359
DNS 12 RAVAIOLI Marco GRC 0 * 20 laps *
DQ 14 NOBILE Eddy DM 20 DQ 31.139
DQ 9

LAMBORGHINI Ferruccio

ZPF 20 DQ 32.420

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 51 BORTONE Elio DM 30 30.086
2 18 BORTONE Vittorio DM 30 5.536 30.073
3 34 CEDRINI Mattia GRC 30 11.204 30.411
4 22 RUBICONTI Ronni Polini 30 16.394 30.001
5 7 BARBERI Paolo Polini 30 16.851 30.591
6 84 ANDREACCHIO Fabiano ZPF 30 27.866 30.938
7 5 DI GENNARO Roberto ZPF 29 * 1 lap * 30.692
8 55 TOGNI Stefano GRC 29 9.190 30.795
9 8 COSTANTINI Alex DM 29 23.331 31.389
10 124 ROCCA Enea DM 28 * 2 lap * 32.055
11 38 LONGO Devis GRC 28 9.722 32.273
12 23 BASSO Roberto ATM 27 * 3 laps * 31.865
13 19 VALDONIO Roberto GRC 27 2.214 33.169
14 24 MABELLINI Andrea GRC 26 * 4 laps * 33.443
15 33 TODARO Simone GRC 26 1.506 34.058
16 11 DE SILVA Edoardo GRC 25 * 5 laps * 33.437
17 6 CASAMATTA Settimio DM 24 * 6 laps * 33.179
DNF 87 DEBBI Alessandro DM 14 * 16 laps * 34.050
DNF 46 SERRA Eros GRC 13 * 17 laps * 32.519
DNF 9 MACCARIELLO Antonio GRC 4 * 26 laps * 32.791
DNF 31 BOVE Alessandro Polini 3 * 27 laps * 31.011
DNF 14 SALVI Diego ZPF 2 * 28 laps * 37.811

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 43 DI PAOLO Michael Polini 30 30.114
2 28 BARGONI Luca DM 30 4.962 30.164
3 46 SIENA Francesco Polini 30 9.207 30.558
4 77 CASSINO Gianmarco DM 30 9.364 30.396
5 105 FERRO Gabriele Polini 30 13.138 30.146
6 29 IANNONE Andrea GRC 30 16.452 30.386
7 24 PELLICCIONI Luca GRC 30 23.942 30.683
8 42 CORTESI Giulio GRC 30 27.266 30.614
9 4 VALSECCHI Patrizio GRC 30 30.915 30.580
10 16 BONUCELLI Andrea DM 29 * 1 lap * 31.102
11 11 MAGLIONI Pietro GRC 29 6.117 31.309
12 31 LUCIANI Lorenzo ZPF 29 23.249 30.739
13 41 MANUCCI Gianmarco DM 28 * 2 laps * 31.217
14 87 MARCONI Luca DM 28 4.353 31.386
15 21 FORLANI Andrea Polini 26 * 4 laps * 29.952
16 19 DEL CANUTO Luca DM 24 * 6 laps * 31.836
17 7 MARIOTTI Giacomo ZPF 22 * 8 laps * 31.474
DNF 1 TOCCA Daniele DM 22 * 8 laps * 30.399
DNF 25 FARRIS Andrea DM 20 * 10 laps * 31.550
DNF 13 SMEDILE Giuseppe GRC 19 * 11 laps * 36.032
DNF 33 SANCIONI Simone DM 13 * 17 laps * 31.295
DNS 23 RASTELLI Ivan Polini 0 * 30 laps *

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 5 CIAVATTA Davide Polini 30 29.779
2 34 GIUGLIANO Davide GRC 30 39.408 30.108
3 1 CORSI Alessandro DM 30 40.504 29.936
4 33 PEDULLA' Roberto DM 30 50.732 30.473
5 9 BRUNO Remigio DM 29 * 1 lap * 30.892
6 53 CAPELLI Matteo Polini 29 5.307 30.791
7 23 CANTONI Mattia ZPF 28 * 2 laps * 31.829
8 45 TIRAFERRI Matteo DM 28 7.328 30.602
9 26 DI AMARIO Matteo DM 28 8.006 31.590
10 8 LEONI Roberto DM 28 17.857 32.069
11 4 GAGLIARDUCCI Ivan ZPF 27 * 3 laps * 33.374
12 6 SIANI Aniello Polini 27 2.751 31.697
13 76 VENTURINI Pietro F. DM 26 * 4 laps * 33.854
14 27 SPICHETTI Gilles Andrea DM 26 4.121 33.539
15 19 DI MAIO Riccardo ZPF 26 13.155 34.001
DNF 16 CALZETTONI Daniele DM 18 * 12 laps * 31.800

 

Cosė in Campionato...