CLASSIFICHE Fermo 14/09

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 TOCCA Alessandro DM 18 43.812
2 3 ORIOLI Luigi GRC 18 43.412
3 43 SALEMI Ivan Polini 18 44.278
4 31 BANDINI Gianluca GRC 18 44.304
5 25 BONUCELLI Thomas DM 18 44.706
6 53 ROSSI Daniele Stamas 18 44.958
7 51 BORTONE Elio DM 18 45.730
8 48 PISONI Simone ZPF 18 45.534
9 33 MORELLI Nico ZPF 18 45.270
10 74 DA RODDA Maurizio Pasini 18 44.822
11 24 RENNA Alessandro DM 18 44.984
12 2 PORCELLI Fabrizio DM 18 45.833
13 8 BARBERI Paolo Polini 18 45.276
14 21 CASCAPERA Mirko DM 18 45.960
15 37 LA MARRA Eddi DM 18 44.654
16 65 MENEGUZ Daniele GRC 17 46.164
17 11 SPANO Massimiliano DM 17 47.357
18 96 MATULLI Yuri DM 17 47.046
19 13 SCANZO Benito DM 16 48.878
20 4 LONGO Cristian GRC 16 47.006
DNF 19 CUCINOTTA Gaetano GRC 0
DNS 86 NARDUCCI Angelo ZPF 0  

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 34 MAURIELLO Francesco DM 11 50.265
2 12 MORBIDELLI Franco Polini 11 0.085 50.370
3 54 CUNTI Elia Pasini 11 0.327 50.301
4 46 RINALDI Michael Ruben GRC 11 0.429 50.053
5 8 CALIA Kevin GRC 11 1.556 50.596
6 47 IURINO Lorenzo Polini 11 1.787 50.610
7 93 CHESSA Alessio ZPF 11 3.039 50.325
8 26 CIOTTI Francesco GRC 11 16.487 51.909
9 7 PARDO Alejandro M. GRC 11 18.903 51.529
10 73 TATASCIONE Manuel DM 11 19.022 51.736
11 5 GIBALDI Rosario GRC 11 22.621 52.271
12 64 PICCINI Federico Polini 11 22.624 52.567
13 21 FASOLI Fabrizio Pasini 11 22.788 51.700
14 27 LUMINA Nazzareno Polini 11 25.846 52.927
15 118 CARBONE Leonardo GRC 11 33.306 53.123
16 6 BIANCHI Gabriele DM 11 33.355 52.351
17 65 PARDINI Alessandro ZPF 11 34.748 53.787
18 13 COLETTI Michael GRC 11 41.388 53.966
19 18 LO TURCO Alessio DM 11 41.573 54.061
20 45 FACCANI Marco GRC 11 41.706 53.815
21 53 MORRENTINO Nicola DM 11 41.982 53.858

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 ANIELLO Alessandro DM 11 46.821
2 7 TAROZZI Mattia Polini 11 1.501 46.535
3 3 MANZI Alex Polini 11 1.600 46.768
4 32 SAVADORI Lorenzo DM 11 2.124 46.751
5 9 MOSCA Andrea DM 11 6.505 47.433
6 66 MESTDAGH Maxime ZPF 11 12.736 47.791
7 45 PARATORE Rosario Pasini 11 12.880 47.837
8 24 ANIELLO Andrea Polini 11 15.667 48.107
9 42 ALOISI Daniele DM 11 16.389 48.003
10 19 OPPEDISANO Luca DM 11 16.728 48.006
11 74 SABATINO Gennaro GRC 11 20.773 47.434
12 93 CECCHINI Riccardo ZPF 11 20.784 48.397
13 39 MORSELLI Daniele ZPF 11 22.987 48.728
14 34 FANELLI Davide ZPF 11 23.093 48.464
15 22 ZANNINI Emanuele DM 11 29.364 48.884
16 10 ROVERI Raffaele Polini 11 29.590 48.954
17 55 MANCINI Valentino Polini 11 29.645 48.691
18 27 PAVONE Marino Polini 11 32.448 49.306
19 46 ACQUAVIVA Alessandro ATM 11 41.273 48.758
20 16 PALMINTERI Michele DM 11 42.771 49.708
21 6 CIARLANTINI Bryan GRC 10 * 1 lap * 47.372
DNS 29 FARINELLI Roberto Polini 0 * 11 laps *

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 8 MASSEI Fabio ZPF 11 47.314
2 56 PONTONE Armando DM 11 0.110 47.271
3 2 BUSSOLOTTI Marco DM 11 7.097 47.645
4 3 GREGORINI Giuliano DM 11 8.945 47.974
5 1 BARONI Lorenzo Polini 11 8.995 48.188
6 25 TAMANTI Yuri Polini 11 9.088 48.140
7 37 SANTONICOLA Giovanni GRC 11 9.152 48.354
8 14 NOBILE Eddy DM 11 9.263 48.434
9 52 SCHIAVONI Denny DM 11 10.332 48.571
10 5 CAPUANO Alessio ATM 11 14.017 48.571
11 6 MANCIN Luca GRC 11 14.146 48.923
12 4 REGINA Andrea DM 11 14.257 48.956
13 12 RAVAIOLI Marco GRC 11 20.253 49.564
14 53 LOMBARDI Bernardino DM 11 27.863 49.219
15 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 11 29.054 49.958
16 7 BUGATTI Simone GRC 11 31.843 50.103
17 82 CIPICIANI Lorenzo DM 11 32.064 50.025
18 40 GATTI Luca ZPF 11 38.605 50.870
19 99 MASONI Alessandro DM 11 38.649 50.795
20 22 FUSCO Riccardo GRC 11 40.132 50.902
21 34 FREZZOTTI William GRC 11 42.035 50.458
DNF 29 RAMACCIONI Lorenzo GRC 4 * 7 laps * 52.609

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 BORTONE Vittorio DM 18 44.501
2 34 CEDRINI Mattia GRC 18 44.369
3 51 BORTONE Elio DM 18 44.293
4 31 BOVE Alessandro Polini 18 44.395
5 5 DI GENNARO Roberto ZPF 18 44.671
6 7 BARBERI Paolo Polini 18 45.374
7 84 ANDREACCHIO Fabiano ZPF 18 44.919
8 8 COSTANTINI Alex DM 18 45.406
9 55 TOGNI Stefano GRC 18 45.794
10 22 RUBICONTI Ronni Polini 18 44.927
11 14 SALVI Diego ZPF 18 46.230
12 46 SERRA Eros GRC 18 46.277
13 6 CASAMATTA Settimio DM 18 46.285
14 13 CHIESA Alessandro GRC 17 47.587
15 33 TODARO Simone GRC 17 47.236
16 124 ROCCA Enea DM 17 48.610
DNF 38 LONGO Devis GRC 14 47.608
DNF 87 DEBBI Alessandro DM 11 48.699
DNF 9 MACCARIELLO Antonio GRC 8 45.023
DNF 11 DE SILVA Edoardo GRC 6 47.884
DNS 24 MABELLINI Andrea GRC 0

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 33 SANCIONI Simone DM 18 43.271
2 77 CASSINO Gianmarco DM 18 43.549
3 46 SIENA Francesco Polini 18 43.565
4 29 IANNONE Andrea GRC 18 43.561
5 1 TOCCA Daniele DM 18 43.514
6 31 LUCIANI Lorenzo ZPF 18 43.952
7 28 BARGONI Luca DM 18 43.765
8 4 VALSECCHI Patrizio GRC 18 44.125
9 42 CORTESI Giulio GRC 18 44.019
10 11 MAGLIONI Pietro GRC 18 44.853
11 87 MARCONI Luca DM 18 44.610
12 16 BONUCELLI Andrea DM 18 45.451
13 21 FORLANI Andrea Polini 18 45.470
14 25 FARRIS Andrea DM 17 45.561
15 43 DI PAOLO Michael Polini 17 44.079
16 19 DEL CANUTO Luca DM 17 45.397
17 13 SMEDILE Giuseppe GRC 16 48.779
18 24 PELLICCIONI Luca GRC 16 44.715
19 105 FERRO Gabriele Polini 13 43.588
20 23 PETRINI Adel DM 13 57.048
21 7 MARIOTTI Giacomo ZPF 12 45.335
22 41 MANUCCI Gianmarco DM 7 44.471

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 5 CIAVATTA Davide Polini 18 43.395
2 1 CORSI Alessandro DM 18 0.810 43.477
3 45 TIRAFERRI Matteo DM 18 6.502 43.154
4 34 GIUGLIANO Davide GRC 18 24.315 43.804
5 33 PEDULLA' Roberto DM 18 33.456 45.033
6 8 LEONI Roberto DM 18 38.854 45.307
7 16 CALZETTONI Daniele DM 18 40.170 45.538
8 26 DI AMARIO Matteo DM 18 40.690 45.306
9 9 BRUNO Remigio DM 18 3:26.80 45.213
10 53 CAPELLI Matteo Polini 17 * 1 lap * 45.155
11 23 CANTONI Mattia ZPF 16 * 2 laps * 47.758
12 27 SPICHETTI Gilles Andrea DM 16 7.678 49.067
13 12 FERRAGUTI Stefano DM 16 8.613 48.464
14 31 MILANI Devis DM 16 9.097 47.919
15 4 GAGLIARDUCCI Ivan ZPF 16 31.981 48.150
DNF 6 SIANI Aniello Polini 2 * 16 laps * 1:02.91
DNS 21 GRASSO Giancarlo GRC 0 * 18 laps *

 

Cosė in Campionato...