CLASSIFICHE Forlimpopoli 28/08/05

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 28 ORIOLI Luigi GRC 23   36.913
2 1 CEDRINI Mattia GRC 23 7.417 37.202
3 46 SERRA Eros GRC 23 22.927 37.279
4 55 TOGNI Stefano DM 23 28.402 36.789
5 86 NARDUCCI Angelo GRC 23 30.148 37.102
6 37 BARBERI Paolo Stamas 23 30.936 37.510
7 64 RAVAIOLI Marzio PASINI 23 32.284 37.094
8 27 DI GENNARI Simone DM 23 36.612 37.240
9 40 GATTI Luca ZPF 22 * 1 lap * 37.017
10 15 PASINI Ilario ZPF 22 9.175 38.396
11 77 ROCCA Enea DM 22 9.600 38.176
12 14 SALVI Diego ZPF 22 14.796 38.630
13 96 MATULLI Yuri DM 22 15.359 38.396
14 7 CHECCAGLINI Federico GRC 22 16.855 38.092
15 53 OGNIBENE Ilario GRC 22 20140 38.182
16 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 22 34.146 38.667
17 5 DI GENNARO Roberto DM 21 * 2 laps *
DNF 32 SANTOLINI Dario Polini 15 * 8 laps * 37.250
DNF 3 BOVE Alessandro ZPF 0 * 23 laps *

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 21 MORBIDELLI Franco Polini 16   37.304
2 73 TATASCIONE Manuel Polini 16 2.595 37.048
3 11 CALIA Kevin GRC 16 11.857 37.181
4 18 GAMARINO Christian ZPF 16 13.804 37.439
5 41 CAPPELLA Alessio Pasini 16 15.216 37.086
6 71 COPETA Fabio ZPF 16 16.492 36.516
7 7 CIOTTI Francesco DM 16 16.526 37.785
8 31 BIAGETTI Alex ZPF 16 20.032 37.978
9 4 D'ANDREA Manuel Polini 16 20.332 37.000
10 45 FACCANI Marco GRC 16 26.055 38.236
11 53 MORRENTINO Nicola Polini 16 26.859 37.974
12 47 IURINO Lorenzo ZPF 16 28.753 38.427
13 100 MORCIANO Luigi GRC 16 33.900 37.430
14 27 LUMINA Nazzareno DM 16 34.228 38.219
15 25 BURESTA Fabio Pasini 16 37.246 38.671
16 111 MENCHETTI Yuri GRC 16 48.649 37.496
17 5 MANFREDI Kevin DM 15 * 1 lap * 39.087
18 95 AMBROGIONI Emiliano GRC 15 14.977 38.239
19 16 BIANCHI Gabriele GRC 15 21.688 38.052
20 9 GIORGI Alessandro Pasini 14 * 2 laps * 38.419
21 34 TERRANOVA Kevin Polini 13 * 3 laps * 38.448
DNF 3 MAIORANA Anthony DM 0 * 16 laps *

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 93 CHESSA Alessio ZPF 16   33.092
2 5 GIBALDI Rosario GRC 16 0.309 33.012
3 24 ANIELLO Andrea Polini 16 2.348 32.987
4 74 SABATINO Gennaro GRC 16 10.005 33.614
5 66 MESTDAGH Maxime GRC 16 11.372 33.824
6 18 ANIELLO Alessandro Polini 16 14.133 33.302
7 65 PARDINI Alessandro GRC 16 15.132 34.145
8 17 VITALI Andrea GRC 16 20.275 34.476
9 19 CIARLANTINI Bryan GRC 16 30.010 34.306
10 29 FARINELLI Roberto DM 16 30.621 34.237
11 72 GIOMETTI Ivan Polini 16 30.626 33.820
12 23 STIRPE Davide ATM 16 32.130 34.769
13 22 FIAMMINGHI Giacomo GRC 16 32.340 34.659
14 6 RUSSO Riccardo 15 * 1 lap * 34.971
15 39 MORSELLI Daniele ZPF 15 2.562 34.167
16 26 LAGIONGADA Nicolò GRC 15 16.686 34.598
17 44 STIZZA Nicolas GRC 15 24.756 34.702
18 27 ALOISI Daniele Pasini 15 27.959 34.881
19 9 CECCHINI Riccardo Polini 14 * 2 laps * 33.254
DNS 4 ACQUAVIVA Alessandro ATM 0 * 16 laps *

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 FORLANI Andrea DM 23   36.278
2 64 SIENA Francesco Polini 23 5.813 36.511
3 6 ZARCO Johann GRC 23 10.709 36.498
4 41 MANUCCI Gianmarco DM 23 13.650 36.307
5 33 PEDULLA' Roberto GRC 23 13.778 36.419
6 8 MASSEI Fabio ZPF 23 15.623 36.666
7 45 TIRAFERRI Matteo GRC 23 15.903 36.106
8 99 TOTTI Tommaso Polini 23 19.627 37.016
9 5 TAMANTI Yuri Polini 23 21.658 36.821
10 46 BIAGIARELLI Davide GRC 23 23.765 36.011
11 31 BOLOGNESI Andrea GRC 23 28.319 37.561
12 13 RAVAIOLI Marco Pasini 23 29.873 36.229
13 26 DI AMARIO Matteo DM 23 32.896 36.948
14 3 FANELLI Davide ZPF 22 * 1 lap * 36.653
15 34 GROTTOLI Iacopo Polini 22 5.439 37.186
16 4 NOBILE Eddy Polini 22 13.746 37.518
17 87 MARCONI Luca Stamas 22 19.246 37.225
18 7 VIGLIENO Emanuele GRC 22 25.635 37.147
19 12 ZAGHINI Sara Polini 22 28.726 37.528
20 51 INSALATA Matteo DM 22 29.619 38.604
21 9 MOSCA Andrea GRC 22 30.839 37.927
DNS 15 ALIBERTI Stefano DM 0 * 23 laps *

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 5 LOCATELLI Andrea Stamas 16   38.616
2 9 RINALDI Michael Ruben ZPF 16 5.018 38.973
3 23 ANTONELLI Niccolò Pasini 16 11.094 38.699
4 44 TUCCI Andrea Polini 16 11.318 38.517
5 25 FENATI Romano DM 16 11.334 38.297
6 16 MIGNO Andrea Pasini 16 26.543 39.776
7 7 BALDASSARRI Lorenzo GRC 16 39.032 38.589
8 4 STIRPE Giuliano ATM 15 * 1 lap * 41.289
9 96 PAGLIANI Manuel Stamas 15 0.507 40.632
10 93 COLETTI Michael GRC 15 0.979 40.901
11 6 PUSCEDDU Emanuele ATM 15 1.311 40.065
12 48 CARITO Claudio GRC 15 2.421 40.898
13 8 PICCINI Federico Polini 15 3.143 40.339
14 97 MARINI Luca ZPF 15 6930 40.221
15 77 GIUNCO Gaetano GRC 15 14.188 40.624
16 26 VERONESI Elia GRC 15 14.865 40.965
17 64 CIARLANTINI Michael GRC 15 19.935 40.341
18 40 MASTRELLA Emanuele Polini 15 20.469 41.034
19 28 PISANO William ZPF 15 21.416 41.780
20 46 CARPI Cristiano GRC 14 * 2 laps * 43.867
21 33 BASTIANINI Enea Polini 7 * 9 laps * 39.761
SQ 54 FASOLI Fabrizio ZPF 16 9.114 38.513

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 84 CIAVATTA Davide Polini 23 35.345
2 43 SALEMI Ivan GRC 23 1.592 35.628
3 28 ORIOLI Luigi GRC 23 9.192 35.896
4 21 FORLANI Andrea DM 23 11.594 35.515
5 6 MANCIN Luca DM 23 15.411 35.698
6 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 23 15.623 36.392
7 5 BUSSOLOTTI Marco DM 23 16.364 35.825
8 41 BOVIERI Matteo GRC 23 18.056 36.402
9 48 PISONI Simone ZPF 23 20.204 36.481
10 111 MAGLIONI Pietro GRC 23 21.461 36.521
11 65 MENEGUZ Daniele GRC 22 * 1 lap * 36.808
12 10 PASINI Mauro ZPF 22 4.132 37.470
13 49 BRUNO Remigio GRC 22 12.399 37.678
14 31 CIUTI Danilo GRC 22 12.952 36.567
15 74 BERTINI Marco GRC 22 25.270 37.247
16 42 CORTESI Giulio GRC 22 26.430 36.011
17 14 ALIBRANDI Antonino GRC 22 27.659 38.002
18 32 FERRONI Marco DM 21 * 2 laps * 37.312
DNF 7 RASTELLI Ivan DM 13 * 8 laps * 37.543
DNF 24 DEL CANUTO Luca DM 5 *18 laps * 39.288
DNF 45 TIRAFERRI Matteo GRC 2 * 21 laps * 52.848

 

Così in Campionato...