CLASSIFICHE Miramare 24/09/06

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 18 47.247
2 2 CIAVATTA Davide Polini 18 1.661 47.241
3 34 GROTTOLI Jacopo DM 18 16.726 47.501
4 77 TOCCA Alessandro DM 18 26273 47.653
5 20 BARONE Giacomo ZPF 18 29.776 48.600
6 42 CORTESI Giulio GRC 18 29.890 48.742
7 40 COMOLLO Stefano DM 18 37.665 48.838
8 100 INSALATA Matteo GRC 18 43.067 49.219
9 31 D'ANGELO Federico DM 18 43.467 48.632
10 99 TOTTI Tommaso GRC 18 45.501 47.985
11 126 FIAMMENGHI Giacomo GRC 18 46.984 49.307
12 74 DA RODDA Maurizio DM 17 * 1 lap * 48.819
13 11 ALIBRANDI Antonino GRC 17 * 1 lap * 50.799
14 18 TOCCA Daniele DM 17 * 1 lap * 48.622
15 41 MANUCCI Gianmarco DM 17 * 1 lap * 48.831
DNF 4 CORSI Alessandro GRC 11 * 7 laps * 47.947

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 LOCATELLI Andrea Polini 12   52.563
2 96 PAGLIANI Manuel Stamas 12 0.809 52.452
3 8 NOCCO Alessandro Stamas 12 6.169 53.016
4 97 MARINI Luca ZPF 12 8.394 53.333
5 11 FERRARI Matteo GRC 12 8.590 53.289
6 6 PUSCEDDU Emanuele Polini 12 16.165 52.384
7 33 BASTIANINI Enea Polini 12 17.487 53.667
8 20 PISANO William ZPF 12 22.187 53.970
9 32 RUSSO Alessandro DM 12 27.983 54.853
10 44 DOMENICHELLI Nicola DM 12 28.511 53.551
11 21 DI GIANNANTONIO Fabio DM 12 28.928 54.312
12 151 DEL BONIFRO Cesare DM 12 35.129 54.838
13 47 LA ROSA Gianluca GRC 12 38.272 55.153
14 25 MASTRELLA Emanuele GRC 12 38.374 55.236
15 28 CIARLANTINI Michael GRC 12 38.492 55.229
16 46 CARITO Claudio GRC 12 39.929 55.469
17 26 CARPI Cristiano GRC 12 40.527 55.316
18 41 BAGNAIA Francesco ZPF 12 40.588 54.761
19 91 MINCIONE Fausto DM 12 52.221 55.813
20 43 VALTULINI Stefano Stamas 11 * 1 lap * 57.558
* 21 37 TRUZZI Niki DM 6 * 6 laps * 54.894

* penalità 10 secondi

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 21 RINALDI Michael Ruben ZPF 12   50.110
2 11 PICCINI Federico Polini 12 3.909 50.382
3 18 GAMARINO Christian ZPF 12 3.978 50.231
4 1 CALIA Kevin GRC 12 4.850 50.485
5 3 ANTONELLI Nicoḷ Pasini 12 14.351 50.868
6 23 FENATI Romano DM 12 15.662 51.328
7 16 MIGNO Andrea Pasini 12 15.738 51.195
8 73 TATASCIONE Manuel Polini 12 16.085 51.212
9 77 GIUNCO Gaetano GRC 12 23.991 51.376
10 41 CAPPELLA Alessio Pasini 12 24.769 51.800
11 31 BIAGETTI Alex ZPF 12 28.261 51.640
12 5 BURESTA Fabio Pasini 12 28.331 51.823
13 95 AMBROGIONI Emiliano GRC 12 35.273 52.325
14 26 VERONESI Elia DM 12 40.361 52.695
15 44 TUCCI Andrea Polini 11 * 1 lap * 51.128

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 35 CUNTI Elia Polini 12   50.536
2 93 CHESSA Alessio GRC 12 5.618 50.015
3 27 LUMINA Nazzareno Polini 12 5.796 50.531
* 4 5 GIBALDI Rosario DM 12 13.002 50.795
5 11 MENCHETTI Yuri DM 12 15.639 51.681
6 18 VOLPINI Denis ZPF 12 23.515 52.114
7 45 FOSSI Isaak ZPF 12 28.038 52.364
8 29 GIORGI Alessandro Pasini 12 28.260 51.993
9 9 ASCIONE Marco GRC 12 30.201 52.585
* 10 47 IURINO Lorenzo ZPF 12 30.378 51.383
11 24 RAFFAELLI Luca Pasini 12 30.439 52.776
12 6 ORIOLI Roberto GRC 12 45.050 54.114
13 53 MORRENTINO Nicola Polini 11 * 1 lap * 51.025
DNF 111 OTTAVIANI Luca DM 9 * 3 laps * 50.708
DNF 39 ARENA Sergio GRC 1 * 11 laps *

* penalità 10 secondi

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 18   47.410
2 40 LUNINI Tommaso DM 18 5.215 48.205
3 46 BIAGIARELLI Davide GRC 18 14.968 47.804
4 87 MARCONI Luca Stamas 18 15.757 48.636
* 5 28 CIARLANTINI Bryan GRC 18 18.430 48.280
6 5 TAMANTI Yuri DM 18 21.758 48.386
* 7 34 GROTTOLI Jacopo DM 18 24.680 48.006
8 25 MONTI Federico ZPF 18 29.721 49.364
9 7 CASALOTTI Stefano ZPF 18 31.795 49.487
10 22 ZANNINI Emanuele GRC 18 34.789 49.648
11 31 D'ANGELO Federico DM 18 40.022 49.455
12 30 FRANTONI Martina ZPF 18 40.300 49.656
13 29 ROMACCIONI Lorenzo GRC 17 * 1 lap * 50.527
14 49 INSALATA Matteo GRC 17 * 1 lap * 49.527
15 39 MORSELLI Daniele ZPF 17 * 1 lap * 49.913
* 16 6 RUSSO Riccardo ZPF 16 * 2 laps * 50.256
DNF 15 DI BERARDINO Alessandro ZPF 14 * 4 laps * 49.096
DNF 4 ACQUAVIVA Alessandro ATM 8 * 10 laps * 50.728
DNF 3 DI MAURIZIO Alessandro DM 5 * 13 laps * 50.537

* penalità 10 secondi

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 77 TOCCA Alessandro DM 18   48.282
2 40 GATTI Luca ZPF 18 12.621 48.401
3 51 BORTONE Elio DM 18 13.495 48.680
4 26 DI AMARIO Matteo DM 18 19.200 48.811
5 4 BARBERI Paolo Stamas 18 24.842 49.420
6 33 POGGI Roberto GRC 18 25.079 49.468
* 7 2 SIENA Francesco Polini 18 28.926 48.518
8 11 DI GENNARI Simone GRC 18 33.904 49.197
9 64 RAVAIOLI Marzio Pasini 18 38.537 50.037
10 9 MASONI Alessandro DM 18 38.707 49.911
11 25 BONUCELLI Thomas DM 18 41.884 49.692
12 15 PASINI Ilario ZPF 18 42.174 49.703
* 13 44 LEONI Roberto ZPF 18 58.578 49.810
14 61 BUGATTI Manuel GRC 17 * 1 lap * 50.457
15 24 ROCCA Enea DM 17 * 1 lap * 51.076
DNF 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 0 * 18 laps *
DNF 55 TOGNI Stefano DM 0 * 18 laps *

* penalità 10 secondi

Coś in Campionato...