CLASSIFICHE Monza 15/06

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazareno ZPF 22 31.629
2 94 COLANDREA Marco GRC 22 4.112 32.052
3 18 GAMARINO Christian DM 22 10.525 32.050
4 11 BUSTREO Edoardo DM 20 * 2 laps * 34.079
5 3 COLETTI Michael Polini 16 * 6 laps * 32.201
Rit 7 COPECA Fabio Polini 5 * 17 laps * 32.333

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 19 OPPEDISANO Luca DM 22 29.894
2 16 PALMINTERI Michele DM 22 0.884 29.740
3 22 TAPPARO Andrea GRC 22 28.547 30.568
4 20 GIUSTINIANO G.Luca DM 21 * 1 lap * 31.695

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 4 NOBILE Eddye DM 22 29.476
2 26 LAGIONGADA Matteo GRC 21 * 1 lap * 31.195
3 1 BRIGNOLI Marcello GRC 21 14.569 31.468
4 2 FUSCO Riccardo GRC 18 * 4 laps * 29.569

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 VALSECCHI Patrizio GRC 26 28.527
2 3 RASTELLI Ivan Polini 25 * 1 lap * 29.631
3 74 CAMOZZA Davide DM 25 12.877 30.473
4 31 MASTRANDREA Marco ZPF 25 13.938 30.274
5 44 SCARDINO Bruno GRC 24 * 2 laps * 30.228
Rit. 46 BAROLO Mattia GRC 12 * 14 laps * 30.300

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 7 ESPOSITO Raffaele ZPF 25 29.314
2 23 CANTONI Mattia ZPF 24 * 1 lap * 29.669
3 9 DI MAIO Riccardo ZPF 23 * 2 laps * 30.300

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 24 MABELLINI Andrea GRC
2 67 SCABOLA Giuliano DM 13.162
3 11 DE SILVA Edoardo GRC 14.511
4 28 SALICETI Roberto DM 24.463
5 19 VALDONIO Roberto GRC 25.218
6 26 COPPI Michele DM * 1 lap *
7 46 SERRA Eros GRC 1.127
8 69 COLASANTI Alessandro GRC 2.732
9 124 ROCCA Enea DM * 3 laps *

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 86 NARDUCCI Angelo ZPF 26 27.644
2 43 ROSSI Daniele Stamas 26 16.777 27.767
3 48 PISONI Simone ZPF 26 19.319 28.331
4 65 MENEGUZ Daniele GRC 25 * 1 lap * 28.256
5 29 MAISANO Emanuele GRC 25 8.224 28.682
6 11 SPANO Massimiliano DM 25 14.217 28.949
7 13 CHIESA Alessandro GRC 25 15.634 28.834
8 26 RAMPADO Ivo Stamas 25 16.638 29.008
9 54 CIGLIOLA Maurizio ZPF 24 * 2 laps * 29.643
10 21 BENVENUTO Alessio GRC 24 8.801 28.808
11 72 TOTI Filippo DM 24 17.485 30.177
12 41 CIPOLLONE Luigi GRC 23 * 3 laps * 30.882

 

Cosė in Campionato...