CLASSIFICHE Portomaggiore 09/10/05

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 CEDRINI Mattia GRC 24   32.683
2 28 ORIOLI Luigi GRC 24 0.600 33.367
3 55 TOGNI Stefano DM 24 3.605 33.198
4 37 BARBERI Paolo Stamas 24 11.456 33.734
5 46 SERRA Eros GRC 24 14.118 33.926
6 40 GATTI Luca ZPF 24 14.339 33.178
7 15 PASINI Ilario ZPF 24 22.463 33.994
8 27 DI GENNARI Simone DM 24 22.716 34.028
9 64 RAVAIOLI Marzio PASINI 24 28.419 34.218
10 32 SANTOLINI Dario Polini 23 * 1 lap * 34.091
11 53 OGNIBENE Ilario GRC 23 12.026 35.108
12 7 CHECCAGLINI Federico GRC 23 19.229 35.152
13 96 MATULLI Yuri DM 23 20.894 34.711
14 77 ROCCA Enea DM 23 21.232 34.498
DNF 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 1 * 23 laps *

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 41 CAPPELLA Alessio Pasini 16   34.397
2 11 CALIA Kevin GRC 16 1.283 34.282
3 111 MENCHETTI Yuri GRC 16 1.616 34.296
4 31 BIAGETTI Alex ZPF 16 1.892 34.211
5 53 MORRENTINO Nicola Polini 16 13.667 34.691
6 25 BURESTA Fabio Pasini 16 14.130 34.588
7 18 GAMARINO Christian ZPF 16 17.035 34.568
8 9 GIORGI Alessandro Pasini 16 18.489 34.868
*9 47 IURINO Lorenzo ZPF 16 23.808 34.832
10 73 TATASCIONE Manuel Polini 16 24.532 34.335
*11 16 BIANCHI Gabriele GRC 16 26.140 34.334
*12 7 CIOTTI Francesco DM 16 37.547 34.590
DNF 37 TONUCCI Alessandro Polini 13 * 3 laps * 35.584
DNF 21 MORBIDELLI Franco Polini 4 * 12 laps * 34.512

* 10 secondi di penalità per piede fuori dalla pedana

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 ANIELLO Alessandro Polini 16   33.358
2 74 SABATINO Gennaro GRC 16 2.761 33.466
3 66 MESTDAGH Maxime GRC 16 3.969 33.388
4 24 ANIELLO Andrea Polini 16 5.114 33.629
5 93 CHESSA Alessio ZPF 16 10.537 33.651
6 39 MORSELLI Daniele ZPF 16 21.452 33.983
7 72 GIOMETTI Ivan Polini 16 21.973 33.880
8 29 FARINELLI Roberto DM 16 24.405 34.407
*9 27 ALOISI Daniele Pasini 16 25.969 34.311
*10 65 PARDINI Alessandro GRC 16 26.202 34.247
*11 19 CIARLANTINI Bryan GRC 16 30.094 34.152
12 26 LAGIONGADA Nicoḷ ZPF 16 30.617 34.370
13 44 STIZZA Nicolas GRC 15 * 1 lap * 35.387
*DNF 5 GIBALDI Rosario GRC 7 * 9 laps * 33.814
DNF 9 CECCHINI Riccardo Polini 4 * 12 laps * 34.265

* 10 secondi di penalità per piede fuori dalla pedana

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 FORLANI Andrea DM 24   31.990
2 5 TAMANTI Yuri Polini 24 4.888 32.216
*3 64 SIENA Francesco Polini 24 18.576 31.980
*4 46 BIAGIARELLI Davide GRC 24 21.411 31.978
5 3 FANELLI Davide ZPF 24 27.584 32.035
*6 13 RAVAIOLI Marco Pasini 24 27.943 32.083
7 7 VIGLIENO Emanuele GRC 24 30.032 32.941
*8 87 MARCONI Luca Stamas 24 34.146 32.318
9 6 ZARCO Johann GRC 24 34.200 32.762
10 26 DI AMARIO Matteo DM 23 * 1 lap * 32.780
11 4 NOBILE Eddy Polini 23 0.981 33.314
*12 34 GROTTOLI Iacopo Polini 23 8.672 32.821
13 31 BOLOGNESI Andrea GRC 23 13.703 34.017
14 12 ZAGHINI Sara Polini 23 14.842 33.236
15 8 MASSEI Fabio ZPF 23 23.823 33.128
16 41 MANUCCI Gianmarco DM 22 * 2 laps * 32.773
DNF 45 TIRAFERRI Matteo GRC 3 * 21 laps * 32.070

* 10 secondi di penalità per piede fuori dalla pedana


JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 96 PAGLIANI Manuel Stamas 16   35.143
2 9 RINALDI Michael Ruben ZPF 16 0.137 35.201
3 23 ANTONELLI Niccoḷ Pasini 16 0.211 35.177
4 44 TUCCI Andrea Polini 16 5.954 35.456
5 5 LOCATELLI Andrea Stamas 16 6.480 35.452
6 33 BASTIANINI Enea Polini 16 8.789 35.616
7 7 BALDASSARRI Lorenzo GRC 16 8.935 35.748
8 93 COLETTI Michael GRC 16 9.368 35.538
9 25 FENATI Romano DM 16 9.453 35.336
10 8 PICCINI Federico Polini 16 15.140 36.259
11 46 CARPI Cristiano GRC 16 24.831 36.502
12 16 MIGNO Andrea Pasini 16 28.197 35.420
13 97 MARINI Luca ZPF 16 28.343 36.501
14 48 CARITO Claudio GRC 16 28.578 36.774
15 6 PUSCEDDU Emanuele ATM 16 34.157 36.455
16 28 PISANO William ZPF 15 * 1 lap * 37.940
17 64 CIARLANTINI Michael GRC 15 23.524 37.544
*18 151 DEL BONIFRO Cesare Polini 14 * 2 laps * 37.684
DNF 11 FERRARI Matteo GRC 10 * 6 laps * 35.743

* 1 giro di penalità per partenza anticipata

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo GRC 24 31.369
2 84 CIAVATTA Davide Polini 24 9.095 31.306
3 21 FORLANI Andrea DM 24 10.070 31.390
*4 5 BUSSOLOTTI Marco DM 24 16.470 31.535
5 28 ORIOLI Luigi GRC 24 20.373 31.916
6 43 SALEMI Ivan GRC 24 33.473 31.618
*7 111 MAGLIONI Pietro GRC 24 38.497 32.087
8 65 MENEGUZ Daniele GRC 23 * 1 lap * 32.372
*9 6 MANCIN Luca Pasini 23 15.410 32.373
10 48 PISONI Simone ZPF 22 * 2 laps * 32.548
11 10 PASINI Mauro ZPF 22 20.614 33.347
+12 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 21 * 3 laps * 33.015
13 7 RASTELLI Ivan DM 20 * 4 laps * 32.601
DNF 42 CORTESI Giulio GRC 0 * 24 laps *

* 10 secondi di penalità per piede fuori dalla pedana
+
1 giro di penalità per partenza anticipata

Coś in Campionato...