CLASSIFICHE GP. SAN MARINO

 

San Mauro 10/07/2005

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff.
1 5 BUSSOLOTTI Marco ITA DM 30
2 44 DUCHACEK Lukas CZ BLATA 30 6.497
3 65 MENEGUZ Daniele ITA GRC 30 16.406
4 9 LAMBORGHINI Ferruccio ITA ZPF 30 31.558
5 48 PISONI Simone ITA ZPF 30 37.460
6 39 BERTHOLD Andrea A GRC 30 40.218
7 8 VAN DULMEN Ivo NL GRC 30 42.181
8 16 VAN HEMMEN Danny NL DM 30 1:01.056
9 10 BOLTEAU Florian FRA DM 30 1:05.004
10 99 TOTTI Tommaso ITA Polini 29 * 1 lap *
11 14 LEFEVRE Laetizia FRA DM 29 56.647
12 71 BONUCELLI Thomas ITA Ruvida 23 * 7 laps *
DNF 38 CONTI Alessandro ITA Pasini 16 * 14 laps *

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 123 ANTONELLI Niccolò ITA Pasini 15 43.557
2 4 STIRPE Giuliano ITA ATM 15 15.513 44.253
3 112 FERRARI Matteo ITA GRC 15 30.056 43.994
4 13 ECKNER Maximilian GER Stamas 15 32.835 43.784
5 28 KAREL Halika CZ BLATA 15 34.302 44.687
6 97 MARINI Luca ITA ZPF 15 39.742 44.005
7 151 DEL BONIFRO Cesare ITA Polini 15 42.930 43.973
8 66 MARX Martin CZ Polini 14 * 1 lap * 45.924
9 32 ENDERLEIN Max GER Polini 14 4.504 46.149
10 20 LARCHER Marcus A GRC 14 4.773 45.946
11 58 KAPPLER Maximilian GER Stamas 14 5.396 45.906
12 54 FASOLI Fabrizio ITA Pasini 14 8.552 45.003
13 3 NICOTERA Federico ITA ZPF 14 16.784 47.156
14 11 SCHRITTWIESER Phillip A GRC 14 27.374 45.026
15 24 PFALZER Leon GER Stamas 14 30.648 46.907
16 12 GOBBI Cristofer ITA BMS 13 * 2 laps * 47.735
17 9 RINALDI Michael Ruben ITA Pasini 13 6.431 44.845
18 6 HEIDEL Klaus GER Stamas 12 * 3 laps * 50.156
DNF 23 FENATI Romano ITA DM 13 42.236
DNF 16 MIGNO Andrea ITA Pasini 6 * 9 laps * 44.414
DNS 111 RINALDI Simone ITA DM 0 * 15 laps *

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 4 IURINO Lorenzo ITA ZPF 20 41.247
2 95 POPOV Miroslav CZ Polini 20 3.183 40.106
3 84 KORNFEIL Jakub CZ Polini 20 3.886 40.583
4 2 MORBIDELLI Franco ITA Polini 20 10.907 40.753
5 31 BIAGETTI Alex ITA ZPF 20 11.533 41.062
6 23 STIRPE Davide ITA ATM 20 14.733 41.012
7 8 MAJEK Karel CZ BLATA 20 15.022 40.019
8 46 THONI Nico A GRC 20 21.830 41.180
9 13 CHMELIK Ladislav CZ Pasini 20 23.754 41.019
10 16 BIANCHI Gabriele ITA GRC 20 34.442 40.944
11 67 VALK Kevin NL DM 20 34.561 40.380
12 3 KARTHEININGER Daniel GER GRC 20 38.072 41.691
13 27 ALOISI Daniele ITA Pasini 20 38.367 41.248
14 51 VAN BROEKHOVEN Bryan NL DM 20 40.603 42.284
15 19 DORIA Alberto ITA Pasini 20 41494 41.445
16 91 JANSEN Mick NL BMS 20 * 1 lap * 43.048
17 17 SOKOL Radek CZ BLATA 19 1.040 42.370
18 63 KOLLER Kevin A GRC 19 16.355 43.264
19 5 DRKOS Jan CZ BLATA 19 22.458 43.009
20 9 JANNY Michael A GRC 18 * 2 laps * 43.002
21 15 MARCONE Nicol CZ BLATA 18 30.323 43.915
22 42 RAFFAELLI Luca ITA GRC 17 * 3 laps * 43.606

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 14 BERTHOLD Martin A GRC 18 40.585
2 69 TOCCACIELI Paolo ITA Pasini 16 * 2 laps * 40.596

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 13 RAVAIOLI Marco ITA Pasini 30 37.529
2 5 ZARCO Johann FRA GRC 30 23.091 38.591
3 26 DI AMARIO Matteo ITA DM 29 * 1 lap * 38.324
4 56 FANELLI Davide ITA ZPF 29 19.167 39.355
5 65 WASSINK Barry NL BLATA 28 * 2 laps * 40.566

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 45 DUCHACEK Michal CZ BLATA 29 38.537
2 46 SERRA Eros ITA GRC 29 0.546 38.092
3 40 GATTI Luca ITA ZPF 29 29.514 38.090
4 64 RAVAIOLI Marzio ITA DM 28 * 1 lap * 37.762

 

Così in Campionato...