CLASSIFICHE Viverone 25/09/05

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 32 SANTOLINI Dario Polini 22   32.018
2 55 TOGNI Stefano DM 22 4.845 32.295
3 40 GATTI Luca ZPF 12 17.623 32.741
4 15 PASINI Ilario ZPF 22 17.724 32.638
5 14 SALVI Diego ZPF 21 17.918 32.627
6 37 BARBERI Paolo Stamas 22 19.765 32.854
7 1 CEDRINI Mattia GRC 22 19973 32.808
8 64 RAVAIOLI Marzio PASINI 22 20.555 32.832
9 28 ORIOLI Luigi GRC 22 26.787 32.508
10 46 SERRA Eros GRC 21 28.711 33.185
11 27 DI GENNARI Simone DM 21 * 1 lap * 33.562
12 96 MATULLI Yuri DM 21 3.458 33.504
13 77 ROCCA Enea DM 21 12.743 33.731
14 69 COLASANTI Alessandro GRC 21 19.116 33.946
15 7 CHECCAGLINI Federico GRC 21 * 2 laps * 35.110
16 53 OGNIBENE Ilario GRC 21 1.649 33.257
DNF 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 20 * 12 laps * 32.440

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 21 MORBIDELLI Franco Polini 19   33.838
2 11 CALIA Kevin GRC 19 0.056 33.909
3 73 TATASCIONE Manuel Polini 19 12.836 34.397
4 25 BURESTA Fabio Pasini 19 18.021 34.579
5 31 BIAGETTI Alex ZPF 19 18.174 34.355
6 41 CAPPELLA Alessio Pasini 19 19.977 34.439
7 18 GAMARINO Christian ZPF 19 20.173 34.484
8 100 MORCIANO Luigi GRC 19 25.811 34.964
9 111 MENCHETTI Yuri GRC 19 25.993 34.981
10 16 BIANCHI Gabriele GRC 19 26.000 34.541
11 53 MORRENTINO Nicola Polini 19 33.393 34.790
12 47 IURINO Lorenzo ZPF 19 33.820 35.180
13 7 CIOTTI Francesco DM 18 * 1 lap * 34.714
14 9 GIORGI Alessandro Pasini 18 7.506 35.654
15 34 TERRANOVA Kevin Polini 18 9.348 35.805
16 37 TONUCCI Alessandro Polini 18 19.340 36.368
DNF 5 MANFREDI Kevin DM 17 * 2 laps * 35.814
DNS 27 LUMINA Nazzareno DM 0

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 93 CHESSA Alessio ZPF 19   33.448
2 5 GIBALDI Rosario GRC 19 4.696 33.739
3 74 SABATINO Gennaro GRC 19 4.749 33.498
4 18 ANIELLO Alessandro Polini 19 9.344 33.890
5 66 MESTDAGH Maxime GRC 19 11.562 34.123
6 65 PARDINI Alessandro GRC 19 11.627 34.083
7 27 ALOISI Daniele Pasini 19 12.207 34.066
8 19 CIARLANTINI Bryan GRC 19 12.224 33.939
9 26 LAGIONGADA Nicolò ZPF 19 14.914 33.844
10 24 ANIELLO Andrea Polini 19 25.419 34.301
11 44 STIZZA Nicolas GRC 19 29.726 34.563
12 39 MORSELLI Daniele ZPF 19 29.815 34.804
13 29 FARINELLI Roberto DM 19 31.990 35.083
14 72 GIOMETTI Ivan Polini 18 * 1 lap * 35.238
15 9 CECCHINI Riccardo Polini 17 * 2 laps * 33.972

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 41 MANUCCI Gianmarco DM 26   32.230
2 3 FANELLI Davide ZPF 26 4.808 31.972
3 1 FORLANI Andrea DM 26 7.066 32.019
4 8 MASSEI Fabio ZPF 26 7.528 32.286
5 64 SIENA Francesco Polini 26 8.210 32.270
6 87 MARCONI Luca Stamas 26 8.679 32.408
7 5 TAMANTI Yuri Polini 26 10.530 32.379
8 6 ZARCO Johann GRC 26 16.186 32.683
9 13 RAVAIOLI Marco Pasini 26 17.315 32.608
10 26 DI AMARIO Matteo DM 26 17.461 32.723
11 7 VIGLIENO Emanuele GRC 26 17.575 32.495
12 31 BOLOGNESI Andrea GRC 26 30.980 33.281
13 4 NOBILE Eddy Polini 25 * 1 lap * 33.722
14 12 ZAGHINI Sara Polini 25 0.189 33.660
15 33 PEDULLA' Roberto GRC 25 1.822 33.547
*16 51 INSALATA Matteo Stamas 25 5.758 32.384
17 34 GROTTOLI Iacopo Polini 25 21.653 33.539
DNF 45 TIRAFERRI Matteo GRC 23 * 3 laps * 32.412

* penalizzato di 1 giro per partenza anticipata


JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 96 PAGLIANI Manuel Stamas 18   35.708
2 5 LOCATELLI Andrea Stamas 18 0.195 35.736
3 7 BALDASSARRI Lorenzo GRC 18 5.370 35.813
4 11 FERRARI Matteo GRC 18 16.441 36.020
5 6 PUSCEDDU Emanuele ATM 18 16.704 36.161
6 33 BASTIANINI Enea Polini 18 20.542 36.220
7 97 MARINI Luca ZPF 18 21.166 36.744
8 44 TUCCI Andrea Polini 18 21.222 36.615
9 9 RINALDI Michael Ruben ZPF 18 32.624 36.016
10 16 MIGNO Andrea Pasini 18 34.665 36.980
11 64 CIARLANTINI Michael GRC 18 34.899 37.136
12 93 COLETTI Michael GRC 18 35.253 37.213
13 25 FENATI Romano DM 18 35.281 36.420
14 46 CARPI Cristiano GRC 18 35.486 37.219
15 48 CARITO Claudio GRC 18 37.701 37.524
16 28 PISANO William ZPF 17 * 1 lap * 37.224
17 8 PICCINI Federico Polini 17 1.962 37.285
DNF 23 ANTONELLI Niccolò Pasini 11 * 7 laps * 35.987

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 26 31.419
2 5 BUSSOLOTTI Marco DM 26 0.097 31.303
3 21 FORLANI Andrea DM 26 2.832 31.528
4 43 SALEMI Ivan GRC 26 4.605 31.658
5 7 RASTELLI Ivan DM 26 11.156 31.573
6 48 PISONI Simone ZPF 26 25.251 32.253
7 111 MAGLIONI Pietro GRC 26 26.128 32.261
8 28 ORIOLI Luigi GRC 26 26.533 32.327
9 65 MENEGUZ Daniele GRC 26 26.651 32.357
10 42 CORTESI Giulio GRC 25 * 1 lap * 32.780
11 10 PASINI Mauro ZPF 25 4.503 32.850
12 84 CIAVATTA Davide Polini 25 6.147 31.489
13 31 CIUTI Danilo GRC 24 * 2 laps * 34.262
DNF 74 BERTINI Marco GRC 14 * 12 laps * 33.045
DNF 45 TIRAFERRI Matteo GRC 7 * 19 laps * 32.777
DNF 6 MANCIN Luca Pasini 4 * 22 laps * 33.074

 

Così in Campionato...