CLASSIFICHE Lecco 25/04/05
PROVE


JUNIOR A

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 44 TUCCI Andrea 31.740 31.898
2 1 LOCATELLI Andrea 31.745 31.768
3 98 MAZZOLA Gianluca 37.222 37.276
4 37 BERETTA Michele 38.061 38.440
5 59 NEGRI Jacopo 44.921 46.024

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 12 LUMINA Nazzareno 31.148 31.161
2 74 BIANCHI Massimiliano 32.868 33.006
3 34 TERRANOVA Kevin 34.183 34.215
4 3 SCALZI Stefano 35.110 35.249

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 26 LAGIONGADA Nicoḷ 30.650 30.653
2 61 BUGATTI Manuel 31.326 31.349
3 25 ALDEGHI Pietro 32.406 32.506

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 12 PASSADOR Fabio 29.141 29.193
2 13 SALA Daniele 30.424 30.434
3 76 BONACINA Michele 31.632 31.873

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 47 PAGNONCELLI Giacomo 29.060 29.205
2 77 ROCCA Enea 29.096 29.143
3 3 CHIESA Alessandro 29.427 29.465
4 15 PASINI Ilario 29.496 29.758
5 111 DE SILVA Edoardo 29.622 30.135
6 97 GOLIA Andrea 31.185 31.455
7 7 MAIOCCHI Simone 32.699 32.706

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Best 2nd Best
1 48 PISONI Simone 29.179 29.360
2 10 PASINI Mauro 29.302 29.476
3 7 MARZIALI Patrik 29.973 30.277
4 3 RASTELLI Ivan 31.001 31.006
5 23 BELCASTRO Ugo 31.490 31.551
6 87 CRISTOFARO Davide 32.543 33.201

 

Classifica GARA

Coś in Campionato...