Classifica Generale 2003
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | PISONI Simone | ZPF | 25 | 16 | 25 | 20 | 16 | 25 | 127 | |
2 | MENEGUZ Daniele | GRC | 13 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 107 | |
3 | SPANO Massimiliano | DM | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 70 | |
4 | CHIESA Alessandro | GRC | 7 | 9 | 8 | 13 | 9 | 16 | 62 | |
5 | NARDUCCI Angelo | ZPF | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 61 | |
6 | ROSSI Daniele | Stamas | 0 | 25 | 11 | 0 | 20 | 0 | 56 | |
7 | MAISANO Emanuele | GRC | 8 | 6 | 9 | 16 | 11 | 0 | 50 | |
8 | CIGLIOLA Maurizio | ZPF | 9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 32 | |
9 | BERNARDI Roberto | ZPF | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
9 | CALONI Cristian | DM | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
11 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | |
12 | CAIROLO Omar | GRC | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
13 | BELOTTI Fabrizio | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | LUMINA Nazareno | ZPF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |
2 | COLANDREA Marco | GRC | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 96 | |
3 | COPECA Fabio | Polini | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 53 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | LAGIONGADA Niccolò | GRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | FUSCO Riccardo | GRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 141 | |
2 | LAGIONGADA Matteo | GRC | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 0 | 97 | |
3 | BRIGNOLI Marcello | GRC | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 92 |
SENIOR A
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | VALSECCHI Patrizio | GRC | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 | |
2 | RASTELLI Ivan | Polini | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 20 | 105 | |
3 | MASTRANDREA Marco | ZPF | 16 | 0 | 10 | 20 | 13 | 13 | 72 | |
4 | CAMOZZA Davide | DM | 13 | 16 | 11 | 0 | 16 | 0 | 56 | |
5 | SALA Daniele | GRC | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |
6 | BAROLO Mattia | GRC | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 29 |
SENIOR B
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | CANTONI Mattia | ZPF | 20 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | 115 | |
2 | DI MAIO Riccardo | ZPF | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | |
3 | ESPOSITO Raffaele | ZPF | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 45 | |
4 | CARBONE Fabio | GRC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
5 | MARCHESI Daniel | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | DE SILVA Edoardo | GRC | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | 13 | 93 | |
2 | SERRA Eros | GRC | 20 | 8 | 20 | 25 | 13 | 0 | 86 | |
3 | ANDREACCHIO Fabiano | ZPF | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
4 | SALVI Diego | ZPF | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 65 | |
5 | VALDONIO Roberto | GRC | 9 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 59 | |
6 | LEPRATTO Piergiorgio | ZPF | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
7 | OGNIBENE Ilario | ZPF | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | |
8 | ROCCA Enea | DM | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 32 | |
9 | COLASANTI Alessandro | GRC | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28 | |
10 | RONDANINA Simone | DM | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
11 | COPPI Michele | DM | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 25 | |
12 | AMODEI Dimitri | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
13 | PINA Omar | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVER 30
Pos. | Nome | Moto | Ante. | Aless. | Ante. | Bollate | Monza | Ante. | Totale | |
1 | SALVI Diego | ZPF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | BELOTTI Fabrizio | ZPF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
3 | MARCHESI Luciano | ZPF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | AMODEI Dimitri | ZPF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |