Campionato Italiano – Finali
01 – CASALUCE – Gara
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 26 | 31.812 | |
2 | 4 | CORSI Alessandro | DM | 26 | 8.722 | 32.492 |
3 | 43 | SALEMI Ivan | GRC | 26 | 16.351 | 32.889 |
4 | 51 | BORTONE Elio | DM | 26 | 20.995 | 32.871 |
5 | 77 | TOCCA Alessandro | GRC | 26 | 31.084 | 33.181 |
6 | 32 | SANTOLINI Dario | Polini | 26 | 33.405 | 33.457 |
7 | 24 | DEL CANUTO Luca | DM | 25 | * 1 lap * | 33.554 |
8 | 26 | BOVIERI Matteo | GRC | 25 | 9.676 | 33.614 |
9 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 25 | 11.365 | 33.828 |
10 | 74 | DA RODDA Maurizio | Pasini | 25 | 20.627 | 33.725 |
11 | 111 | MAGLIONI Pietro | GRC | 25 | 24.187 | 33.820 |
12 | 10 | PASINI Mauro | GRC | 25 | 26.410 | 34.497 |
13 | 7 | SAMARANI Matteo | Polini | 25 | 29.799 | 34.034 |
14 | 49 | BRUNO Remigio | Polini | 25 | 37.847 | 33.992 |
15 | 14 | ALIBRANDI Antonino | GRC | 24 | * 2 laps * | 34.804 |
16 | 15 | PASINI Ilario | GRC | 24 | 2.471 | 35.006 |
17 | 33 | MORELLI Nico | GRC | 24 | 13659 | 33.844 |
18 | 9 | RAPUANO Andrea | Polini | 22 | * 4 laps * | 36.037 |
DNF | 40 | GATTI Luca | ZPF | 21 | * 5 laps * | 34.093 |
DQ | 54 | DI GIANNUARIO Danilo | DM | 15 | DQ | 33.763 |
DQ | 70 | VALDONIO Luciano | GRC | 13 | DQ | 34.370 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 2 | CALIA Kevin | GRC | 18 | 35.773 | |
2 | 73 | TATASCIONE Manuel | DM | 18 | 2.219 | 35.938 |
3 | 12 | MORBIDELLI Franco | Polini | 18 | 5.696 | 36.522 |
4 | 24 | PICCARI Michael | Polini | 18 | 20.791 | 36.984 |
5 | 46 | CAPPELLA Alessio | Pasini | 18 | 26.357 | 37.357 |
6 | 17 | CARBONE Leonardo | BMS | 18 | 26.488 | 37.357 |
7 | 95 | AMBROGIONI Emiliano | ZPF | 18 | 26.880 | 37.323 |
8 | 31 | BIAGETTI Alex | DM | 18 | 33.191 | 37.556 |
9 | 26 | DE GRUTTOLA Giuseppe | DM | 18 | 44.906 | 37.690 |
10 | 5 | LOCATELLI Andrea | Polini | 17 | * 1 lap * | 37.222 |
11 | 13 | MIGNO Andrea | ZPF | 17 | 1.878 | 37.635 |
12 | 6 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 17 | 4.158 | 37.779 |
13 | 15 | BALDASSARRI Lorenzo | GRC | 17 | 4.273 | 37.055 |
14 | 22 | MORCIANO Luigi | GRC | 17 | 11.645 | 36.705 |
15 | 64 | CARITO Claudio | Polini | 17 | 12.966 | 37.611 |
16 | 23 | STIRPE Giuliano | ZPF | 17 | 15.220 | 38.996 |
17 | 10 | PICCINI Federico | Polini | 17 | 15.410 | 37.094 |
18 | 34 | D’ANDREA Manuel | Polini | 17 | 17.284 | 37.530 |
19 | 7 | TUCCI Andrea | Pasini | 16 | * 2 laps * | 39.051 |
DNS | 4 | RINALDI Michael Ruben | Pasini | 0 | * 18 laps * | |
DQ | 21 | FENATI Romano | DM | 11 | DQ | 36.650 |
DQ | 25 | PUSCEDDU Emanuele | DM | 8 | DQ | 37.613 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 19 | CIARLANTINI Bryan | GRC | 18 | 34.023 | |
2 | 74 | SABATINO Gennaro | GRC | 18 | 2.733 | 34.550 |
3 | 93 | CHESSA Alessio | GRC | 18 | 2.779 | 34.408 |
4 | 47 | IURINO Lorenzo | ATM | 18 | 13.667 | 34.731 |
5 | 22 | ALOISI Daniele | DM | 18 | 17.923 | 35.210 |
6 | 5 | GIBALDI Rosario | GRC | 18 | 20662 | 35.150 |
7 | 21 | CIOTTI Francesco | GRC | 18 | 21.475 | 34.438 |
8 | 15 | PARDINI Alessandro | GRC | 18 | 22.257 | 35.234 |
9 | 77 | PARDO Alejandro Manuel | DM | 18 | 27.384 | 35.473 |
10 | 23 | STIRPE Davide | ATM | 18 | 27.389 | 35.398 |
11 | 18 | ANIELLO Alessandro | DM | 18 | 27.609 | 34.427 |
12 | 6 | BIANCHI) Gabriele | BMS | 18 | 27769 | 34.969 |
13 | 8 | COLANTUONO Luca | GRC | 18 | 33.383 | 35.463 |
14 | 11 | MENCHETTI Yuri | ZPF | 18 | 35.417 | 35.842 |
15 | 53 | MORRENTINO Nicola | DM | 18 | 35.530 | 35.083 |
16 | 25 | PROTANO Simone | ZPF | 18 | 36.089 | 36.140 |
17 | 72 | GIOMETTI Ivan | ZPF | 17 | * 1 lap * | 36.580 |
18 | 34 | MAURIELLO Francesco | Polini | 17 | 3275 | 34.929 |
19 | 7 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 17 | 13.246 | 35.846 |
DNF | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 11 | * 7 laps * | 35.662 |
DNF | 66 | MESTDAGH Maxime | Polini | 4 | * 14 laps * | 35.270 |
DNS | 33 | GIUSTINIANO Gianluca | DM | 0 | * 18 laps * |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 56 | PONTONE Armando | DM | 18 | 34.351 | |
2 | 7 | TAROZZI Mattia | GRC | 18 | 0.344 | 34.279 |
3 | 20 | ANIELLO Andrea | Polini | 18 | 1.572 | 34.253 |
4 | 21 | SANTONICOLA Giovanni | GRC | 18 | 2.674 | 34.366 |
5 | 32 | SAVADORI Lorenzo | GRC | 18 | 18.543 | 34.807 |
6 | 1 | MASSEI Fabio | ZPF | 18 | 25.128 | 35.460 |
7 | 84 | CECCARELLI Leonardo | ZPF | 18 | 26.040 | 35.081 |
8 | 5 | ZARCO Johann | Polini | 18 | 27.413 | 35.735 |
9 | 9 | TAMANTI Yuri | Polini | 18 | 30.942 | 34.969 |
10 | 24 | MANCIN Luca | GRC | 18 | 32.157 | 35.189 |
11 | 27 | PAVONE Marino | Polini | 18 | 32.951 | 36.087 |
12 | 93 | CECCHINI Riccardo | ZPF | 18 | 34.672 | 35.945 |
13 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 17 | * 1 lap * | 36.046 |
14 | 13 | OTTAVIANI Luca | Polini | 17 | 2.827 | 35.368 |
15 | 25 | FREZZOTTI William | Polini | 17 | 3.085 | 36.370 |
16 | 39 | SQUILLACE Andrea | DM | 17 | 12.448 | 36.630 |
17 | 10 | ROVERI Raffaele | Polini | 17 | 17.715 | 39.944 |
18 | 14 | LAMBORGHINI Ferruccio | Polini | 17 | 18.799 | 36.787 |
DNF | 18 | GROTTOLI Iacopo | ZPF | 15 | * 3 laps * | 35.899 |
DNS | 16 | PALMINTERI Michele | DM | 0 | * 18 laps * |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 21 | FORLANI Andrea | DM | 26 | 32.611 | |
2 | 31 | LUCIANI Lorenzo | GRC | 26 | 3.263 | 33.066 |
3 | 13 | GREGORINI Giuliano | Polini | 26 | 5.341 | 33.170 |
4 | 34 | BETTUCCI Luca | GRC | 26 | 22.534 | 33.741 |
5 | 9 | MOSCA Andrea | DM | 26 | 22.537 | 32.918 |
6 | 20 | NOBILE Eddy | Polini | 26 | 22.985 | 33.853 |
7 | 15 | RAVAIOLI Marco | DM | 26 | 23.812 | 33.809 |
8 | 18 | BUGATTI Simone | GRC | 26 | 34.769 | 33.829 |
9 | 87 | MARCONI Luca | DM | 25 | * 1 lap * | 33.912 |
10 | 42 | CORTESI Giulio | GRC | 25 | 1.257 | 34.259 |
11 | 26 | BIAGGI Federico | DM | 25 | 6.982 | 34.186 |
12 | 33 | DALL’ARA Alberto | BMS | 25 | 8.286 | 34.587 |
13 | 99 | TOTTI Tommaso | Polini | 25 | 8.646 | 34.351 |
14 | 5 | FANELLI Davide | ZPF | 25 | 24.143 | 33.302 |
15 | 57 | VIGLIENO Emanuele | GRC | 25 | 24.835 | 35.043 |
16 | 12 | ZAGHINI Sara | Polini | 23 | * 3 laps * | 34.557 |
17 | 75 | CALTAVITURO Valentina | DM | 21 | * 5 laps * | 37.818 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 26 | 32.334 | |
2 | 1 | CIAVATTA Davide | Polini | 26 | 2.099 | 32.519 |
3 | 6 | BUSSOLOTTI Marco | DM | 26 | 4.209 | 32.298 |
4 | 46 | SIENA Francesco | Polini | 26 | 20.153 | 32.652 |
5 | 11 | CORSI Alessandro | DM | 26 | 28.396 | 32.747 |
6 | 18 | TOCCA Daniele | GRC | 26 | 30.899 | 33.619 |
7 | 77 | CASSINO Gianmarco | GRC | 25 | * 1 lap * | 34.159 |
8 | 21 | MANUCCI Gianmarco | DM | 25 | 3.135 | 33.993 |
9 | 26 | DI AMARIO Matteo | DM | 25 | 19.014 | 34.406 |
10 | 34 | CIUTI Danilo | BMS | 24 | * 2 laps * | 34.779 |
11 | 19 | CALTAVITURO Maurizio | GRC | 21 | * 5 laps * | 39.254 |
DNF | 5 | DI CARLO Gianluca | DM | 9 | * 17 laps * | 34.871 |
DNF | 23 | CANTONI Mattia | Polini | 7 | * 19 laps * | 34.840 |
DNS | 24 | CAPUANO Alessio | DM | 0 | * 26 laps * |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 34 | CEDRINI Mattia | GRC | 26 | 33.234 | |
2 | 17 | BOVE Alessandro | Polini | 26 | 0.263 | 33.191 |
3 | 1 | BORTONE Vittorio | DM | 26 | 16.337 | 33.422 |
4 | 14 | BONUCELLI Thomas | DM | 26 | 17.193 | 33.789 |
5 | 84 | ANDREACCHIO Fabiano | ZPF | 26 | 17.940 | 33.598 |
6 | 55 | TOGNI Stefano | GRC | 26 | 31.321 | 33.744 |
7 | 9 | MACCARIELLO Antonio | GRC | 26 | 34.639 | 34.263 |
8 | 6 | SALVI Diego | ZPF | 25 | * 1 lap * | 34.470 |
9 | 15 | BARBERI Paolo | Polini | 25 | 0.327 | 34.615 |
10 | 26 | LONGO Cristian | GRC | 25 | 0.430 | 34.194 |
11 | 46 | SERRA Eros | GRC | 25 | 0.754 | 34.188 |
12 | 21 | CASCAPERA Mirko | DM | 25 | 10.949 | 34.163 |
13 | 16 | RAVAIOLI Marzio | GRC | 25 | 13.703 | 34.716 |
14 | 8 | SCABOLA Giuliano | DM | 25 | 14.394 | 34.607 |
15 | 89 | CATALINO Giacomo | GRC | 25 | 24.329 | 34.927 |
16 | 7 | RUGGIERI Dany | DM | 25 | 26.183 | 34.839 |
17 | 5 | DI GENNARO Roberto | ZPF | 24 | * 2 laps * | 33.926 |
18 | 77 | ROCCA Enea | DM | 24 | 2.857 | 35.091 |
19 | 62 | CASAMATTA Settimio | DM | 24 | 22.264 | 34.988 |
DNF | 51 | BORTONE Elio | DM | 13 | * 13 laps * | 33.512 |
DNS | 25 | LEONI Roberto | DM | 0 | * 26 laps * |