Campionato Italiano – Selettive zona A
01 – ANTEGNATE – Prove
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | 24.290 | 24.758 |
2 | 44 | TUCCI Andrea | 24.736 | 24.903 |
3 | 96 | PAGLIANI Manuel | 24.985 | 25.121 |
4 | 3 | FASOLI Andrea | 25.618 | 25.697 |
5 | 97 | PISANO William | 25.888 | 26.006 |
6 | 14 | MASSA Federico | 26.761 | 26.855 |
7 | 8 | TROMBONI Mattia | 29.618 | 29.750 |
8 | 37 | BERETTA Michele | 30.335 | 30.743 |
9 | 18 | FORESTA Manuel | 30.571 | 30.728 |
10 | 33 | MAZZOLA Gianluca | 31.420 | 31.466 |
11 | 59 | NEGRI Jacopo | 32.422 | 32.921 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | 23.232 | 23.390 |
2 | 7 | COPETA Fabio | 23.698 | 23.780 |
3 | 12 | LUMINA Nazzareno | 23.782 | 23.800 |
4 | 3 | SCALZI Stefano | 25.021 | 25.049 |
5 | 74 | BIANCHI Massimiliano | 25.237 | 25.283 |
6 | 34 | TERRANOVA Kevin | 26.654 | 26.802 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 61 | BUGATTI Manuel | 24.126 | 24.155 |
2 | 23 | LAGIONGADA Nicolò | 24.185 | 24.231 |
3 | 25 | ALDEGHI Pietro | 25.436 | 25.684 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 12 | PASSADOR Fabio | 22.877 | 22.895 |
2 | 41 | INSALATA Matteo | 23.065 | 23.168 |
3 | 5 | ZARCO Johann | 23.155 | 23.169 |
4 | 4 | NOBILE Eddy | 23.195 | 23.260 |
5 | 13 | SALA Daniele | 23.219 | 23.295 |
6 | 33 | PEDULLA’ Roberto | 23.230 | 23.292 |
7 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 23.503 | 23.562 |
8 | 42 | COMOLLO Stefano | 23.546 | 23.769 |
9 | 84 | PERNA Fabio | 24.446 | 24.707 |
10 | 46 | GHIROLDI Marco | 25.132 | 25.256 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 46 | SERRA Eros | 22.377 | 22.383 |
2 | 86 | NARDUCCI Angelo | 22.587 | 22.590 |
3 | 14 | SALVI Diego | 22.626 | 22.675 |
4 | 53 | OGNIBENE Ilario | 22.641 | 23.014 |
5 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | 22.666 | 22.842 |
6 | 3 | CHIESA Alessandro | 22.685 | 22.896 |
7 | 15 | PASINI Ilario | 22.752 | 22.941 |
8 | 19 | VALDONIO Roberto | 23.035 | 23.219 |
9 | 5 | SCABOLA Giuliano | 23.041 | 23.061 |
10 | 69 | COLASANTI Alessandro | 23.171 | 23.188 |
11 | 77 | ROCCA Enea | 23.290 | 23.372 |
12 | 111 | DE SILVA Edoardo | 23.340 | 23.353 |
13 | 29 | VALENTINA BASSO Evan | 23.389 | 23.471 |
14 | 16 | CALZANA Raffaele | 23.520 | 23.694 |
15 | 11 | CIGLIOLA Maurizio | 23.772 | 23.811 |
16 | 92 | BACCARINI Massimiliano | 23.979 | 24.028 |
17 | 91 | VERIDIANI Alessandro | 25.059 | 25.353 |
18 | 7 | MAIOCCHI Simone | 25.239 | 25.324 |
19 | 97 | GOLIA Andrea | 26.702 | 26.861 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 48 | PISONI Simone | 21.935 | 22.050 |
2 | 3 | RASTELLI Ivan | 21.957 | 22.022 |
3 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 22.080 | 22.090 |
4 | 65 | MENEGUZ Daniele | 22.369 | 22.391 |
5 | 24 | VALDONIO Luciano | 22.444 | 22.444 |
6 | 10 | PASINI Mauro | 22.501 | 22.567 |
7 | 26 | RAMPADO Ivo | 22.772 | 22.823 |
8 | 21 | MAISANO Emanuele | 22.794 | 22.813 |
9 | 49 | BRUNO Remigio | 22.818 | 23.053 |
10 | 23 | BELCASTRO Ugo | 23.077 | 23.207 |
11 | 31 | CIUTI Danilo | 23.480 | 23.512 |
12 | 97 | LAZZARI Marco | 25.066 | 25.257 |
13 | 87 | CRISTOFARO Davide | 28.169 | 28.646 |