Campionato Italiano – Selettive zona A
04 – ARZIGNANO – Prove
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 48 | PISONI Simone | 32.951 | 32.994 |
2 | 65 | MENEGUZ Daniele | 33.141 | 33.159 |
3 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 33.211 | 33.309 |
4 | 24 | VALDONIO Luciano | 33.448 | |
5 | 10 | PASINI Mauro | 33.462 | 33.887 |
6 | 3 | RASTELLI Ivan | 33.537 | 33.553 |
7 | 49 | BRUNO Remigio | 33.748 | 33.799 |
8 | 21 | MAISANO Emanuele | 33.859 | 33.951 |
9 | 7 | PULVIRENTI Michele | 34.139 | 34.207 |
10 | 25 | SANDIANO Maximiliano | 34.168 | 35.421 |
11 | 97 | LAZZARI Marco | 35.067 | 35.152 |
12 | 87 | CRISTOFARO Davide | 37.861 | 38.281 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | 37.464 | 37.742 |
2 | 96 | PAGLIANI Manuel | 37.793 | 37.869 |
3 | 44 | TUCCI Andrea | 37.913 | 37.966 |
4 | 97 | PISANO William | 38.877 | 38.906 |
5 | 3 | FASOLI Andrea | 39.732 | 39.790 |
6 | 18 | FORESTA Manuel | 41.166 | 41.247 |
7 | 98 | MAZZOLA Gianluca | 42.267 | 42.382 |
8 | 37 | BERETTA Michele | 42.268 | 42.361 |
9 | 59 | NEGRI Jacopo | 44.045 | 44.156 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | 35.631 | 35.676 |
2 | 7 | COPETA Fabio | 35.919 | 35.987 |
3 | 12 | LUMINA Nazzareno | 36.288 | 36.306 |
4 | 11 | ALBANO Mattia | 38.395 | 38.550 |
5 | 34 | TERRANOVA Kevin | 39.282 | 39.294 |
6 | 8 | FAVERO Stefano | 39.530 | 39.729 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 26 | LAGIONGADA Nicolò | 35.901 | 36.090 |
2 | 61 | BUGATTI Manuel | 37.414 | 37.418 |
3 | 25 | ALDEGHI Pietro | 38.421 | 38.449 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 33.170 | 33.186 |
2 | 4 | NOBILE Eddy | 33.346 | 33.362 |
3 | 33 | PEDULLA’ Roberto | 33.356 | 33.587 |
4 | 41 | INSALATA Matteo | 33.383 | 33.439 |
5 | 12 | PASSADOR Fabio | 33.573 | 33.637 |
6 | 5 | ZARCO Johann | 33.589 | 33.701 |
7 | 13 | SALA Daniele | 33.632 | 36.112 |
8 | 42 | COMOLLO Stefano | 33.635 | 33.706 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Best |
1 | 86 | NARDUCCI Angelo | 33.318 |
2 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | 33.460 |
3 | 5 | SCABOLA Giuliano | 33.604 |
4 | 46 | SERRA Eros | 33.648 |
5 | 15 | PASINI Ilario | 33.682 |
6 | 19 | VALDONIO Roberto | 33.741 |
7 | 14 | SALVI Diego | 33.795 |
8 | 53 | OGNIBENE Ilario | 34.085 |
9 | 7 | MAIOCCHI Simone | 34.183 |
10 | 3 | CHIESA Alessandro | 34.280 |
11 | 69 | COLASANTI Alessandro | 34.374 |
12 | 77 | ROCCA Enea | 34.460 |
13 | 111 | DE SILVA Edoardo | 34.615 |
14 | 11 | CIGLIOLA Maurizio | 34.783 |
15 | 87 | DONA Roberto | 35.083 |
16 | 92 | BACCARINI Massimiliano | 35.133 |