Campionato Italiano – Selettive zona A
05 – CODOGNO – Prove
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 39.421 | 39.438 |
2 | 3 | RASTELLI Ivan | 40.293 | 40.821 |
3 | 65 | MENEGUZ Daniele | 40.759 | 41.033 |
4 | 48 | PISONI Simone | 40.764 | 40.886 |
5 | 24 | VALDONIO Luciano | 40.890 | 40.993 |
6 | 10 | PASINI Mauro | 41.008 | 41.159 |
7 | 4 | NOBILE Eddy | 41.021 | 41.185 |
8 | 46 | SERRA Eros | 41.711 | 41.795 |
9 | 31 | CIUTI Danilo | 41.904 | 42.185 |
10 | 21 | MAISANO Emanuele | 42.018 | 42.434 |
11 | 7 | PULVIRENTI Michele | 42.218 | 42.255 |
12 | 79 | BUCCI Fabio | 42.255 | 42.521 |
13 | 49 | BRUNO Remigio | 42.414 | 43.063 |
14 | 97 | LAZZARI Marco | 43.208 | 43.943 |
15 | 77 | MARRIALI Patrick | 43.506 | 44.040 |
16 | 87 | CRISTOFARO Davide | 47.999 | 49.271 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 96 | PAGLIANI Manuel | 44.422 | 44.537 |
2 | 44 | TUCCI Andrea | 44554 | 45.006 |
3 | 1 | LOCATELLI Andrea | 44676 | 44.702 |
4 | 3 | FASOLI Andrea | 45780 | 45.881 |
5 | 97 | PISANO William | 46409 | 46.561 |
6 | 98 | MAZZOLA Gianluca | 47.964 | 48.874 |
7 | 18 | FORESTA Manuel | 49.467 | 49.557 |
8 | 37 | BERETTA Michele | 51.726 | 52.862 |
9 | 59 | NEGRI Jacopo | 51.836 | 51.943 |
10 | 41 | BAGNAIA Francesco | 51.859 | 52.060 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | 42.444 | 42.771 |
2 | 7 | COPETA Fabio | 43.233 | 43.498 |
3 | 12 | LUMINA Nazzareno | 44.190 | 44.273 |
4 | 14 | MASSA Federico | 46.335 | 46.403 |
5 | 34 | TERRANOVA Kevin | 46.539 | 46.919 |
6 | 8 | FAVERO Stefano | 46.662 | 46.716 |
7 | 11 | ALBANO Mattia | 46.726 | 46.819 |
8 | 3 | SCALZI Stefano | 47.912 | 48.010 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 61 | BUGATTI Manuel | 45.120 | 45.284 |
2 | 26 | LAGIONGADA Nicolò | 45.224 | 45.399 |
3 | 6 | DE SIMONE Lorenzo | 48.165 | 48.832 |
4 | 25 | ALDEGHI Pietro | 48953 | 49.023 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | 39.583 | 39.733 |
2 | 41 | INSALATA Matteo | 40.879 | 41.203 |
3 | 4 | NOBILE Eddy | 40.963 | 41.093 |
4 | 12 | PASSADOR Fabio | 41.068 | 41.415 |
5 | 5 | ZARCO Johann | 41.251 | 41.387 |
6 | 42 | COMOLLO Stefano | 41.570 | 41.806 |
7 | 33 | PEDULLA’ Roberto | 41.735 | 43.745 |
8 | 13 | SALA Daniele | 43.159 | 43.383 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Best | 2nd Best |
1 | 15 | PASINI Ilario | 41.102 | 41.417 |
2 | 46 | SERRA Eros | 41.160 | 41.384 |
3 | 5 | SCABOLA Giuliano | 41.194 | 41.298 |
4 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | 41.254 | 41.264 |
5 | 14 | SALVI Diego | 41.352 | 41.445 |
6 | 77 | ROCCA Enea | 41.546 | 41.753 |
7 | 86 | NARDUCCI Angelo | 41.608 | 41.746 |
8 | 19 | VALDONIO Roberto | 42.152 | 42.438 |
9 | 53 | OGNIBENE Ilario | 42.275 | 43.060 |
10 | 23 | BELCASTRO Ugo | 42.500 | 42.518 |
11 | 69 | COLASANTI Alessandro | 42.503 | 42.809 |
12 | 87 | DONA Roberto | 43.034 | 43.297 |
13 | 11 | CIGLIOLA Maurizio | 43.120 | 43.544 |
14 | 92 | BACCARINI Massimiliano | 43.335 | 44.030 |
15 | 7 | MAIOCCHI Simone | 45.040 | 45.047 |