Campionato Italiano – Selettive zona A
02 – VIVERONE – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 15 | 37.629 | |
2 | 41 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 15 | 13.241 | 38.594 |
3 | 20 | PISANO William | ZPF | 15 | 22.126 | 38.790 |
4 | 24 | MONREALE Michael | DM | 15 | 22.550 | 38.648 |
5 | 26 | GUERINI Loris | ZPF | 15 | 33.799 | 39.671 |
6 | 55 | POLLASTRI Andrea | DM | 14 | * 1 lap * | 40.808 |
7 | 33 | MEDOS Mattia | 14 | 0.012 | 40.079 | |
8 | 59 | NEGRI Jacopo | Polini | 14 | 0.378 | 40.323 |
9 | 18 | FORESTA Manuel | ZPF | 14 | 8.996 | 40.734 |
10 | 43 | VALTULINI Stefano | Stamas | 14 | 9.068 | 39.896 |
11 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 14 | 23.323 | 41.563 |
12 | 19 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 14 | 23.462 | 41.508 |
13 | 7 | ARDAGNA Gabriele | Polini | 14 | 27.062 | 41.657 |
14 | 115 | BURLINI Paolo | GRC | 13 | * 2 laps * | 45.753 |
15 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 12 | * 3 laps * | 40.735 |
16 | 3 | FASOLI Andrea | Polini | 11 | * 4 laps * | 38.298 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 15 | 34.606 | |
2 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 15 | 0.084 | 34.701 |
3 | 14 | MASSA Federico | ZPF | 15 | 28.996 | 36.746 |
4 | 100 | TROMBONI Mattia | ZPF | 14 | * 1 lap * | 37.471 |
5 | 3 | CAPELLI Omar | GRC | 14 | 15.252 | 38.609 |
6 | 81 | FAVERO Stefano | DM | 14 | 15.774 | 38.529 |
7 | 8 | CARCANO Davide | ZPF | 14 | 25.950 | 39.089 |
8 | 27 | VERRENGA Andrea | DM | 13 | * 2 laps * | 42.820 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 15 | 35.311 | |
2 | 3 | SCALZI Stefano | ZPF | 14 | * 1 lap * | 37.663 |
3 | 17 | DI LONARDO Cristian | DM | 9 | * 6 laps * | 39.017 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 28 | INSALATA Matteo | Stamas | 20 | 32.877 | |
2 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 20 | 3.272 | 32.565 |
3 | 23 | LAGIONGADA Nicolò | ZPF | 20 | 10.545 | 33.268 |
4 | 4 | NOBILE Eddy | DM | 20 | 26.093 | 34.217 |
5 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 19 | * 1 lap * | 34.771 |
6 | 45 | PILLA Francesca | GRC | 18 | * 2 laps * | 37.340 |
7 | 2 | BUSNELLI Andrea | GRC | 18 | 0.535 | 37.541 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 46 | SERRA Eros | GRC | 20 | 32.953 | |
2 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 20 | 0.099 | 32.971 |
3 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 20 | 0.566 | 32.726 |
4 | 14 | SALVI Diego | ZPF | 20 | 18.990 | 33.437 |
5 | 625 | SCABOLA Giuliano | GRC | 20 | 22.490 | 34.098 |
6 | 24 | ROCCA Enea | DM | 20 | 23.120 | 34.225 |
7 | 9 | BIOTTO Mattia | ZPF | 20 | 32.879 | 34.165 |
8 | 17 | ANDREOTTI Emanuele | GRC | 19 | * 1 lap * | 34.804 |
9 | 69 | COLASANTI Alessandro | GRC | 19 | 7.823 | 34.610 |
10 | 92 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 19 | 10.920 | 34.823 |
11 | 29 | CACCAVARI Francesco | GRC | 19 | 11.022 | 34.364 |
12 | 19 | VALDONIO Roberto | GRC | 18 | * 2 laps * | 34.206 |
13 | 41 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 18 | 0.724 | 36.362 |
14 | 81 | GOZZINI Mauro | 18 | 1.222 | 36.368 | |
15 | 37 | BIAGI Andrea | GRC | 15 | * 5 laps * | 36.388 |
DNS | 61 | BUGATTI Manuel | DM | 0 | * 20 laps * | |
DNS | 64 | BOTTI Gianluigi | DM | 0 | 0.224 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 74 | DA RODDA Maurizio | DM | 20 | 32.309 | |
2 | 5 | ZARCO Johann | GRC | 20 | 0.485 | 32.068 |
3 | 100 | INSALATA Matteo | Stamas | 20 | 8.319 | 32.613 |
4 | 3 | RASTELLI Ivan | ZPF | 20 | 8.423 | 32.683 |
5 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 20 | 14.019 | 33.023 |
6 | 42 | COMOLLO Stefano | DM | 20 | 17.748 | 32.977 |
7 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 20 | 18.894 | 32.638 |
8 | 25 | CLIVIO Alessandro | Polini | 19 | * 1 lap * | 34.116 |
9 | 11 | SAMARANI Matteo | Blata | 19 | 2.829 | 33.579 |
10 | 15 | TAGLIATI Giuseppe | DM | 19 | 11.303 | 34.554 |
11 | 31 | CIUTI Danilo | BMS | 19 | 17.744 | 34.758 |
12 | 97 | LAZZARI Marco | Blata | 19 | 22.528 | 34.696 |
13 | 68 | MARAZZITA Giovanna | DM | 19 | 27.456 | 35.119 |
14 | 8 | FRIGE’ Michele | DM | 18 | * 2 laps * | 36.342 |
15 | 4 | COSTA Alex | ZPF | 18 | 0.898 | 34.736 |
16 | 69 | MATTANA Andrea | DM | 17 | * 3 laps * | 37.819 |
DNF | 174 | BERGO Alex | Blata | 11 | * 9 laps * | 36.363 |
DNF | 22 | CLIVIO Marco | Polini | 10 | * 10 laps * | 33.841 |
DNS | 48 | PISONI Simone | ZPF | 0 | * 20 laps * | |
DNS | 58 | LOSTUMBO Marco | 0 | 1.195 |