Campionato Italiano – Selettive zona A
05 – ROZZANO – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 12 | 44.758 | |
2 | 20 | PISANO William | ZPF | 12 | 17.533 | 46.312 |
3 | 33 | MEDOS Mattia | ZPF | 12 | 20.354 | 46.499 |
4 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 12 | 24.131 | 46.739 |
5 | 41 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 12 | 24.215 | 46.987 |
6 | 19 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 12 | 29.812 | 47.287 |
7 | 59 | NEGRI Jacopo | Polini | 12 | 31.603 | 47.006 |
8 | 7 | ADRAGNA Gabriele | GRC | 12 | 31.925 | 47.161 |
9 | 18 | FORESTA Manuel | ZPF | 12 | 38.214 | 47.719 |
10 | 43 | VALTULINI Stefano | Stamas | 12 | 38.404 | 47.209 |
11 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 12 | 38.703 | 47.870 |
12 | 26 | GUERINI Loris | ZPF | 12 | 39.075 | 47.084 |
13 | 24 | MONREALE Michael | DM | 11 | * 1 lap * | 48.798 |
14 | 6 | PIROTTI Luca | GRC | 11 | 1.403 | 49.092 |
15 | 55 | POLLASTRI Andrea | DM | 11 | 12.099 | 48.777 |
16 | 69 | ZAGONER Andrea | DM | 11 | 29.327 | 51.213 |
17 | 115 | BURLINI Paolo | GRC | 11 | 48.900 | 53.157 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 12 | 41.988 | |
2 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 12 | 3.112 | 42.184 |
3 | 14 | MASSA Federico | ZPF | 12 | 30.420 | 43.675 |
4 | 100 | TROMBONI Mattia | ZPF | 12 | 34.096 | 44.830 |
5 | 8 | CARCANO Davide | ZPF | 11 | * 1 lap * | 46.905 |
6 | 46 | CAMARCIA Gabriele | Polini | 11 | 0.378 | 46.977 |
7 | 7 | VERRENGA Andrea | DM | 11 | 15.463 | 48.061 |
8 | 81 | FAVERO Stefano | DM | 11 | 15.780 | 47.568 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 12 | 44.146 | |
2 | 17 | DI LONARDO Simone | DM | 12 | 11.658 | 44.807 |
3 | 6 | DE SIMONE Lorenzo | ZPF | 11 | * 1 lap * | 48.288 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 19 | 40.050 | |
2 | 28 | INSALATA Matteo | Stamas | 19 | 14.656 | 40.292 |
3 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 19 | 23.557 | 40.869 |
4 | 4 | NOBILE Eddy | DM | 19 | 31.908 | 41.704 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 46 | SERRA Eros | GRC | 19 | 40.511 | |
2 | 64 | BOTTI Gianluigi | DM | 19 | 11.092 | 40.938 |
3 | 19 | VALDONIO Roberto | GRC | 19 | 18.613 | 40.932 |
4 | 625 | SCABOLA Giuliano | GRC | 19 | 19.532 | 41.244 |
5 | 24 | ROCCA Enea | DM | 19 | 19.599 | 41.438 |
6 | 9 | BIOTTO Mattia | ZPF | 19 | 24.324 | 41.451 |
7 | 61 | BUGATTI Manuel | DM | 19 | 24.614 | 41.521 |
8 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 19 | 28.464 | 40.413 |
9 | 92 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 19 | 30.456 | 41.560 |
10 | 41 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 19 | 33.445 | 42.148 |
11 | 37 | BIAGI Andrea | GRC | 19 | 33.681 | 41.890 |
12 | 29 | CACCAVARI Francesco | GRC | 19 | 37.890 | 42.338 |
13 | 31 | GAGGERO Eduardo | DM | 18 | * 1 lap * | 43.393 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 19 | 39.281 | |
2 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 19 | 0.364 | 39.398 |
3 | 42 | COMOLLO Stefano | DM | 19 | 10.875 | 39.798 |
4 | 74 | DA RODDA Maurizio | DM | 19 | 14095 | 39.602 |
5 | 24 | VALDONIO Luciano | GRC | 19 | 15.511 | 39.947 |
6 | 22 | CLIVIO Marco | Polini | 19 | 22.485 | 39.831 |
7 | 15 | TAGLIATI Giuseppe | DM | 19 | 25.559 | 40.591 |
8 | 25 | CLIVIO Alessandro | Polini | 19 | 32.815 | 40.505 |
9 | 55 | LA RUSSA Mario | GRC | 18 | * 1 lap * | 40.886 |
10 | 97 | LAZZARI Marco | Blata | 18 | 14.876 | 42.353 |
11 | 23 | DIDIO Roccazzella Davide | GRC | 18 | 36.415 | 42.960 |
12 | 69 | MATTANA Andrea | DM | 17 | * 2 laps * | 43.962 |
DNF | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 12 | * 7 laps * | 39.741 |
DNF | 110 | SARAVITI Fabrizio | DM | 5 | * 14 laps * | 42.592 |
DNF | 100 | INSALATA Matteo | Stamas | 3 | * 16 laps * | 40.331 |
DNF | 174 | BERGO Alex | Blata | 0 | * 19 laps * | |
DNS | 71 | ESPOSITO Raffaele | ZPF | 0 | * 19 laps * |