Campionato Italiano – Finali
01 – SAN MAURO – Gara
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 77 | TOCCA Alessandro | DM | 23 | 34.248 | |
2 | 99 | TOTTI Tommaso | GRC | 23 | 3.772 | 34.585 |
3 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 23 | 10.893 | 34.408 |
4 | 34 | GROTTOLI Jacopo | DM | 23 | 11.242 | 34.490 |
5 | 4 | CORSI Alessandro | GRC | 23 | 11.247 | 34.641 |
6 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 23 | 21.372 | 34.805 |
7 | 42 | CORTESI Giulio | GRC | 23 | 24.939 | 34.786 |
8 | 6 | MANCIN Luca | DM | 23 | 28.045 | 34.806 |
9 | 40 | COMOLLO Stefano | DM | 23 | 28.561 | 35.476 |
10 | 126 | FIAMMENGHI Giacomo | GRC | 23 | 28.831 | 34.862 |
11 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 22 | * 1 lap * | 35.404 |
12 | 20 | BARONE Giacomo | ZPF | 22 | * 1 lap * | 35.430 |
13 | 41 | MANUCCI Gianmarco | DM | 22 | * 1 lap * | 35.282 |
14 | 100 | INSALATA Matteo | GRC | 22 | * 1 lap * | 35.127 |
15 | 11 | ALIBRANDI Antonino | GRC | 22 | * 1 lap * | 36.043 |
16 | 7 | AMORUSO Francesco | DM | 21 | * 2 laps * | 36.950 |
17 | 21 | SANTONICOLA Giovanni | GRC | 20 | * 3 laps * | 35.080 |
DNF | 2 | CIAVATTA Davide | Polini | 20 | * 3 laps * | 34.233 |
DNF | 18 | TOCCA Daniele | DM | 18 | * 5 laps * | 35.098 |
DNF | 74 | DA RODDA Maurizio | DM | 12 | * 11 laps * | 34.716 |
DNF | 38 | SIENA Francesco | Polini | 0 | * 23 laps * |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. |
1 | 96 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 16 | |
2 | 1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 16 | 0.827 |
3 | 11 | FERRARI Matteo | GRC | 16 | 7.160 |
4 | 26 | CARPI Cristiano | GRC | 16 | 10.620 |
5 | 32 | RUSSO Alessandro | DM | 16 | 13.365 |
6 | 8 | NOCCO Alessandro | Stamas | 16 | 15.509 |
7 | 97 | MARINI Luca | ZPF | 16 | 15.796 |
8 | 33 | BASTIANINI Enea | Polini | 16 | 17.290 |
9 | 25 | MASTRELLA Emanuele | GRC | 16 | 18.329 |
10 | 44 | DOMENICHELLI Nicola | DM | 16 | 25.447 |
11 | 20 | PISANO William | ZPF | 16 | 25.490 |
12 | 37 | TRUZZI Niki | DM | 16 | 25.530 |
13 | 91 | MINCIONE Fausto | DM | 16 | 32.470 |
14 | 151 | DEL BONIFRO Cesare | DM | 16 | 33.807 |
15 | 41 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 15 | * 1 lap * |
16 | 21 | DI GIANNANTONIO Fabio | DM | 15 | * 1 lap * |
17 | 47 | LA ROSA Gianluca | GRC | 15 | * 1 lap * |
18 | 42 | D’ONOFRIO Bryan | DM | 15 | * 1 lap * |
19 | 46 | CARITO Claudio | GRC | 15 | * 1 lap * |
20 | 43 | VALTULINI Stefano | Stamas | 15 | * 1 lap * |
21 | 6 | PUSCEDDU Emanuele | Polini | 14 | * 2 laps * |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | ZPF | 16 | 35.589 | |
2 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 16 | 2.761 | 35.759 |
3 | 3 | ANTONELLI Nicolò | Pasini | 16 | 6.695 | 35.773 |
4 | 11 | PICCINI Federico | Polini | 16 | 7.188 | 35.826 |
5 | 77 | GIUNCO Gaetano | GRC | 16 | 7.516 | 35.727 |
6 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 16 | 11.828 | 36.240 |
7 | 16 | MIGNO Andrea | Pasini | 16 | 11.955 | 36.151 |
8 | 23 | FENATI Romano | DM | 16 | 12.143 | 36.205 |
9 | 95 | AMBROGIONI Emiliano | GRC | 16 | 12.368 | 36.183 |
10 | 1 | CALIA Kevin | GRC | 16 | 18.651 | 35.765 |
11 | 26 | VERONESI Elia | DM | 16 | 31.983 | 37.302 |
12 | 41 | CAPPELLA Alessio | Pasini | 16 | 35.305 | 37.538 |
13 | 5 | BURESTA Fabio | Pasini | 15 | * 1 lap * | 37.884 |
14 | 22 | DE GRUTTOLA Giuseppe | Polini | 15 | * 1 lap * | 37.360 |
15 | 31 | BIAGETTI Alex | ZPF | 15 | * 1 lap * | 36.324 |
16 | 100 | TROMBONI Mattia | ZPF | 15 | * 1 lap * | 38.190 |
17 | 14 | MASSA Federico | ZPF | 15 | * 1 lap * | 37.870 |
DNF | 73 | TATASCIONE Manuel | Polini | 1 | * 15 laps * |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 93 | CHESSA Alessio | GRC | 16 | 35.397 | |
2 | 35 | CUNTI Elia | Polini | 16 | 0.309 | 35.952 |
3 | 7 | CIOTTI Francesco | DM | 16 | 2.348 | 35.791 |
4 | 111 | OTTAVIANI Luca | DM | 16 | 10.005 | 36.025 |
5 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 16 | 11.372 | 36.191 |
6 | 47 | IURINO Lorenzo | ZPF | 16 | 14.133 | 36.359 |
7 | 5 | GIBALDI Rosario | DM | 16 | 15.132 | 36.287 |
8 | 22 | ALOISI Daniele | Pasini | 16 | 20.275 | 36.526 |
9 | 28 | STIZZA Nicolas | GRC | 16 | 30.010 | 36.606 |
10 | 74 | SABATINO Gennaro | GRC | 16 | 30.621 | 36.406 |
11 | 53 | MORRENTINO Nicola | Polini | 16 | 30.626 | 36.232 |
12 | 11 | MENCHETTI Yuri | DM | 15 | * 1 lap * | 36.767 |
13 | 24 | RAFFAELLI Luca | Pasini | 15 | * 1 lap * | 37.173 |
14 | 29 | GIORGI Alessandro | Pasini | 15 | * 1 lap * | 37.635 |
15 | 45 | FOSSI Isaak | ZPF | 15 | * 1 lap * | 36.886 |
16 | 39 | ARENA Sergio | GRC | 15 | * 1 lap * | 38.016 |
17 | 21 | DE LUCIA Luciano | DM | 15 | * 1 lap * | 37.560 |
18 | 9 | ASCIONE Marco | GRC | 15 | * 1 lap * | 37.288 |
19 | 100 | MORCIANO Luigi | GRC | 14 | * 2 laps * | 36.955 |
20 | 19 | TONUCCI Alessandro | Polini | 14 | * 2 laps * | 37.388 |
DNF | 18 | VOLPINI Denis | ZPF | 3 | * 13 laps * | 38.889 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 23 | 34.497 | |
2 | 28 | CIARLANTINI Bryan | GRC | 23 | 0.379 | 34.604 |
3 | 87 | MARCONI Luca | Stamas | 23 | 8.990 | 34.717 |
4 | 34 | GROTTOLI Jacopo | DM | 23 | 10.461 | 34.856 |
5 | 46 | BIAGIARELLI Davide | GRC | 23 | 10.934 | 34.554 |
6 | 15 | DI BERARDINO Alessandro | ZPF | 23 | 11.114 | 35.090 |
7 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 23 | 20.795 | 35.562 |
8 | 39 | MORSELLI Daniele | ZPF | 23 | 25.653 | 35.473 |
9 | 5 | TAMANTI Yuri | DM | 23 | 26.401 | 35.451 |
10 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 22 | * 1 lap * | 36.128 |
11 | 66 | MESTDAGH Maxime | DM | 22 | * 1 lap * | 35.925 |
12 | 41 | NOBILE Eddy | Polini | 22 | * 1 lap * | 35.987 |
13 | 3 | DI MAURIZIO Alessandro | DM | 22 | * 1 lap * | 35.962 |
14 | 6 | RUSSO Riccardo | ZPF | 22 | * 1 lap * | 35.973 |
15 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 22 | * 1 lap * | 35.532 |
16 | 30 | FRANTONI Martina | ZPF | 22 | * 1 lap * | 36.529 |
17 | 25 | MONTI Federico | ZPF | 22 | * 1 lap * | 35.938 |
18 | 2 | DI DIOMEDE Domenico | DM | 22 | * 1 lap * | 35.847 |
19 | 27 | MAGNANO Fabio | GRC | 21 | * 2 laps * | 37.051 |
20 | 4 | ACQUAVIVA Alessandro | ATM | 21 | * 2 laps * | 36.324 |
21 | 22 | ZANNINI Emanuele | GRC | 18 | * 5 laps * | 35.549 |
DNF | 49 | INSALATA Matteo | GRC | 14 | * 9 laps * | 35.622 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 77 | TOCCA Alessandro | DM | 23 | 34.666 | |
2 | 55 | TOGNI Stefano | DM | 23 | 5.769 | 34.608 |
3 | 2 | SIENA Francesco | Polini | 23 | 8.539 | 34.593 |
4 | 51 | BORTONE Elio | DM | 23 | 8.931 | 35.325 |
5 | 40 | GATTI Luca | ZPF | 23 | 14.453 | 35.149 |
6 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 23 | 18.939 | 34.961 |
7 | 64 | RAVAIOLI Marzio | Pasini | 23 | 20.425 | 35.573 |
8 | 25 | BONUCELLI Thomas | DM | 23 | 23.181 | 35.361 |
9 | 11 | DI GENNARI Simone | GRC | 23 | 23.302 | 35.138 |
10 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 23 | 29.486 | 35.786 |
11 | 26 | DI AMARIO Matteo | DM | 23 | 34.825 | 35.811 |
12 | 33 | POGGI Roberto | GRC | 22 | * 1 lap * | 35.787 |
13 | 9 | MASONI Alessandro | DM | 22 | * 1 lap * | 36.407 |
14 | 46 | SERRA Eros | GRC | 22 | * 1 lap * | 35.554 |
15 | 4 | BARBERI Paolo | Stamas | 22 | * 1 lap * | 35.985 |
16 | 24 | ROCCA Enea | DM | 22 | * 1 lap * | 36.702 |
17 | 164 | BOTTI Gianluigi | DM | 22 | * 1 lap * | 36.749 |
18 | 44 | LEONI Roberto | ZPF | 21 | * 2 laps * | 36.585 |
DNF | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 12 | * 11 laps * | 36.173 |