Classifica Generale 2006
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 16 | 25 | 25 | 25 | 91 |
2 | TOCCA Alessandro | DM | 25 | 20 | 13 | 7 | 65 |
3 | GROTTOLI Jacopo | DM | 13 | 13 | 16 | 20 | 62 |
4 | CIAVATTA Davide | Polini | 0 | 16 | 20 | 16 | 52 |
5 | TOTTI Tommaso | GRC | 20 | 6 | 6 | 11 | 43 |
6 | CORTESI Giulio | GRC | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
7 | BARONE Giacomo | ZPF | 4 | 4 | 11 | 10 | 29 |
8 | COMOLLO Stefano | DM | 7 | 1 | 9 | 9 | 26 |
9 | INSALATA Matteo | GRC | 2 | 8 | 8 | 6 | 24 |
10 | DA RODDA Maurizio | DM | 0 | 7 | 4 | 13 | 24 |
11 | MENEGUZ Daniele | GRC | 10 | 11 | 21 | ||
12 | D’ANGELO Federico | DM | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
13 | MANCIN Luca | DM | 8 | 9 | 17 | ||
14 | FIAMMENGHI Giacomo | GRC | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 |
15 | CORSI Alessandro | GRC | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | MANUCCI Gianmarco | DM | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
17 | TOCCA Daniele | DM | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | ALIBRANDI Antonino | GRC | 1 | 3 | 1 | 5 | |
19 | AMORUSO Francesco | DM | 0 | 0 | |||
20 | SANTONICOLA Giovanni | GRC | 0 | 0 | 0 | ||
21 | SIENA Francesco | Polini | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 25 | 16 | 20 | 25 | 86 |
2 | LOCATELLI Andrea | Polini | 20 | 25 | 25 | 11 | 81 |
3 | BASTIANINI Enea | Polini | 8 | 13 | 9 | 16 | 46 |
4 | MARINI Luca | ZPF | 9 | 9 | 13 | 13 | 44 |
5 | NOCCO Alessandro | Stamas | 10 | 11 | 16 | 6 | 43 |
6 | DOMENICHELLI Nicola | DM | 6 | 10 | 6 | 20 | 42 |
7 | FERRARI Matteo | GRC | 16 | 5 | 11 | 0 | 32 |
8 | PUSCEDDU Emanuele | Polini | 0 | 20 | 10 | 30 | |
9 | PISANO William | ZPF | 5 | 8 | 8 | 4 | 25 |
10 | RUSSO Alessandro | DM | 11 | 0 | 7 | 18 | |
11 | LA ROSA Gianluca | GRC | 0 | 6 | 3 | 9 | 18 |
12 | CARPI Cristiano | GRC | 13 | 0 | 0 | 13 | |
13 | MASTRELLA Emanuele | GRC | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 |
14 | DEL BONIFRO Cesare | DM | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
15 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
16 | CIARLANTINI Michael | GRC | 3 | 1 | 8 | 12 | |
17 | TRUZZI Niki | DM | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
18 | DI GIANNANTONIO Fabio | DM | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 |
19 | MINCIONE Fausto | DM | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
20 | VALTULINI Stefano | Stamas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | CARITO Claudio | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | D’ONOFRIO Bryan | DM | 0 | 0 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | RINALDI Michael Ruben | ZPF | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 |
2 | ANTONELLI Nicolò | Pasini | 16 | 20 | 11 | 25 | 72 |
3 | PICCINI Federico | Polini | 13 | 10 | 20 | 20 | 63 |
4 | GAMARINO Christian | ZPF | 20 | 13 | 16 | 6 | 55 |
5 | CALIA Kevin | GRC | 6 | 16 | 13 | 9 | 44 |
6 | MIGNO Andrea | Pasini | 9 | 8 | 9 | 11 | 37 |
7 | TUCCI Andrea | Polini | 10 | 11 | 1 | 13 | 35 |
8 | FENATI Romano | DM | 8 | 9 | 10 | 7 | 34 |
9 | VERONESI Elia | DM | 5 | 7 | 2 | 10 | 24 |
10 | TATASCIONE Manuel | Polini | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 |
11 | GIUNCO Gaetano | GRC | 11 | 0 | 7 | 0 | 18 |
12 | CAPPELLA Alessio | Pasini | 4 | 5 | 6 | 15 | |
13 | AMBROGIONI Emiliano | GRC | 7 | 1 | 3 | 11 | |
14 | BIAGETTI Alex | ZPF | 1 | 2 | 5 | 8 | |
15 | BURESTA Fabio | Pasini | 3 | 4 | 7 | ||
16 | DE GRUTTOLA Giuseppe | Polini | 2 | 4 | 6 | ||
17 | TROMBONI Mattia | ZPF | 0 | 3 | 3 | ||
18 | MASSA Federico | ZPF | 0 | 0 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | CHESSA Alessio | GRC | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
2 | CUNTI Elia | Polini | 20 | 11 | 25 | 16 | 72 |
3 | LUMINA Nazzareno | Polini | 11 | 20 | 16 | 25 | 72 |
4 | GIBALDI Rosario | DM | 9 | 16 | 13 | 11 | 49 |
5 | MENCHETTI Yuri | DM | 4 | 10 | 11 | 10 | 35 |
6 | MORRENTINO Nicola | Polini | 5 | 13 | 3 | 13 | 34 |
7 | IURINO Lorenzo | ZPF | 10 | 4 | 6 | 8 | 28 |
8 | CIOTTI Francesco | DM | 16 | 9 | 25 | ||
9 | FOSSI Isaak | ZPF | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 |
10 | ARENA Sergio | GRC | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 |
11 | VOLPINI Denis | ZPF | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 |
12 | ASCIONE Marco | GRC | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 |
13 | ALOISI Daniele | Pasini | 8 | 6 | 14 | ||
14 | OTTAVIANI Luca | DM | 13 | 0 | 0 | 13 | |
15 | RAFFAELLI Luca | Pasini | 3 | 5 | 4 | 12 | |
16 | SABATINO Gennaro | GRC | 6 | 5 | 11 | ||
17 | GIORGI Alessandro | Pasini | 2 | 8 | 10 | ||
18 | STIZZA Nicolas | GRC | 7 | 7 | |||
19 | MORCIANO Luigi | GRC | 0 | 7 | 7 | ||
20 | ORIOLI Roberto | GRC | 4 | 4 | |||
21 | DE LUCIA Luciano | DM | 0 | 0 | |||
22 | TONUCCI Alessandro | Polini | 0 | 0 |
SENIOR MINI
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 25 | SQ | 25 | 20 | 70 |
2 | LUNINI Tommaso | DM | 9 | 25 | 20 | 11 | 65 |
3 | MARCONI Luca | Stamas | 16 | 8 | 13 | 25 | 62 |
4 | CIARLANTINI Bryan | GRC | 20 | 16 | 11 | 10 | 57 |
5 | BIAGIARELLI Davide | GRC | 11 | 13 | 16 | 16 | 56 |
6 | GROTTOLI Jacopo | DM | 13 | 0 | 9 | 13 | 35 |
7 | DI BERARDINO Alessandro | ZPF | 10 | 11 | 0 | 6 | 27 |
8 | MESTDAGH Maxime | DM | 5 | 20 | 25 | ||
9 | MONTI Federico | ZPF | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 |
10 | TAMANTI Yuri | DM | 7 | 3 | 10 | 3 | 23 |
11 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 6 | 0 | 7 | 9 | 22 |
12 | ZANNINI Emanuele | GRC | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 |
13 | INSALATA Matteo | GRC | 0 | 10 | 2 | 5 | 17 |
14 | D’ANGELO Federico | DM | 1 | 7 | 5 | 13 | |
15 | MORSELLI Daniele | ZPF | 8 | 1 | 9 | ||
16 | FRANTONI Martina | ZPF | 0 | 5 | 4 | 9 | |
17 | ROMACCIONI Lorenzo | GRC | 0 | 3 | 4 | 7 | |
18 | RUSSO Riccardo | ZPF | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
19 | NOBILE Eddy | Polini | 4 | 0 | 4 | ||
20 | DI MAURIZIO Alessandro | DM | 3 | 1 | 0 | 4 | |
21 | DI DIOMEDE Domenico | DM | 0 | 2 | 2 | ||
22 | MAGNANO Fabio | GRC | 0 | 0 | |||
23 | ACQUAVIVA Alessandro | ATM | 0 | 0 | 0 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | San Mauro | Rozzano | Miramare | Castelraim. | Totale |
1 | TOCCA Alessandro | DM | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | GATTI Luca | ZPF | 11 | 16 | 20 | 13 | 60 |
3 | BORTONE Elio | DM | 13 | 10 | 16 | 11 | 50 |
4 | DI AMARIO Matteo | DM | 5 | 9 | 13 | 20 | 47 |
5 | TOGNI Stefano | DM | 20 | 20 | 0 | 40 | |
6 | SIENA Francesco | Polini | 16 | 11 | 9 | 36 | |
7 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 10 | 13 | 0 | 10 | 33 |
8 | DI GENNARI Simone | GRC | 7 | 0 | 8 | 16 | 31 |
9 | POGGI Roberto | GRC | 4 | 7 | 10 | 9 | 30 |
10 | PASINI Ilario | ZPF | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 |
11 | RAVAIOLI Marzio | Pasini | 9 | 4 | 7 | 5 | 25 |
12 | BARBERI Paolo | Stamas | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 |
13 | BONUCELLI Thomas | DM | 8 | 5 | 13 | ||
14 | MASONI Alessandro | DM | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 |
15 | BOTTI Gianluigi | DM | 0 | 5 | 4 | 9 | |
16 | LEONI Roberto | ZPF | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
17 | SERRA Eros | GRC | 2 | 6 | 8 | ||
18 | BUGATTI Manuel | GRC | 0 | 3 | 2 | 5 | |
19 | ROCCA Enea | DM | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | BIOTTO Mattia | ZPF | 0 | 0 |