Campionato Europeo – GP ITALIA
02 – CURNO – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 32 | SAVADORI Lorenzo | I | DM |
2 | 46 | THONI Nico | A | GRC |
3 | 111 | OTTAVIANI Luca | I | Polini |
4 | 93 | CECCHINI Riccardo | I | DM |
5 | 61 | LUMINA Nazzareno | I | ZPF |
6 | 18 | VALK Kevin | NL | Polini |
7 | 8 | MARCONE Nicol | CZ | Blata |
8 | 7 | PARDO Alejandro | I | DM |
9 | 94 | COLANDREA Marco | I | GRC |
DNF | 12 | MORBIDELLI Franco | I | Polini |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 1 | TAMBURINI Roberto | I | GRC |
2 | 2 | TAROZZI Luca | I | Polini |
3 | 3 | GREGORINI Giuliano | I | DM |
4 | 4 | NOBILE Eddy | I | DM |
5 | 85 | EITZINGER Philipp | A | GRC |
6 | 21 | FORLANI Andrea | I | Polini |
7 | 11 | MANZI Alex | I | Polini |
8 | 5 | BOHRINGER Tim | D | Stamas |
9 | 8 | ABRAHAM Karel | CZ | Blata |
10 | 91 | FUSCO Riccardo | I | GRC |
11 | 12 | GAULT Alexander | GB | ZPF |
12 | 66 | MESTDAGH Maxime | I | ZPF |
13 | 19 | KAREL Majek | CZ | Blata |
14 | 22 | TOUSKOVA Andrea | CZ | Polini |
15 | 6 | DIETERICH Tobias | D | Stamas |
16 | 16 | PALMINTERI Michele | I | Stamas |
17 | 31 | FREZZOTTI William | I | ZPF |
18 | 61 | RIEDEL Thomas | A | GRC |
19 | 10 | LUCCHINI Riccardo | I | GRC |
DNF | 27 | PAVONE Marino | I | Polini |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 1 | BARONI Lorenzo | I | Polini |
2 | 11 | JEZEK Ondrey | CZ | Blata |
3 | 18 | COSTANTINI Alex | I | DM |
4 | 21 | KORBIJN Ronald | NL | Polini |
5 | 24 | MABELLINI Andrea | I | GRC |
6 | 89 | BRIGNOLI Marcello | I | GRC |
7 | 15 | SOVOVA Tereza | CZ | Blata |
8 | 37 | LA MARRA Eddi | I | DM |
9 | 16 | DUCHACEK Michal | CZ | Blata |
DNF | 41 | REGINA Andrea | I | GRC |
DNF | 29 | IANNONE Andrea | I | ATM |
DNF | 46 | MURA Luigino | I | ZPF |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 105 | FERRO Gabriele | I | Polini |
2 | 9 | TOCCA Daniele | I | DM |
3 | 43 | ROSSI Daniele | I | Stamas |
4 | 33 | SANCIONI Simone | I | DM |
5 | 5 | CANTAGALLI Fabio | I | DM |
6 | 41 | VALSECCHI Patrizio | I | GRC |
7 | 31 | LUCIANI Lorenzo | I | ZPF |
8 | 77 | CASSINO Gianmarco | I | DM |
9 | 25 | TISO Oscar | I | DM |
10 | 6 | BIONDI Simone | I | GRC |
11 | 72 | GIORGI Simone | I | Polini |
12 | 13 | MABILLARD Yann | CH | DM |
13 | 42 | CORTESI Giulio | I | GRC |
14 | 95 | CASSANI Emanuele | I | GRC |
15 | 156 | ROHNER Svenn | CH | Pasini |
16 | 21 | CATALANO Giovanni | I | Polini |
17 | 34 | RASTELLI Ivan | I | Polini |
18 | 4 | RIEDEL Regina | A | GRC |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 19 | TOCCA Alessandro | I | DM |
2 | 48 | PISONI Simone | I | ZPF |
3 | 18 | ORIOLI Luigi | I | GRC |
4 | 4 | CORSI Alessandro | I | DM |
5 | 25 | IOLO Giorgio | I | DM |
6 | 6 | PORCELLI Fabrizio | I | DM |
7 | 8 | DUCHACEK Lukas | CZ | Blata |
8 | 7 | RASEK Lukas | CZ | Blata |
9 | 64 | HACKL Jurgen | A | GRC |
10 | 53 | CAPELLI Matteo | I | Polini |
DNF | 23 | ANDREACCHIO Fabiano | I | ZPF |
DNF | 28 | PRUDIK Jan | CZ | Blata |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto |
1 | 28 | ORIOLI Luigi | I | GRC |
2 | 51 | BORTONE Elio | I | DM |
3 | 18 | BORTONE Vittorio | I | ZPF |
4 | 43 | SALEMI Ivan | I | Polini |
5 | 34 | CEDRINI Mattia | I | GRC |
6 | 4 | DI STEFANO Claudio | I | GRC |
7 | 74 | DA RODDA Maurizio | I | DM |
8 | 29 | BELOTTI Fabrizio | I | ZPF |
9 | 2 | PEDULLA’ Roberto | I | Stamas |
10 | 82 | BIONDI Alessandro | I | GRC |
11 | 65 | MENEGUZ Daniele | I | GRC |
12 | 46 | SERRA Eros | I | GRC |
13 | 14 | SALVI Diego | I | ZPF |
14 | 17 | AMODEI Dimitri | I | ZPF |
15 | 41 | CORBETTA Simone | I | GRC |
16 | 11 | LAMONARCA Vincenzo | I | GRC |
17 | 31 | PASQUALI Marco | I | DM |
18 | 22 | GALEY David | CH | GRC |
DNF | 19 | TOCCA Alessandro | I | DM |
DNF | 15 | CAMERA Ivan | I | Stamas |
DNF | 44 | LIBERATI Milo | I | DM |
DNF | 45 | BERNARDI Roberto | I | ZPF |