Campionato Europeo – GP ITALIA
02 – POMPOSA – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 12 | MORBIDELLI Franco | ITA | Polini | 14 | 33.007 | |
2 | 7 | RADEK Sokol | CZ | BLATA | 14 | 4.484 | 33.659 |
3 | 6 | BIANCHI Gabriele | ITA | DM | 14 | 9.620 | 33.752 |
4 | 27 | LUMINA Nazzareno | ITA | ZPF | 14 | 19.795 | 34.468 |
5 | 95 | MIROSLAV Popov | CZ | BLATA | 14 | 27.336 | 34.429 |
6 | 46 | THONI Nico | A | GRC | 13 | * 1 lap * | 32.759 |
7 | 34 | MANFREDI Kevin | ITA | PASINI | 13 | 8.706 | 35.686 |
8 | 4 | DAMIEN Raemy | SWI | GRC | 12 | * 2 laps * | 38.364 |
9 | 9 | ORSINI Michele | ITA | ZPF | 12 | 7.355 | 39.205 |
DNF | 5 | GIBALDI Rosario | ITA | GRC | 12 | – | 32.943 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | ORIOLI Luigi | ITA | GRC | 30 | 27.518 * | |
2 | 43 | SALEMI Ivan | ITA | Polini | 30 | 1.573 | 30.211 |
3 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 30 | 15.942 | 27.008 * |
4 | 77 | TOCCA Alessandro | ITA | DM | 30 | 24.522 | 30.573 |
5 | 8 | BORTONE Vittorio | ITA | DM | 30 | 26.320 | 30.611 |
6 | 25 | ZACCHERINI Sergio | ITA | DM | 30 | 30.604 | 30.631 |
7 | 34 | CEDRINI Mattia | ITA | GRC | 29 | * 1 lap * | 30.845 |
8 | 66 | RAZEK Lukas | CZ | BLATA | 29 | 10.552 | 31.490 |
9 | 21 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 29 | 12.795 | 31.557 |
10 | 65 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 29 | 16.936 | 31.211 |
11 | 29 | MAISANO Emanuele | ITA | GRC | 29 | 21.017 | 31.833 |
12 | 10 | BOLTEAU Florian | FRA | DM | 28 | * 2 laps * | 32.853 |
13 | 6 | VAN DEN BERG Ties | NL | Polini | 25 | * 5 laps * | 34.176 |
DNF | 9 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 25 | * 5 laps * | 28.864 * |
DNF | 15 | CONTALDO Alessandro | ITA | ZPF | 21 | * 9 laps * | 31.376 |
DNF | 24 | MABELLINI Andrea | ITA | GRC | 17 | * 13 laps * | 32.006 |
DNF | 74 | DA RODDA Maurizio | ITA | DM | 15 | * 15 laps * | 30.394 |
DNF | 51 | BORTONE Elio | ITA | DM | 12 | * 18 laps * | 30.619 |
DNF | 46 | SERRA Eros | ITA | GRC | 8 | * 22 laps * | 31.149 |
DNF | 4 | KORBLJN Ronald | NL | Polini | 0 | * 30 laps * | – |
DNS | 31 | BANDINI Gianluca | ITA | GRC | 0 | * 30 laps * | – |
* taglio di una parte del circuito |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. |
1 | 3 | MANZI Alex | ITA | Polini | 18 | |
2 | 32 | SAVADORI Lorenzo | ITA | DM | 18 | 8.705 |
3 | 7 | TAROZZI Mattia | ITA | Polini | 18 | 11.605 |
4 | 34 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 18 | 17.258 |
5 | 45 | PARATORE Rosario | ITA | PASINI | 18 | 24.773 |
6 | 22 | ALOISI Daniele | ITA | DM | 18 | 28.411 |
7 | 19 | VALK Kevin | NL | Polini | 18 | 28.535 |
8 | 16 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 18 | 28.742 |
9 | 27 | PAVONE Marino | ITA | Polini | 17 | * 1 lap * |
10 | 66 | MESTDAGH Maxime | ITA | ZPF | 17 | 2.605 |
11 | 93 | CECCHINI Riccardo | ITA | ZPF | 17 | 2.809 |
12 | 11 | MAJER Karen | CZ | BLATA | 17 | 10.011 |
13 | 6 | LOOSSCHILDER Peter | NL | GRC | 17 | 12.527 |
14 | 21 | TAPPARO Andrea | ITA | GRC | 17 | 13.610 |
15 | 26 | PALMINTERI Michele | ITA | DM | 17 | 20.004 |
16 | 52 | PESEK Karel | CZ | BLATA | 17 | 22.023 |
17 | 4 | VAN DE BUNT Jerry | NL | GRC | 17 | 25.297 |
18 | 14 | ZEMAN Jan | CZ | Polini | 16 | * 2 laps * |
19 | 5 | DEROUE Stephanie | NL | GRC | 16 | 0.661 |
DNF | 10 | LUCCHINI Riccardo | ITA | GRC | 15 | – |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 3 | GREGORINI Giuliano | ITA | DM | 18 | 30.861 | |
2 | 1 | BARONI Lorenzo | ITA | Polini | 18 | 0.035 | 30.654 |
3 | 56 | PONTONE Armanno | ITA | DM | 18 | 8.565 | 31.597 |
4 | 2 | FUSCO Riccardo | ITA | GRC | 18 | 18.173 | 31.904 |
1 | 4 | NOBILE Eddye | ITA | DM | 18 | 20.359 | 31.886 |
6 | 52 | SCHIAVONI Denny | ITA | DM | 17 | * 1 lap * | 32.686 |
7 | 23 | SOVOVA’ Tereza | CZ | BLATA | 17 | 9.820 | 33.447 |
8 | 77 | RAUSCHER Dominic | AUT | GRC | 17 | 14.885 | 32.966 |
9 | 5 | VAN HEMMEN Danny | NL | Polini | 16 | * 2 laps * | 34.569 |
DNF | 9 | BRIGNOLI Marcello | ITA | GRC | 9 | * 9 laps * | 33.188 |
DNF | 6 | VAN DEN BERG Niels | NL | Polini | 6 | * 12 laps * | 34.146 |
DNF | 26 | LAGIONGADA Matteo | ITA | GRC | 1 | * 17 laps * | – |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 33 | SANCIONI Simone | ITA | DM | 30 | 30.209 | |
2 | 18 | TOCCA Daniele | ITA | DM | 30 | 5.816 | 30.787 |
3 | 4 | VALSECCHI Patrizio | ITA | GRC | 30 | 6.252 | 30.638 |
4 | 105 | FERRO Gabriele | ITA | Polini | 30 | 9.121 | 30.334 |
5 | 77 | CASSINO Gianmarco | ITA | DM | 30 | 12.772 | 30.695 |
6 | 42 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 30 | 22.394 | 31.113 |
7 | 24 | PELLICCIONI Luca | RSM | GRC | 30 | 25.840 | 31.026 |
8 | 87 | MARCONI Luca | ITA | DM | 29 | * 1 lap * | 31.012 |
9 | 11 | MAGLIONI Pietro | ITA | GRC | 29 | 13.944 | 31.844 |
10 | 6 | BALDOLINI Manuel | ITA | Polini | 27 | * 3 laps * | 33.338 |
DNF | 29 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 21 | * 9 laps * | 31.029 |
DNF | 21 | FORLANI Andrea | ITA | Polini | 9 | * 21 laps * | 30.469 |
DNS | 3 | DI PAOLO Michael | ITA | Polini | 0 | * 30 laps * | – |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 30 | |
2 | 1 | CORSI Alessandro | ITA | DM | 30 | 10.865 |
3 | 33 | PEDULLA’ Roberto | ITA | DM | 29 | * 1 lap * |
4 | 9 | BRUNO Remigio | ITA | DM | 29 | 28.014 |
5 | 26 | DI AMARIO Matteo | ITA | DM | 28 | * 2 laps * |
6 | 13 | VAN DRAGT Frank | NL | Polini | 28 | 0.409 |
7 | 22 | DUCHACEK Michal | CZ | BLATA | 28 | 12.286 |
8 | 3 | GRASSO Giancarlo | ITA | ZPF | 28 | 12.787 |
9 | 54 | ACKERMANN Urs | CH | GRC | 26 | * 4 laps * |
10 | 23 | CANTONI Mattia | ITA | ZPF | 14 | * 16 laps * |