Campionato Europeo – GP REPUBBLICA CECA
03 – BRNO – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 5 | GIBALDI Rosario | ITA | GRC | 16 | 29.967 | |
2 | 46 | THONI Nico | A | GRC | 16 | 0.729 | 29.514 |
3 | 7 | SOKOL Radek | CZ | BLATA | 16 | 4.834 | 30.056 |
4 | 12 | MORBIDELLI Franco | ITA | Polini | 16 | 5.619 | 30.036 |
5 | 6 | BIANCHI Gabriele | ITA | DM | 16 | 10.342 | 30.162 |
6 | 95 | POPOV Miroslav | CZ | BLATA | 16 | 13.929 | 30.756 |
7 | 27 | LUMINA Nazzareno | ITA | ZPF | 16 | 23.981 | 31.379 |
8 | 34 | MANFREDI Kevin | ITA | PASINI | 16 | 24.029 | 31.274 |
9 | 94 | COLANDREA Marco | ITA | GRC | 15 | * 1 lap * | 31.850 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 3 | MANZI Alex | ITA | Polini | 22 | 28.152 | |
2 | 32 | SAVADORI Lorenzo | ITA | DM | 22 | 6.653 | 28.141 |
3 | 2 | TOUSKOVA Andrea | CZ | Polini | 22 | 10.794 | 28.683 |
4 | 19 | VALK Kevin | NL | Polini | 22 | 24.925 | 29.416 |
5 | 11 | MAJEK Karen | CZ | BLATA | 22 | 29.900 | 29.544 |
6 | 16 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 22 | 33.842 | 29.598 |
7 | 34 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 22 | 42.441 | 29.348 |
8 | 66 | MESTDAGH Maxime | ITA | ZPF | 22 | 42.866 | 29.581 |
9 | 6 | LOOSSCHILDER Peter | NL | GRC | 21 | * 1 lap * | 29.902 |
10 | 9 | SEMBRERA Lukas | CZ | Polini | 21 | 0.118 | 29.918 |
11 | 10 | LUCCHINI Riccardo | ITA | GRC | 21 | 7.969 | 30.118 |
12 | 14 | ZEMAN Jan | CZ | Polini | 21 | 14.923 | 30.580 |
13 | 4 | VAN DE BUNT Jerry | NL | GRC | 21 | 17.304 | 30.892 |
14 | 52 | PESEK Karel | CZ | BLATA | 21 | 17.671 | 30.701 |
15 | 13 | SEMBRERA Michal | CZ | Polini | 20 | * 2 laps * | 31.233 |
16 | 5 | DEROUE Stephanie | NL | GRC | 20 | 3.456 | 31.098 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 3 | GREGORINI Giuliano | ITA | DM | 24 | 28.312 | |
2 | 2 | FUSCO Riccardo | ITA | GRC | 24 | 4.127 | 28.741 |
3 | 1 | BARONI Lorenzo | ITA | Polini | 24 | 11.111 | 28.269 |
4 | 6 | VAN DEN BERG Niels | NL | Polini | 24 | 27.742 | 29.981 |
5 | 23 | SOVOVA’ Tereza | CZ | BLATA | 24 | 29.867 | 29.992 |
6 | 77 | RAUSCHER Dominic | AUT | GRC | 23 | * 1 lap * | 30.005 |
7 | 9 | BRIGNOLI Marcello | ITA | GRC | 23 | 13.825 | 29.871 |
8 | 5 | VAN HEMMEN Danny | NL | Polini | 22 | * 2 laps * | 31.134 |
9 | 28 | RYDZI Michal | CZ | BLATA | 22 | 20.169 | 31.732 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | TOCCA Daniele | ITA | DM | 28 | 27.826 | |
2 | 33 | SANCIONI Simone | ITA | DM | 28 | 2.617 | 27.902 |
3 | 4 | VALSECCHI Patrizio | ITA | GRC | 28 | 17.233 | 27.945 |
4 | 42 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 28 | 21.886 | 28.537 |
5 | 12 | KUCERAK Matej | SK | BLATA | 27 | * 1 lap * | 29.178 |
6 | 11 | MAGLIONI Pietro | ITA | GRC | 25 | * 3 laps * | 29.516 |
DNF | 29 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 21 | * 7 laps * | 27.809 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | CORSI Alessandro | ITA | DM | 28 | 27.606 | |
2 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 28 | 19.018 | 27.537 |
3 | 13 | VAN DEN DRAGT Frank | NL | Polini | 27 | * 1 lap * | 29.287 |
4 | 9 | BRUNO Remigio | ITA | DM | 27 | 11.844 | 29.477 |
5 | 22 | DUCHACEK Michal | CZ | BLATA | 27 | 11.904 | 29.464 |
6 | 31 | ANTONI Jan | CZ | Polini | 25 | * 3 laps * | 30.987 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 28 | 27.425 | |
2 | 2 | PRASEK Michal | CZ | BLATA | 28 | 2.364 | 27.546 |
3 | 77 | TOCCA Alessandro | ITA | DM | 28 | 4.221 | 27.587 |
4 | 66 | RAZEK Lukas | CZ | BLATA | 28 | 11.462 | 27.722 |
5 | 1 | ORIOLI Luigi | ITA | GRC | 28 | 13.956 | 27.566 |
6 | 9 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 28 | 25.489 | 27.400 |
7 | 65 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 27 | * 1 lap * | 28.639 |
8 | 34 | CEDRINI Mattia | ITA | GRC | 27 | 3.783 | 28.280 |
9 | 25 | ZACCHERINI Sergio | ITA | DM | 27 | 6.373 | 27.748 |
10 | 24 | MABELLINI Andrea | ITA | GRC | 26 | * 2 laps * | 29.355 |
11 | 6 | VAN DEN BERG Ties | NL | Polini | 25 | * 3 laps * | 30.651 |
DNF | 21 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 5 | * 23 laps * | 29.268 |
DNS | 31 | BANDINI Gianluca | ITA | GRC | 0 | * 28 laps * |