Campionato Europeo – GP REPUBBLICA SLOVACCA
04 – DUBNICA – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 5 | GIBALDI Rosario | ITA | GRC | 12 | 35.224 | |
2 | 46 | THONI Nico | A | GRC | 12 | 0.221 | 35.224 |
3 | 7 | SOKOL Radek | CZ | BLATA | 12 | 1.862 | 35.550 |
4 | 27 | LUMINA Nazzareno | ITA | ZPF | 12 | 9.411 | 36.043 |
5 | 12 | MORBIDELLI Franco | ITA | Polini | 12 | 9.504 | 35.603 |
6 | 6 | BIANCHI Gabriele | ITA | DM | 12 | 24.527 | 35.902 |
7 | 94 | COLANDREA Marco | ITA | GRC | 12 | 29.101 | 37.685 |
8 | 95 | POPOV Miroslav | CZ | BLATA | 11 | * 1 lap * | 36.635 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 3 | MANZI Alex | ITA | Polini | 16 | 33.038 | |
2 | 32 | SAVADORI Lorenzo | ITA | DM | 16 | 9.511 | 33.471 |
3 | 66 | MESTDAGH Maxime | ITA | ZPF | 16 | 14.853 | 33.921 |
4 | 11 | MAJEK Karen | CZ | BLATA | 16 | 15.042 | 33.843 |
5 | 16 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 16 | 15.169 | 33.726 |
6 | 9 | SEMBRERA Lukas | CZ | Polini | 16 | 15.558 | 33.605 |
7 | 19 | VALK Kevin | NL | Polini | 16 | 21.599 | 34.159 |
8 | 34 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 16 | 31.095 | 34.222 |
9 | 10 | LUCCHINI Riccardo | ITA | GRC | 16 | 31.518 | 34.449 |
10 | 14 | ZEMAN Jan | CZ | Polini | 16 | 32.153 | 34.785 |
11 | 4 | VAN DE BUNT Jerry | NL | GRC | 16 | 33.720 | 34.965 |
12 | 6 | LOOSSCHILDER Peter | NL | GRC | 16 | 33.786 | 34.923 |
13 | 5 | DEROUE Stephanie | NL | GRC | 15 | * 1 lap * | 34.881 |
14 | 24 | RAFFAELLI Luca | ITA | Polini | 15 | 4.357 | 35.580 |
15 | 13 | SEMBRERA Michal | CZ | Polini | 14 | * 2 laps * | 35.509 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. |
1 | 3 | GREGORINI Giuliano | ITA | DM | 17 | |
2 | 1 | BARONI Lorenzo | ITA | Polini | 17 | 5.420 |
3 | 6 | VAN DEN BERG Niels | NL | Polini | 17 | 24.241 |
4 | 23 | SOVOVA’ Tereza | CZ | BLATA | 17 | 24.382 |
5 | 77 | RAUSCHER Dominic | AUT | GRC | 17 | 29.381 |
6 | 9 | BRIGNOLI Marcello | ITA | GRC | 16 | * 1 lap * |
7 | 2 | FUSCO Riccardo | ITA | GRC | 16 | 0.676 |
8 | 5 | VAN HEMMEN Danny | NL | Polini | 16 | 3.197 |
9 | 11 | KARNY David | CZ | BLATA | 16 | 32.209 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 29 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 24 | 31.799 | |
2 | 4 | VALSECCHI Patrizio | ITA | GRC | 24 | 0.395 | 31.824 |
3 | 18 | TOCCA Daniele | ITA | DM | 24 | 1.686 | 31.735 |
4 | 42 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 24 | 12.768 | 32.543 |
5 | 105 | FERRO Gabriele | ITA | Polini | 24 | 31.139 | 31.643 |
6 | 33 | SANCIONI Simone | ITA | DM | 24 | 38.361 | 31.445 |
7 | 12 | KUCERAK Matej | SK | BLATA | 23 | * 1 lap * | 33.112 |
8 | 11 | MAGLIONI Pietro | ITA | GRC | 23 | 4.673 | 32.985 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 24 | 31.773 | |
2 | 1 | CORSI Alessandro | ITA | DM | 24 | 14.645 | 32.023 |
3 | 9 | BRUNO Remigio | ITA | DM | 24 | 32.194 | 32.909 |
4 | 22 | DUCHACEK Michal | CZ | BLATA | 22 | * 2 laps * | 34.059 |
5 | 31 | ANTONI Jan | CZ | BLATA | 22 | 18.577 | 35.741 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | ITA | DM | 22 | 31.469 | |
2 | 77 | TOCCA Alessandro | ITA | DM | 22 | 0.173 | 31.446 |
3 | 25 | ZACCHERINI Sergio | ITA | DM | 22 | 9.026 | 31.875 |
4 | 65 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 22 | 9.263 | 31.971 |
5 | 66 | RAZEK Lukas | CZ | BLATA | 22 | 16.353 | 31.919 |
6 | 2 | PRASEK Michal | CZ | BLATA | 22 | 16.596 | 32.311 |
7 | 34 | CEDRINI Mattia | ITA | GRC | 22 | 22.564 | 32.549 |
8 | 21 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 22 | 22.791 | 32.590 |
9 | 42 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 22 | 25.190 | 32.333 |
10 | 9 | IANNONE Andrea | ITA | GRC | 21 | * 1 lap * | 31.488 |
11 | 24 | MABELLINI Andrea | ITA | GRC | 21 | 0.170 | 33.731 |
12 | 6 | VAN DEN BERG Ties | NL | Polini | 20 | * 2 laps * | 35.657 |
DNF | 4 | CORSI Alessandro | ITA | DM | 3 | * 19 laps * | 46.201 |