Classifica Generale 2004
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | PISONI Simone | ZPF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | MENEGUZ Daniele | GRC | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 85 |
3 | SAMARANI Matteo | Polini | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 75 |
4 | CHIESA Alessandro | GRC | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | 53 |
5 | VALDONIO Luciano | GRC | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 43 |
6 | VALSECCHI Patrizio | ZPF | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
7 | PASINI Mauro | GRC | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 38 |
8 | RAMPADO Ivo | Stamas | 9 | 11 | 9 | 8 | 0 | 37 |
9 | PASINI Ilario | GRC | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 34 |
10 | PEDULLA’ Roberto | BMS | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 33 |
11 | BELCASTRO Ugo | DM | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 |
12 | DI MAIO Riccardo | DM | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 22 |
13 | MAISANO Emanuele | GRC | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 20 |
14 | CALONI Christian | DM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
15 | FOLEGNANI Nicola | ZPF | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
16 | PASQUALI Marco | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | CARDAMONE Mauro | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | LEGO Stefano | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 110 |
2 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 13 | 20 | 25 | 20 | 25 | 103 |
3 | COPETA Fabio | Polini | 25 | 16 | 13 | 16 | 16 | 86 |
4 | FASOLI Andrea | GRC | 16 | 13 | 11 | 0 | 13 | 53 |
5 | TUCCI Andrea | Pasini | 0 | 11 | 9 | 13 | 11 | 44 |
6 | BIANCHI Massimiliano | GRC | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
7 | GAMARINO Cristian | GRC | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | LUMINA Nazzareno | Polini | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 120 |
2 | LUCCHINI Riccardo | GRC | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 101 |
3 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 81 |
4 | GIUSTINIANO Gianluca | DM | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 66 |
5 | SCALZI Stefano | 0 | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 | |
6 | ALBANO Mattia | DM | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | ZARCO Johann | Polini | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 115 |
2 | PALMINTERI Michele | DM | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 90 |
3 | BUGATTI Manuel | GRC | 0 | 20 | 16 | 13 | 13 | 62 |
4 | ALDEGHI Pietro | GRC | 0 | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 |
SENIOR A
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | SANDIANO Maximiliano | GRC | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 99 |
2 | LAGIONGADA Matteo | GRC | 16 | 11 | 16 | 16 | 20 | 79 |
3 | SALA Daniele | DM | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 76 |
4 | RASTELLI Ivan | Polini | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
5 | COMOLLO Stefano | DM | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 |
6 | CAMOZZA Davide | GRC | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31 |
SENIOR B
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | CENA Alessandro | DM | 20 | 25 | 16 | 0 | 16 | 77 |
2 | CIUTI Danilo | BMS | 11 | 16 | 13 | 16 | 20 | 76 |
3 | PASSADOR Fabio | GRC | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
4 | VARISCO Luca | GRC | 16 | 20 | 11 | 13 | 10 | 70 |
5 | CANTONI Mattia | Polini | 25 | 13 | 10 | 11 | 11 | 70 |
6 | PULVIRENTI Michele | Polini | 13 | 10 | 9 | 0 | 9 | 41 |
7 | PEDULLA’ Roberto | DM | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 33 |
8 | INSALATA Matteo | DM | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 31 |
9 | MUNERATO Stefano | Polini | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 27 |
10 | BAROLO Mattia | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Bollate | Alessandr. | Arzignano | Monza | Totale |
1 | SERRA Eros | GRC | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 115 |
2 | SALVI Diego | ZPF | 20 | 6 | 16 | 25 | 25 | 92 |
3 | DE SILVA Edoardo | GRC | 9 | 16 | 8 | 13 | 16 | 62 |
4 | SCABOLA Giuliano | DM | 16 | 0 | 13 | 16 | 13 | 58 |
5 | MABELLINI Andrea | GRC | 5 | 20 | 10 | 0 | 8 | 43 |
6 | VALDONIO Roberto | GRC | 0 | 13 | 11 | 10 | 9 | 43 |
7 | ROCCA Enea | DM | 10 | 7 | 2 | 6 | 11 | 36 |
8 | COPPI Michele | DM | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 35 |
9 | OGNIBENE Ilario | GRC | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 27 |
10 | CALZANA Raffaele | DM | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 |
11 | PANZERI Mauro | DM | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | 25 |
12 | COLASANTI Alessandro | GRC | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 |
13 | GREGHI Andrea | ZPF | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
14 | MARCHESI Luciano | ZPF | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
15 | AMODEI Dimitri | ZPF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | CACCHIANI Andrea | BMS | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
17 | GAZZOLI Giorgio | DM | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
18 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | MAIOCCHI Simone | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | NARDUCCI Angelo | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CACCAVARI Francesco | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | OLIVARI Andrea | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |