Campionato Italiano – Finali
04 – POMPOSA – Gara
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 43 | SALEMI Ivan | GRC | 25 | 32.968 | |
2 | 77 | TOCCA Alessandro | GRC | 25 | 8.815 | 33.146 |
3 | 111 | MAGLIONI Pietro | GRC | 25 | 8.856 | 33.038 |
4 | 51 | BORTONE Elio | DM | 25 | 16.098 | 33.143 |
5 | 4 | CORSI Alessandro | DM | 25 | 19.109 | 33.018 |
6 | 24 | DEL CANUTO Luca | DM | 25 | 21.898 | 33.150 |
7 | 74 | DA RODDA Maurizio | Pasini | 25 | 23.368 | 33.209 |
8 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 24 | * 1 lap * | 33.786 |
9 | 49 | BRUNO Remigio | Polini | 24 | 1.433 | 33.858 |
10 | 30 | MAGRINI Marco | DM | 24 | 3.832 | 34.103 |
11 | 10 | PASINI Mauro | GRC | 24 | 26.725 | 35.072 |
12 | 65 | MENEGUZ Daniele | ZPF | 23 | * 2 laps * | 34.629 |
13 | 14 | ALIBRANDI Antonino | GRC | 23 | 17.315 | 34.705 |
14 | 13 | CHIESA Alessandro | GRC | 23 | 24.739 | 35.081 |
DNF | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 16 | * 9 laps * | 33.383 |
DNF | 19 | RAMPADO Ivo | Stamas | 12 | * 13 laps * | 37.033 |
DNF | 40 | GATTI Luca | ZPF | 6 | * 19 laps * | 34.913 |
DNF | 15 | PASINI Ilario | GRC | 2 | * 23 laps * | 38.306 |
DNF | 7 | SAMARANI Matteo | Polini | 2 | 25.320 | 43.584 |
DNF | 70 | VALDONIO Luciano | GRC | 0 | * 25 laps * |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 2 | CALIA Kevin | GRC | 18 | 35.168 | |
2 | 9 | RINALDI Michael Ruben | Pasini | 18 | 2.323 | 35.263 |
3 | 12 | MORBIDELLI Franco | Polini | 18 | 8.060 | 35.403 |
4 | 73 | TATASCIONE Manuel | DM | 18 | 14.550 | 36.270 |
5 | 23 | STIRPE Giuliano | ZPF | 18 | 14.772 | 36.167 |
6 | 31 | BIAGETTI Alex | DM | 18 | 18.621 | 36.240 |
7 | 24 | PICCARI Michael | Polini | 18 | 20.021 | 36.349 |
8 | 5 | LOCATELLI Andrea | Polini | 18 | 29.511 | 36.186 |
9 | 13 | MIGNO Andrea | ZPF | 18 | 29.892 | 36.141 |
10 | 21 | FENATI Romano | DM | 18 | 36.743 | 36.759 |
11 | 34 | D’ANDREA Manuel | Polini | 17 | * 1 lap * | 36.995 |
12 | 46 | CAPPELLA Alessio | Pasini | 17 | 2.032 | 35.340 |
13 | 7 | TUCCI Andrea | Pasini | 17 | 10.549 | 36.576 |
14 | 29 | FARINELLI Giacomo | Polini | 17 | 27.588 | 38.935 |
15 | 15 | BALDASSARRI Lorenzo | GRC | 16 | * 2 laps * | 39.275 |
16 | 6 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 16 | 9.657 | 37.790 |
17 | 74 | CIARLANTINI Michael | GRC | 16 | 17.314 | 38.934 |
18 | 17 | CARBONE Leonardo | BMS | 15 | * 3 laps * | 36.722 |
DNF | 26 | DE GRUTTOLA Giuseppe | DM | 2 | * 16 laps * | 46.853 |
DNS | 27 | ANTONELLI Niccolo | Pasini | 0 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 19 | CIARLANTINI Bryan | GRC | 18 | 34.242 | |
2 | 5 | GIBALDI Rosario | GRC | 18 | 1.557 | 34.228 |
3 | 66 | MESTDAGH Maxime | Polini | 18 | 4.791 | 33.838 |
4 | 34 | MAURIELLO Francesco | Polini | 18 | 5.386 | 34.261 |
5 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 18 | 10.007 | 34.574 |
6 | 77 | PARDO Alejandro Manuel | DM | 18 | 10.182 | 34.350 |
7 | 74 | SABATINO Gennaro | GRC | 18 | 14.592 | 34.589 |
8 | 47 | IURINO Lorenzo | ATM | 18 | 14.874 | 35.218 |
9 | 53 | MORRENTINO Nicola | DM | 18 | 26.271 | 35.876 |
10 | 11 | MENCHETTI Yuri | ZPF | 18 | 26.864 | 36.036 |
11 | 23 | STIRPE Davide | ATM | 18 | 27.698 | 34.506 |
12 | 18 | ANIELLO Alessandro | DM | 18 | 28.280 | 35.709 |
13 | 45 | FACCANI Marco | GRC | 18 | 30.092 | 35.411 |
14 | 44 | STIZZA Nicolas | GRC | 18 | 31.905 | 35.911 |
15 | 17 | VITALI Andrea | GRC | 18 | 32.898 | 35.879 |
16 | 25 | PROTANO Simone | ZPF | 18 | 34.049 | 34.924 |
17 | 22 | ALOISI Daniele | DM | 18 | 34.377 | 35.124 |
18 | 72 | GIOMETTI Ivan | ZPF | 17 | * 1 lap * | 34.268 |
DNF | 7 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 8 | * 10 laps * | 34.624 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 13 | OTTAVIANI Luca | Polini | 18 | 33.958 | |
2 | 14 | LAMBORGHINI Ferruccio | Polini | 18 | 0.408 | 33.449 |
3 | 21 | SANTONICOLA Giovanni | GRC | 18 | 1.390 | 33.906 |
4 | 1 | MASSEI Fabio | ZPF | 18 | 5.022 | 34.131 |
5 | 22 | ZANNINI Emanuele | GRC | 18 | 8.530 | 34.613 |
6 | 84 | CECCARELLI Leonardo | ZPF | 18 | 9.010 | 34.254 |
7 | 19 | MORSELLI Daniele | ZPF | 18 | 11.517 | 34.545 |
8 | 5 | ZARCO Johann | Polini | 18 | 18.001 | 34.638 |
9 | 9 | TAMANTI Yuri | Polini | 18 | 33.057 | 34.046 |
10 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 17 | * 1 lap * | 35.290 |
11 | 18 | GROTTOLI Iacopo | ZPF | 17 | 6.393 | 34.550 |
12 | 93 | CECCHINI Riccardo | ZPF | 16 | * 2 laps * | 34.553 |
DNF | 20 | ANIELLO Andrea | Polini | 16 | 35.044 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 13 | GREGORINI Giuliano | Polini | 25 | 32.853 | |
2 | 5 | FANELLI Davide | ZPF | 25 | 6.156 | 32.425 |
3 | 18 | BUGATTI Simone | GRC | 25 | 19.771 | 33.829 |
4 | 33 | DALL’ARA Alberto | BMS | 25 | 21.188 | 32.985 |
5 | 31 | LUCIANI Lorenzo | GRC | 25 | 22.575 | 33.586 |
6 | 9 | MOSCA Andrea | DM | 24 | * 1 lap * | 33.121 |
7 | 12 | ZAGHINI Sara | Polini | 24 | 1.249 | 33.472 |
8 | 99 | TOTTI Tommaso | Polini | 24 | 1.527 | 34.192 |
9 | 87 | MARCONI Luca | DM | 24 | 6.852 | 33.413 |
10 | 75 | CALTAVITURO Valentina | DM | 24 | 29.167 | 34.003 |
11 | 34 | BETTUCCI Luca | GRC | 23 | * 2 laps * | 34.462 |
12 | 15 | RAVAIOLI Marco | DM | 22 | * 3 laps * | 36.006 |
DNF | 21 | FORLANI Andrea | DM | 16 | * 9 laps * | 33.070 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 25 | 32.586 | |
2 | 1 | CIAVATTA Davide | Polini | 25 | 3.333 | 32.453 |
3 | 11 | CORSI Alessandro | DM | 25 | 24.653 | 33.145 |
4 | 46 | SIENA Francesco | Polini | 25 | 29.738 | 33.112 |
5 | 21 | MANUCCI Gianmarco | DM | 24 | * 1 lap * | 32.833 |
6 | 49 | BRUNO Remigio | Polini | 24 | 32.966 | 33.034 |
SQ | 6 | BUSSOLOTTI Marco | DM | 25 | 23.687 | 33.096 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 14 | BONUCELLI Thomas | DM | 25 | 32.835 | |
2 | 34 | CEDRINI Mattia | GRC | 25 | 0.734 | 32.856 |
3 | 55 | TOGNI Stefano | GRC | 25 | 23.249 | 33.792 |
4 | 17 | BOVE Alessandro | Polini | 25 | 24.962 | 33.882 |
5 | 84 | ANDREACCHIO Fabiano | ZPF | 24 | * 1 lap * | 33.400 |
6 | 89 | CATALINO Giacomo | GRC | 24 | 0.198 | 33.595 |
7 | 46 | SERRA Eros | GRC | 24 | 4.328 | 34.358 |
8 | 6 | SALVI Diego | ZPF | 24 | 7.939 | 34.369 |
9 | 16 | RAVAIOLI Marzio | GRC | 24 | 11.273 | 34.811 |
10 | 8 | SCABOLA Giuliano | DM | 24 | 12.955 | 33.933 |
11 | 2 | MABELLINI Andrea | GRC | 24 | 16.284 | 34.962 |
12 | 77 | ROCCA Enea | DM | 24 | 22.018 | 34.544 |
13 | 87 | DEBBI Alessandro | DM | 24 | 22.225 | 34.861 |
14 | 96 | MATULLI Yuri | DM | 23 | * 2 laps * | 35.195 |
15 | 25 | LEONI Roberto | DM | 21 | * 4 laps * | 33.353 |
16 | 15 | BARBERI Paolo | Polini | 19 | * 6 laps * | 33.590 |
DNF | 51 | BORTONE Elio | DM | 2 | * 23 laps * | 1:15.750 |