Campionato Regionale Lombardo
02 – MONZA – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | Stamas | 22 | 27.289 | |
2 | 44 | TUCCI Andrea | ZPF | 22 | 10.775 | 27.845 |
3 | 97 | PISANO William | ZPF | 21 | * 1 lap * | 29.044 |
4 | 3 | FASOLI Andrea | DM | 21 | 7.953 | 29.442 |
5 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 20 | * 2 laps * | 30.219 |
6 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 20 | 6.974 | 30.542 |
7 | 41 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 20 | 14.922 | 30.831 |
8 | 19 | COSTA Alessandro | GRC | 20 | 23.791 | 31.438 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 22 | 26.846 | |
2 | 7 | COPETA Fabio | ZPF | 22 | 7.565 | 26.713 |
3 | 74 | BIANCHI Massimiliano | ZPF | 21 | * 1 lap * | 27.729 |
4 | 3 | SCALZI Stefano | ZPF | 20 | * 2 laps * | 29.352 |
5 | 8 | FAVERO Stefano | DM | 19 | * 3 laps * | 31.045 |
DNF | 34 | TERRANOVA Kevin | Polini | 17 | * 17 laps * | 28.615 |
SQ | 12 | LUMINA Nazzareno | Polini | 22 | 0.420 | 26.961 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 26 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 22 | 27.618 | |
2 | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 22 | 17.138 | 28.177 |
3 | 25 | ALDEGHI Pietro | GRC | 21 | * 1 lap * | 28.775 |
4 | 6 | DE SIMONE Lorenzo | ZPF | 21 | 22.903 | 29.376 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 12 | PASSADOR Fabio | GRC | 26 | 25.959 | |
2 | 41 | INSALATA Matteo | DM | 26 | 0.949 | 26.027 |
3 | 42 | COMOLLO Stefano | DM | 26 | 5.851 | 25.837 |
4 | 76 | BONACINA Michele | DM | 24 | * 2 laps * | 28.103 |
5 | 6 | PERNA Fabio | GRC | 24 | 12.077 | 27.604 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 26 | 26.301 | |
2 | 77 | ROCCA Enea | DM | 26 | 0.393 | 26.382 |
3 | 19 | VALDONIO Roberto | GRC | 26 | 18.108 | 26.707 |
4 | 74 | BONASSOLI Andrea | GRC | 26 | 20.179 | 26.442 |
DNF | 87 | DOVA Roberto | GRC | 13 | * 13 laps * | 26.772 |
DNF | 86 | NARDUCCI Angelo | GRC | 11 | * 15 laps * | 26.296 |
DNF | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 8 | * 18 laps * | 25.986 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 26 | 26.049 | |
2 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 26 | 10.911 | 26.347 |
3 | 25 | SANDIANO Maximiliano | GRC | 26 | 16.394 | 26.306 |
4 | 13 | SALA Daniele | ZPF | 25 | * 1 lap * | 26.408 |
5 | 7 | MARZIALI Patrick | ZPF | 24 | * 2 laps * | 27.591 |
DNF | 97 | LAZZARI Marco | GRC | 8 | * 18 laps * | 27.440 |