Campionato Italiano – Finali
02 – LATINA – Gara
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 28 | ORIOLI Luigi | GRC | 22 | 32.758 | |
2 | 55 | TOGNI Stefano | DM | 22 | 0.557 | 32.935 |
3 | 37 | BARBERI Paolo | Stamas | 22 | 15.033 | 33.461 |
4 | 32 | SANTOLINI Dario | Polini | 22 | 19.035 | 33.031 |
5 | 64 | RAVAIOLI Marzio | PASINI | 22 | 22.917 | 33.367 |
6 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 22 | 23.359 | 33.754 |
7 | 5 | DI GENNARO Roberto | DM | 22 | 23.446 | 33.362 |
*8 | 1 | CEDRINI Mattia | GRC | 22 | 1:00.507 | 33.014 |
9 | 46 | SERRA Eros | GRC | 21 | * 1 lap * | 33.626 |
10 | 77 | ROCCA Enea | DM | 21 | 4.176 | 34.622 |
11 | 96 | MATULLI Yuri | DM | 21 | 7.064 | 34.255 |
12 | 14 | SALVI Diego | ZPF | 21 | 10.410 | 34.379 |
13 | 7 | CHECCAGLINI Federico | GRC | 21 | 12.989 | 35.049 |
14 | 34 | FREZZOTTI William | Polini | 21 | 15.284 | 33.733 |
15 | 3 | BOVE Alessandro | ZPF | 21 | 24.463 | 33.009 |
*16 | 27 | DI GENNARI Simone | DM | 21 | 57.981 | 33.865 |
17 | 17 | MESSINA Marco | GRC | 20 | * 2 laps * | 35.922 |
DNF | 40 | GATTI Luca | ZPF | 12 | * 10 laps * | 33.324 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto |
1 | 11 | CALIA Kevin | GRC |
2 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF |
3 | 21 | MORBIDELLI Franco | Polini |
4 | 7 | CIOTTI Francesco | DM |
5 | 47 | IURINO Lorenzo | ZPF |
6 | 95 | AMBROGIONI Emiliano | GRC |
7 | 16 | BIANCHI Gabriele | GRC |
8 | 41 | CAPPELLA Alessio | Pasini |
9 | 25 | BURESTA Fabio | Pasini |
10 | 100 | MORCIANO Luigi | GRC |
11 | 31 | BIAGETTI Alex | ZPF |
12 | 111 | MENCHETTI Yuri | GRC |
13 | 24 | PICCARI Michael | GRC |
14 | 5 | MANFREDI Kevin | DM |
15 | 53 | MORRENTINO Nicola | Polini |
16 | 37 | TONUCCI Alessandro | Polini |
17 | 73 | TATASCIONE Manuel | Polini |
18 | 34 | TERRANOVA Kevin | Polini |
19 | 74 | LO TURCO Alessio | GRC |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto |
1 | 24 | ANIELLO Andrea | Polini |
2 | 18 | ANIELLO Alessandro | Polini |
3 | 66 | MESTDAGH Maxime | GRC |
4 | 74 | SABATINO Gennaro | GRC |
5 | 65 | PARDINI Alessandro | GRC |
6 | 5 | GIBALDI Rosario | GRC |
7 | 39 | MORSELLI Daniele | ZPF |
8 | 72 | GIOMETTI Ivan | Polini |
9 | 9 | CECCHINI Riccardo | Polini |
10 | 23 | STIRPE Davide | ATM |
11 | 29 | FARINELLI Roberto | DM |
12 | 44 | STIZZA Nicolas | GRC |
13 | 26 | LAGIONGADA Nicolò | ZPF |
14 | 6 | RUSSO Riccardo | ZPF |
15 | 19 | CIARLANTINI Bryan | GRC |
16 | 8 | COLANTUONO Luca | GRC |
17 | 17 | VITALI Andrea | GRC |
18 | 27 | ALOISI Daniele | Pasini |
SQ | 93 | CHESSA Alessio | ZPF |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | FORLANI Andrea | DM | 22 | 32.335 | |
2 | 64 | SIENA Francesco | Polini | 22 | 3.395 | 32.297 |
3 | 8 | MASSEI Fabio | ZPF | 22 | 11.552 | 32.793 |
4 | 13 | RAVAIOLI Marco | Pasini | 22 | 13.003 | 32.980 |
5 | 5 | TAMANTI Yuri | Polini | 22 | 16.380 | 33.067 |
6 | 45 | TIRAFERRI Matteo | GRC | 22 | 18.233 | 32.955 |
7 | 41 | MANUCCI Gianmarco | DM | 22 | 23.462 | 33.099 |
8 | 3 | FANELLI Davide | ZPF | 22 | 27.650 | 32.684 |
9 | 31 | BOLOGNESI Andrea | GRC | 21 | * 1 lap * | 34.126 |
10 | 87 | MARCONI Luca | Stamas | 21 | 0 | 33.520 |
11 | 15 | ALIBERTI Stefano | DM | 21 | 0.168 | 34.182 |
12 | 12 | ZAGHINI Sara | Polini | 21 | 0.331 | 33.867 |
13 | 33 | PEDULLA’ Roberto | GRC | 21 | 12.636 | 34.421 |
14 | 4 | NOBILE Eddy | Polini | 21 | 13.162 | 34.322 |
15 | 9 | MOSCA Andrea | GRC | 21 | 16.360 | 33.903 |
*16 | 6 | ZARCO Johann | GRC | 21 | 18.622 | 33.065 |
17 | 34 | GROTTOLI Iacopo | Polini | 21 | 23.002 | 33.938 |
18 | 46 | BIAGIARELLI Davide | GRC | 21 | 24.357 | 33.015 |
19 | 26 | DI AMARIO Matteo | DM | 21 | 27.151 | 33.643 |
*20 | 7 | VIGLIENO Emanuele | GRC | 20 | * 2 laps * | 33.111 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto |
1 | 6 | PUSCEDDU Emanuele | ATM |
2 | 5 | LOCATELLI Andrea | Stamas |
3 | 16 | MIGNO Andrea | Pasini |
4 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | GRC |
5 | 23 | ANTONELLI Niccolò | Pasini |
6 | 44 | TUCCI Andrea | Polini |
7 | 96 | PAGLIANI Manuel | Stamas |
8 | 8 | PICCINI Federico | Polini |
9 | 9 | RINALDI Michael Ruben | ZPF |
10 | 46 | CARPI Cristiano | GRC |
11 | 97 | MARINI Luca | ZPF |
12 | 77 | GIUNCO Gaetano | GRC |
13 | 93 | COLETTI Michael | GRC |
14 | 64 | CIARLANTINI Michael | GRC |
15 | 40 | MASTRELLA Emanuele | Polini |
16 | 33 | BASTIANINI Enea | Polini |
17 | 4 | STIRPE Giuliano | ATM |
18 | MENCARELLI | ATM | |
19 | 26 | VERONESI Elia | GRC |
20 | 48 | CARITO Claudio | GRC |
21 | 54 | FASOLI Fabrizio | ZPF |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 5 | BUSSOLOTTI Marco | DM | 22 | 32.252 | |
2 | 45 | TIRAFERRI Matteo | GRC | 22 | 1.520 | 32.337 |
3 | 9 | LAMBORGHINI Ferruccio | ZPF | 22 | 3.575 | 32.502 |
4 | 43 | SALEMI Ivan | GRC | 22 | 3.762 | 32.483 |
5 | 84 | CIAVATTA Davide | Polini | 22 | 6.931 | 32.400 |
6 | 111 | MAGLIONI Pietro | GRC | 22 | 14.637 | 32.556 |
7 | 28 | ORIOLI Luigi | GRC | 22 | 16.311 | 32.834 |
8 | 21 | FORLANI Andrea | DM | 22 | 16.390 | 32.292 |
9 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 22 | 25.388 | 33.211 |
10 | 24 | DEL CANUTO Luca | DM | 22 | 30.441 | 32.674 |
11 | 41 | BOVIERI Matteo | GRC | 22 | 31.062 | 32.758 |
12 | 7 | RASTELLI Ivan | DM | 21 | * 1 lap * | 33.639 |
13 | 74 | BERTINI Marco | GRC | 21 | 2.521 | 33.535 |
14 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 21 | 5.785 | 32.912 |
15 | 42 | CORTESI Giulio | GRC | 21 | 6.140 | 33.600 |
16 | 32 | FERRONI Marco | DM | 21 | 18.193 | 34.060 |
17 | 31 | CIUTI Danilo | GRC | 21 | 20.993 | 34.037 |
18 | 14 | ALIBRANDI Antonino | GRC | 21 | 23.535 | 34.459 |
19 | 6 | MANCIN Luca | Pasini | 21 | 28.870 | 32.324 |
20 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 20 | * 2 laps * | 33.836 |