Campionato Italiano – Finali
02 – ROZZANO – Gara
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 18 | 39.020 | |
2 | 77 | TOCCA Alessandro | DM | 18 | 0.120 | 39.000 |
3 | 2 | CIAVATTA Davide | Polini | 18 | 0.440 | 39.020 |
4 | 34 | GROTTOLI Jacopo | DM | 18 | 5.360 | 39.150 |
5 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 18 | 13.160 | 39.810 |
6 | 42 | CORTESI Giulio | GRC | 18 | 13.570 | 39.920 |
7 | 6 | MANCIN Luca | DM | 18 | 13.810 | 39.530 |
8 | 100 | INSALATA Matteo | GRC | 18 | 14.030 | 39.880 |
9 | 74 | DA RODDA Maurizio | DM | 18 | 14.070 | 39.450 |
10 | 99 | TOTTI Tommaso | GRC | 18 | 14.500 | 39.920 |
11 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 18 | 18.220 | 39.970 |
12 | 20 | BARONE Giacomo | ZPF | 18 | 18.370 | 40.050 |
13 | 18 | TOCCA Daniele | DM | 18 | 18.470 | 39.870 |
14 | 41 | MANUCCI Gianmarco | DM | 18 | 22.860 | 39.730 |
15 | 40 | COMOLLO Stefano | DM | 18 | 23.120 | 39.950 |
* 16 | 38 | SIENA Francesco | Polini | 18 | 24.530 | 39.990 |
17 | 126 | FIAMMENGHI Giacomo | GRC | 18 | 27.860 | 40.360 |
DNF | 21 | SANTONICOLA Giovanni | GRC | 16 | * 2 laps * | 39.990 |
DNF | 4 | CORSI Alessandro | GRC | 3 | * 15 laps * | 42.790 |
* penalità 10 secondi |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 10 | 43.680 | |
2 | 6 | PUSCEDDU Emanuele | Polini | 10 | 6.690 | 44.070 |
3 | 96 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 10 | 6.700 | 44.180 |
4 | 33 | BASTIANINI Enea | Polini | 10 | 9.770 | 44.410 |
5 | 8 | NOCCO Alessandro | Stamas | 10 | 9.830 | 44.290 |
6 | 44 | DOMENICHELLI Nicola | DM | 10 | 10.010 | 44.200 |
7 | 97 | MARINI Luca | ZPF | 10 | 10.140 | 44.260 |
8 | 20 | PISANO William | ZPF | 10 | 10.330 | 44.350 |
9 | 37 | TRUZZI Niki | DM | 10 | 10.640 | 43.940 |
10 | 47 | LA ROSA Gianluca | GRC | 10 | 14.590 | 44.570 |
11 | 11 | FERRARI Matteo | GRC | 10 | 14.770 | 44.700 |
12 | 21 | DI GIANNANTONIO Fabio | DM | 10 | 17.370 | 44.810 |
13 | 28 | CIARLANTINI Michael | GRC | 10 | 17.770 | 44.880 |
14 | 41 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 10 | 17.890 | 44.770 |
15 | 25 | MASTRELLA Emanuele | GRC | 10 | 20.880 | 45.080 |
16 | 32 | RUSSO Alessandro | DM | 10 | 25.100 | 45.570 |
17 | 91 | MINCIONE Fausto | DM | 10 | 26.730 | 45.640 |
18 | 43 | VALTULINI Stefano | Stamas | 10 | 27.960 | 45.910 |
19 | 46 | CARITO Claudio | GRC | 10 | 28.160 | 45.820 |
20 | 151 | DEL BONIFRO Cesare | DM | 10 | 35.590 | 45.600 |
DNF | 26 | CARPI Cristiano | GRC | 6 | * 4 laps * | 45.520 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | ZPF | 10 | 41.290 | |
2 | 3 | ANTONELLI Nicolò | Pasini | 10 | 1.130 | 41.450 |
3 | 1 | CALIA Kevin | GRC | 10 | 1.280 | 41.610 |
4 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 10 | 2.270 | 41.930 |
5 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 10 | 2.610 | 42.190 |
6 | 11 | PICCINI Federico | Polini | 10 | 2.780 | 42.080 |
7 | 23 | FENATI Romano | DM | 10 | 2.980 | 41.880 |
8 | 16 | MIGNO Andrea | Pasini | 10 | 3.500 | 42.260 |
9 | 26 | VERONESI Elia | DM | 10 | 7.670 | 42.410 |
10 | 73 | TATASCIONE Manuel | Polini | 10 | 8.040 | 42.660 |
11 | 41 | CAPPELLA Alessio | Pasini | 10 | 18.600 | 42.530 |
12 | 22 | DE GRUTTOLA Giuseppe | Polini | 10 | 19.820 | 43.490 |
13 | 100 | TROMBONI Mattia | ZPF | 10 | 21.100 | 43.690 |
14 | 31 | BIAGETTI Alex | ZPF | 10 | 23.560 | 42.940 |
15 | 95 | AMBROGIONI Emiliano | GRC | 10 | 42.860 | 42.730 |
DNF | 77 | GIUNCO Gaetano | GRC | 4 | * 6 laps * | 42.680 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 93 | CHESSA Alessio | GRC | 10 | 41.430 | |
2 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 10 | 2.210 | 41.750 |
3 | 5 | GIBALDI Rosario | DM | 10 | 6.130 | 41.730 |
4 | 53 | MORRENTINO Nicola | Polini | 10 | 6.200 | 41.820 |
5 | 35 | CUNTI Elia | Polini | 10 | 9.830 | 42.390 |
6 | 11 | MENCHETTI Yuri | DM | 10 | 11.520 | 42.470 |
7 | 7 | CIOTTI Francesco | DM | 10 | 12.900 | 42.410 |
8 | 39 | ARENA Sergio | GRC | 10 | 13.540 | 42.580 |
9 | 100 | MORCIANO Luigi | GRC | 10 | 17.520 | 43.200 |
10 | 22 | ALOISI Daniele | Pasini | 10 | 17.750 | 43.060 |
11 | 74 | SABATINO Gennaro | GRC | 10 | 18.880 | 43.140 |
12 | 47 | IURINO Lorenzo | ZPF | 10 | 19.340 | 43.160 |
13 | 45 | FOSSI Isaak | ZPF | 10 | 19.420 | 42.990 |
14 | 9 | ASCIONE Marco | GRC | 10 | 26.900 | 43.840 |
15 | 18 | VOLPINI Denis | ZPF | 10 | 29.950 | 44.240 |
DNF | 111 | OTTAVIANI Luca | DM | 6 | * 4 laps * | 42.470 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 18 | 0.550 | 39.280 |
2 | 66 | MESTDAGH Maxime | DM | 18 | 5.450 | 39.570 |
3 | 28 | CIARLANTINI Bryan | GRC | 18 | 6.190 | 39.580 |
4 | 46 | BIAGIARELLI Davide | GRC | 18 | 11.480 | 39.860 |
5 | 15 | DI BERARDINO Alessandro | ZPF | 18 | 16.270 | 40.000 |
* 6 | 49 | INSALATA Matteo | GRC | 18 | 20.820 | 40.280 |
7 | 25 | MONTI Federico | ZPF | 18 | 23.400 | 39.910 |
8 | 87 | MARCONI Luca | Stamas | 18 | 26.170 | 39.770 |
9 | 31 | D’ANGELO Federico | DM | 18 | 28.300 | 40.570 |
10 | 22 | ZANNINI Emanuele | GRC | 18 | 33.040 | 40.350 |
11 | 30 | FRANTONI Martina | ZPF | 18 | 34.020 | 40.870 |
12 | 6 | RUSSO Riccardo | ZPF | 18 | 35.600 | 40.430 |
13 | 5 | TAMANTI Yuri | DM | 18 | 36.470 | 40.440 |
14 | 2 | DI DIOMEDE Domenico | DM | 18 | 36.850 | 40.990 |
* 15 | 3 | DI MAURIZIO Alessandro | DM | 18 | 38.340 | 40.590 |
16 | 29 | ROMACCIONI Lorenzo | GRC | 18 | 38.940 | 41.290 |
17 | 34 | GROTTOLI Jacopo | DM | 18 | 43.570 | 40.560 |
18 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 17 | * 1 lap * | 40.090 |
19 | 41 | NOBILE Eddy | Polini | 16 | * 2 laps * | 40.870 |
SQ | 45 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 18 | 39.380 | |
* penalità 10 secondi |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 77 | TOCCA Alessandro | DM | 18 | 39.560 | |
2 | 55 | TOGNI Stefano | DM | 18 | 2.480 | 39.500 |
3 | 40 | GATTI Luca | ZPF | 18 | 8.380 | 39.710 |
4 | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 18 | 10.000 | 39.530 |
* 5 | 2 | SIENA Francesco | Polini | 18 | 10.110 | 39.400 |
6 | 51 | BORTONE Elio | DM | 18 | 19.510 | 40.470 |
7 | 26 | DI AMARIO Matteo | DM | 18 | 19.750 | 40.540 |
8 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 18 | 26.020 | 40.690 |
9 | 33 | POGGI Roberto | GRC | 18 | 26.960 | 40.610 |
10 | 46 | SERRA Eros | GRC | 18 | 27.090 | 40.340 |
11 | 164 | BOTTI Gianluigi | DM | 18 | 27.670 | 40.890 |
12 | 64 | RAVAIOLI Marzio | Pasini | 18 | 28.550 | 40.710 |
13 | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 18 | 31.450 | 40.800 |
14 | 4 | BARBERI Paolo | Stamas | 18 | 33.770 | 40.800 |
15 | 9 | MASONI Alessandro | DM | 18 | 33.980 | 41.850 |
* 16 | 11 | DI GENNARI Simone | GRC | 17 | * 1 lap * | 40.650 |
17 | 24 | ROCCA Enea | DM | 17 | 0.380 | 41.670 |
DNF | 29 | BIOTTO Mattia | ZPF | 12 | * 6 laps * | 42.630 |
DNF | 44 | LEONI Roberto | ZPF | 11 | * 7 laps * | 40.660 |
* penalità 10 secondi |