Classifica Generale 2002
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 32 | SAVADORI Lorenzo | I | DM | 11 | 25 | 16 | 20 | 72 |
2 | 111 | OTTAVIANI Luca | I | Polini | 16 | 16 | 11 | 25 | 68 |
3 | 46 | THONI Nico | A | GRC | 8 | 20 | 20 | 16 | 64 |
4 | 12 | MORBIDELLI Franco | I | Polini | 25 | DNF | 25 | 11 | 61 |
5 | 93 | CECCHINI Riccardo | I | DM | 20 | 13 | 9 | DNF | 42 |
6 | 8 | MARCONE Nicol | CZ | Blata | DNF | 9 | 10 | 13 | 32 |
7 | 18 | VALK Kevin | NL | Polini | 13 | 10 | 7 | 30 | |
8 | 7 | PARDO Alejandro | I | DM | 7 | 8 | 13 | 28 | |
9 | 61 | LUMINA Nazzareno | I | ZPF | 9 | 11 | 20 | ||
10 | 6 | BIANCHI Gabriele | I | DM | DNF | 8 | 10 | 18 | |
11 | 35 | CUNTI Elia | I | Pasini | 10 | 10 | |||
12 | 94 | COLANDREA Marco | I | GRC | 7 | DNF | 7 | ||
13 | 14 | REDDING Scott C. | GB | GRC | 6 | 6 | |||
14 | 36 | PICCINI Federico | I | Polini | DNF | 0 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 1 | TAMBURINI Roberto | I | GRC | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
2 | 3 | GREGORINI Giuliano | I | DM | 16 | 16 | 25 | 25 | 82 |
3 | 2 | TAROZZI Luca | I | Polini | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 |
4 | 85 | EITZINGER Philipp | A | GRC | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 |
5 | 11 | MANZI Alex | I | Polini | 10 | 9 | 13 | 32 | |
6 | 21 | FORLANI Andrea | I | Polini | 13 | 10 | 6 | 29 | |
7 | 4 | NOBILE Eddy | I | DM | 8 | 13 | 8 | 29 | |
8 | 8 | ABRAHAM Karel | CZ | Blata | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
9 | 22 | TOUSKOVA Andrea | CZ | Polini | 0 | 2 | 9 | 13 | 24 |
10 | 27 | PAVONE Marino | I | Polini | 3 | DNF | 11 | 9 | 23 |
11 | 5 | BOHRINGER Tim | D | Stamas | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 |
12 | 66 | MESTDAGH Maxime | I | ZPF | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 |
13 | 91 | FUSCO Riccardo | I | GRC | 0 | 6 | 4 | DNF | 10 |
14 | 18 | PARATORE Rosario | I | Pasini | 9 | 9 | |||
15 | 6 | DIETERICH Tobias | D | Stamas | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
16 | 97 | SELMEISTER Kevin | A | Polini | 8 | 8 | |||
17 | 57 | TAMANTI Yuri | I | ZPF | 7 | 7 | |||
18 | 19 | KAREL Majek | CZ | Blata | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
19 | 10 | LUCCHINI Riccardo | I | GRC | 0 | 0 | 7 | 7 | |
20 | 15 | CAPUANO Alessio | I | ATM | 5 | 5 | |||
21 | 12 | GAULT Alexander | GB | ZPF | 5 | 5 | |||
22 | 20 | CIARLANTINI Bryan | I | GRC | 4 | 4 | |||
23 | 31 | FREZZOTTI William | I | ZPF | 0 | 0 | 3 | DNF | 3 |
24 | 9 | JONES Chris | GB | GRC | 2 | 2 | |||
25 | 23 | MOSSEY Jamie | GB | Pasini | 0 | 0 | |||
26 | 16 | PALMINTERI Michele | I | Stamas | 0 | 0 | |||
27 | 61 | RIEDEL Thomas | A | GRC | 0 | 0 | DNF | 0 | |
28 | 7 | KREUZINGER Sebastian | D | Stamas | 0 | 0 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 1 | BARONI Lorenzo | I | Polini | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
2 | 11 | JEZEK Ondrey | CZ | Blata | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
3 | 18 | COSTANTINI Alex | I | DM | DNF | 16 | 13 | 16 | 45 |
4 | 24 | MABELLINI Andrea | I | GRC | 9 | 11 | 10 | 8 | 38 |
5 | 15 | SOVOVA Tereza | CZ | Blata | 4 | 9 | 11 | 11 | 35 |
6 | 89 | BRIGNOLI Marcello | I | GRC | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 |
7 | 16 | DUCHACEK Michal | CZ | Blata | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 |
8 | 10 | KUCERAK Matej | SLK | Blata | 16 | 13 | 29 | ||
9 | 21 | KORBIJN Ronald | NL | Polini | 6 | 13 | 9 | 28 | |
10 | 37 | LA MARRA Eddi | I | DM | 11 | 8 | 19 | ||
11 | 41 | REGINA Andrea | I | GRC | 16 | DNF | 16 | ||
12 | 4 | BUSSOLOTTI Marco | I | DM | 13 | 13 | |||
13 | 29 | IANNONE Andrea | I | ATM | 10 | DNF | 10 | ||
14 | 19 | HEATOM Alex | GB | ZPF | 7 | 7 | |||
15 | 25 | SCHIAVONI Denny | I | DM | DNF | 0 | |||
16 | 46 | MURA Luigino | I | ZPF | DNF | 0 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 5 | CANTAGALLI Fabio | I | DM | 13 | 11 | 25 | 25 | 74 |
2 | 33 | SANCIONI Simone | I | DM | 20 | 13 | 20 | 10 | 63 |
3 | 9 | TOCCA Daniele | I | DM | 11 | 20 | 16 | 16 | 63 |
4 | 41 | VALSECCHI Patrizio | I | GRC | 7 | 10 | 13 | 13 | 43 |
5 | 42 | CORTESI Giulio | I | GRC | 10 | 3 | 9 | 20 | 42 |
6 | 31 | LUCIANI Lorenzo | I | ZPF | 9 | 9 | 11 | 11 | 40 |
7 | 105 | FERRO Gabriele | I | Polini | 25 | 8 | DNF | 33 | |
8 | 43 | ROSSI Daniele | I | Stamas | 6 | 16 | 10 | 32 | |
9 | 77 | CASSINO Gianmarco | I | DM | 16 | 8 | 7 | 31 | |
10 | 72 | GIORGI Simone | I | Polini | 25 | 5 | 0 | 30 | |
11 | 25 | TISO Oscar | I | DM | 8 | 7 | 15 | ||
12 | 13 | MABILLARD Yann | CH | DM | 2 | 4 | 6 | DNF | 12 |
13 | 156 | ROHNER Svenn | CH | Pasini | 5 | 1 | 4 | 10 | |
14 | 4 | RIEDEL Regina | A | GRC | DNF | 0 | 9 | 9 | |
15 | 6 | BIONDI Simone | I | GRC | DNF | 6 | 6 | ||
16 | 21 | CATALANO Giovanni | I | Polini | DNF | 0 | 5 | 5 | |
17 | 74 | CAPONE Carloantonio | I | ZPF | 4 | 4 | |||
18 | 24 | PELLICCIONI Luca | RSM | GRC | 3 | 3 | |||
19 | 95 | CASSANI Emanuele | I | GRC | 1 | 2 | 3 | ||
20 | 18 | WILLSHIRE Ross | GB | GRC | 0 | 0 | |||
21 | 46 | GUBERTI Davide | I | GRC | 0 | 0 | |||
22 | 34 | RASTELLI Ivan | I | Polini | 0 | 0 | |||
23 | 12 | SAVARY Michael | CH | GRC | DNF | 0 | |||
24 | 11 | KOSUW Matthias | D | GRC | DNF | 0 | |||
25 | 39 | BERTHOLD Andreas | A | GRC | DNF | 0 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 4 | CORSI Alessandro | I | DM | 25 | 13 | 20 | 25 | 83 |
2 | 19 | TOCCA Alessandro | I | DM | 10 | 25 | 25 | 13 | 73 |
3 | 18 | ORIOLI Luigi | I | GRC | 20 | 16 | 16 | 7 | 59 |
4 | 25 | IOLO Giorgio | I | DM | 11 | 11 | 11 | 20 | 53 |
5 | 28 | PRUDIK Jan | CZ | Blata | 13 | DNF | 13 | 9 | 35 |
6 | 7 | RASEK Lukas | CZ | Blata | 4 | 8 | 9 | 10 | 31 |
7 | 8 | DUCHACEK Lukas | CZ | Blata | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 |
8 | 6 | PORCELLI Fabrizio | I | DM | 6 | 10 | 8 | 24 | |
9 | 64 | HACKL Jurgen | A | GRC | 8 | 7 | 6 | DNF | 21 |
10 | 48 | PISONI Simone | I | ZPF | 20 | 20 | |||
11 | 23 | ANDREACCHIO Fabiano | I | ZPF | 16 | DNF | 16 | ||
12 | 49 | WEINZIERL Gregor | A | GRC | 5 | 11 | 16 | ||
13 | 9 | PRASEK Michal | CZ | Polini | 16 | 16 | |||
14 | 53 | CAPELLI Matteo | I | Polini | 9 | 6 | 15 | ||
15 | 34 | CEDRINI Mattia | I | GRC | 10 | DNF | 10 | ||
16 | 65 | VAN DEN DRAGT Fran. | NL | Polini | 7 | 7 | |||
17 | 14 | RIGHI Andrea | RSM | GRC | 5 | 5 | |||
18 | 30 | KRAUSS John | D | Blata | 4 | 4 | |||
19 | 11 | BARBER Mark | GB | Pasini | 3 | 3 | |||
20 | 9 | SPENCER Michael | GB | Pasini | DNF | 0 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | San Marino | Italia | Germania | Rep. Ceca | Totale |
1 | 28 | ORIOLI Luigi | I | GRC | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 51 | BORTONE Elio | I | DM | 13 | 20 | 16 | 16 | 65 |
3 | 19 | TOCCA Alessandro | I | DM | 20 | DNF | 20 | 20 | 60 |
4 | 18 | BORTONE Vittorio | I | ZPF | DNF | 16 | 11 | 13 | 40 |
5 | 34 | CEDRINI Mattia | I | GRC | DNF | 11 | 13 | 10 | 34 |
6 | 29 | BELOTTI Fabrizio | I | ZPF | 9 | 8 | DNF | 9 | 26 |
7 | 22 | GALEY David | CH | GRC | 0 | 10 | 11 | 21 | |
8 | 74 | DA RODDA Maurizio | I | DM | 11 | 9 | 20 | ||
9 | 4 | DI STEFANO Claudio | I | GRC | 8 | 10 | 18 | ||
10 | 54 | PASINI Mattia | I | Pasini | 16 | 16 | |||
11 | 43 | SALEMI Ivan | I | Polini | DNF | 13 | 13 | ||
12 | 14 | SALVI Diego | I | ZPF | 10 | 3 | 13 | ||
13 | 82 | BIONDI Alessandro | I | GRC | 6 | 6 | 12 | ||
14 | 2 | PEDULLA’ Roberto | I | Stamas | 2 | 7 | 9 | ||
15 | 20 | DEUTSCH Dennis | D | Stamas | 9 | 9 | |||
16 | 46 | SERRA Eros | I | GRC | 3 | 4 | 7 | ||
17 | 5 | JENKINSON Adam | GB | Pasini | 7 | 7 | |||
18 | 65 | MENEGUZ Daniele | I | GRC | DNF | 5 | 5 | ||
19 | 45 | BERNARDI Roberto | I | ZPF | 5 | DNF | 5 | ||
20 | 24 | RENNA Alessandro | I | ZPF | 4 | 4 | |||
21 | 17 | AMODEI Dimitri | I | ZPF | 2 | 2 | |||
22 | 41 | CORBETTA Simone | I | GRC | 1 | 1 | |||
23 | 23 | BASSO Roberto | I | ATM | 1 | 1 | |||
24 | 44 | LIBERATI Milo | I | DM | DNF | DNF | 0 | ||
25 | 31 | PASQUALI Marco | I | DM | 0 | 0 | |||
26 | 16 | LORENZETTI Tommaso | I | GRC | DNF | 0 | |||
27 | 15 | CAMERA Ivan | I | Stamas | DNF | DNF | 0 | ||
28 | 11 | LAMONARCA Vincenzo | I | GRC | 0 | 0 | |||
29 | 7 | MARTIN Christopher | GB | Pasini | 0 | 0 | |||
30 | 12 | NACCI Paolo | I | DM | 0 | 0 | |||
31 | 8 | MILLINGTON Lee Refern | GB | Pasini | 0 | 0 |