Classifica Generale 2003
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | ROSSI Daniele | Stamas | 25 | 11 | 20 | 56 | |
2 | PISONI Simone | ZPF | 13 | 25 | 16 | 54 | |
3 | MENEGUZ Daniele | GRC | 20 | 16 | 13 | 49 | |
4 | NARDUCCI Angelo | ZPF | 0 | 20 | 25 | 45 | |
5 | SPANO Massimiliano | DM | 11 | 13 | 10 | 34 | |
6 | BALDASSARRE Marco | DM | 16 | 10 | 0 | 26 | |
7 | CHIESA Alessandro | GRC | 8 | 7 | 9 | 24 | |
8 | MAISANO Emanuele | GRC | 4 | 8 | 11 | 23 | |
9 | CIGLIOLA Maurizio | ZPF | 7 | 5 | 7 | 19 | |
10 | CALONI Cristian | DM | 9 | 9 | 0 | 18 | |
11 | BENVENUTO Alessio | GRC | 3 | 4 | 6 | 13 | |
11 | RAMPADO Ivo | Stamas | 5 | 0 | 8 | 13 | |
13 | BERNARDI Roberto | ZPF | 10 | 0 | 0 | 10 | |
14 | CAIROLO Omar | GRC | 6 | 3 | 0 | 9 | |
15 | DONATI Giacomo | Polini | 0 | 6 | 0 | 6 | |
16 | TOTI Filippo | DM | 0 | 0 | 5 | 5 | |
17 | DOLFI Gabriele | GRC | 2 | 2 | 0 | 4 | |
17 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19 | ALGERI Massimo | DM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | PUCCIARELLI Luca | DM | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | LUMINA Nazareno | ZPF | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | GAMARINO Christian | DM | 20 | 20 | 16 | 56 | |
3 | COLANDREA Marco | GRC | 16 | 16 | 20 | 52 | |
4 | COLETTI Michael | Polini | 0 | 13 | 11 | 24 | |
4 | BUSTREO Edoardo | DM | 0 | 11 | 13 | 24 | |
6 | COPECA Fabio | Polini | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | OPPEDISANO Luca | DM | 25 | 20 | 25 | 70 | |
2 | PALMINTERI Michele | DM | 20 | 25 | 20 | 65 | |
3 | TAPPARO Andrea | GRC | 16 | 16 | 16 | 48 | |
4 | GIUSTINIANO G.Luca | DM | 13 | 10 | 13 | 36 | |
5 | LAGIONGADA Niccolò | GRC | 11 | 11 | 0 | 22 | |
6 | LUCCHINI Riccardo | GRC | 0 | 13 | 0 | 13 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | NOBILE Eddye | DM | 20 | 20 | 25 | 65 | |
2 | FUSCO Riccardo | GRC | 25 | 25 | 13 | 63 | |
3 | LAGIONGADA Matteo | GRC | 16 | 13 | 20 | 49 | |
4 | BRIGNOLI Marcello | GRC | 13 | 16 | 16 | 45 |
SENIOR A
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | VALSECCHI Patrizio | GRC | 16 | 25 | 25 | 66 | |
2 | RASTELLI Ivan | Polini | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | SCARDINO Bruno | GRC | 25 | 16 | 11 | 52 | |
4 | CAMOZZA Davide | DM | 11 | 10 | 16 | 37 | |
4 | MASTRANDREA Marco | ZPF | 0 | 9 | 13 | 22 | |
6 | PIOVESAN Dario | DM | 13 | 8 | 0 | 21 | |
7 | SALA Daniele | GRC | 0 | 13 | 0 | 13 | |
8 | BAROLO Mattia | GRC | 0 | 11 | 0 | 11 |
SENIOR B
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | CANTONI Mattia | ZPF | 25 | 25 | 20 | 70 | |
2 | ESPOSITO Raffaele | ZPF | 0 | 20 | 25 | 45 | |
2 | DI MAIO Riccardo | ZPF | 20 | 0 | 16 | 36 | |
4 | MARCHESI Daniel | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Antegnate | Monza | Totale | |
1 | ANDREACCHIO Fabiano | ZPF | 25 | 25 | 0 | 50 | |
2 | MABELLINI Andrea | GRC | 11 | 6 | 25 | 42 | |
3 | SCABOLA Giuliano | DM | 20 | 0 | 20 | 40 | |
4 | DE SILVA Edoardo | GRC | 9 | 11 | 16 | 36 | |
5 | SERRA Eros | GRC | 3 | 20 | 9 | 32 | |
5 | GREGHI Andrea | ZPF | 16 | 16 | 0 | 32 | |
7 | SALICETI Roberto | DM | 7 | 10 | 13 | 30 | |
8 | LEPRATTO Piergiorgio | ZPF | 10 | 13 | 0 | 23 | |
8 | VALDONIO Roberto | GRC | 5 | 7 | 11 | 23 | |
10 | ROCCA Enea | DM | 6 | 8 | 7 | 21 | |
11 | BERNARDI Graziano | DM | 8 | 9 | 0 | 17 | |
12 | COPPI Michele | DM | 0 | 5 | 10 | 15 | |
13 | SALVI Diego | ZPF | 13 | 0 | 0 | 13 | |
14 | COLASANTI Alessandro | GRC | 1 | 0 | 8 | 9 | |
15 | RONDANINA Simone | DM | 4 | 4 | 0 | 8 | |
16 | OGNIBENE Ilario | ZPF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | BERTOLOTTI Olivio | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 |