Classifica Generale 2005
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 120 |
2 | LOCATELLI Andrea | Stamas | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 101 |
3 | TUCCI Andrea | Pasini | 20 | 16 | 13 | 16 | 16 | 81 |
4 | PISANO William | ZPF | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 66 |
5 | FASOLI Andrea | DM | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 57 |
6 | MAZZOLA Gianluca | DM | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 44 |
7 | FORESTA Manuel | Stamas | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 42 |
8 | BERETTA Michele | ZPF | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
9 | NEGRI Jacopo | Polini | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
10 | TROMBONI Mattia | GRC | 10 | 7 | 17 | |||
11 | BOCCIA Massimo | DM | 6 | 7 | 13 | |||
12 | MASSA Federico | ZPF | 9 | 9 | ||||
13 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 8 | 8 | ||||
14 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 7 | 7 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | LUMINA Nazzareno | Polini | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 101 |
2 | GAMARINO Christian | ZPF | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
3 | COPETA Fabio | ZPF | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 78 |
4 | TERRANOVA Kevin | Polini | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 55 |
5 | FAVERO Stefano | Polini | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 | |
6 | SCALZI Stefano | ZPF | 16 | 11 | 10 | 37 | ||
7 | MASSA Federico | ZPF | 16 | 13 | 0 | 29 | ||
8 | ALBANO Mattia | DM | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
9 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 20 | 20 | ||||
10 | BIANCHI Massimiliano | ZPF | 11 | 11 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | BUGATTI Manuel | GRC | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 101 |
2 | ALDEGHI Pietro | GRC | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 97 |
3 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
4 | MAZZARELLO GianM. | ZPF | 16 | 16 | ||||
5 | DE SIMONE Lorenzo | ZPF | 13 | 13 |
SENIOR MINI
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | NOBILE Eddy | Polini | 13 | 25 | 25 | 20 | 10 | 93 |
2 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 20 | 25 | 25 | 70 | ||
3 | PEDULLA’ Roberto | Polini | 9 | 0 | 16 | 16 | 20 | 61 |
4 | PASSADOR Fabio | GRC | 25 | 0 | 20 | 11 | 0 | 56 |
5 | INSALATA Matteo | DM | 16 | 13 | 0 | 13 | 13 | 55 |
6 | ZARCO Johann | GRC | 0 | 20 | 9 | 9 | 16 | 54 |
7 | COMOLLO Stefano | DM | 10 | 0 | 13 | 10 | 11 | 44 |
8 | SALA Daniele | ZPF | 11 | 16 | 8 | 9 | 44 | |
9 | PERNA Fabio | GRC | 8 | 11 | 11 | 30 | ||
10 | GHIROLDI Marco | ZPF | 7 | 10 | 17 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | NARDUCCI Angelo | GRC | 16 | 25 | 25 | 25 | 0 | 91 |
2 | SERRA Eros | GRC | 25 | 13 | 10 | 16 | 25 | 89 |
3 | PASINI Ilario | ZPF | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 71 |
4 | SCABOLA Giuliano | DM | 5 | 10 | 16 | 9 | 13 | 53 |
5 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 49 |
6 | SALVI Diego | ZPF | 11 | 7 | 20 | 10 | 48 | |
7 | ROCCA Enea | DM | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 46 |
8 | CHIESA Alessandro | GRC | 20 | 2 | 11 | 10 | 43 | |
9 | COLASANTI Alessandro | GRC | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 35 |
10 | OGNIBENE Ilario | GRC | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
11 | VALDONIO Roberto | GRC | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 29 |
12 | GREGHI Andrea | ZPF | 20 | 20 | ||||
13 | CIGLIOLA Maurizio | DM | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
14 | DE SILVA Edoardo | GRC | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | |
15 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
16 | BELCASTRO Ugo | DM | 9 | 9 | ||||
17 | VALENTINA BASSO Evan | GRC | 7 | 7 | ||||
18 | GINELLI Luca | GRC | 6 | 6 | ||||
19 | DONA Roberto | GRC | 0 | 6 | 6 | |||
20 | MAIOCCHI Simone | DM | 1 | 2 | 3 |
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | Antegnate | Alessandria | Viverone | Arzignano | Codogno | Totale |
1 | RASTELLI Ivan | DM | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 86 |
2 | PISONI Simone | ZPF | 16 | 8 | 25 | 20 | 10 | 79 |
3 | TIRAFERRI Matteo | Polini | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
4 | MENEGUZ Daniele | GRC | 0 | 20 | 13 | 16 | 16 | 65 |
5 | SANDIANO Maximiliano | GRC | 25 | 16 | 8 | 49 | ||
6 | BRUNO Remigio | Polini | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 38 |
7 | CIUTI Danilo | BMS | 7 | 16 | 7 | 8 | 38 | |
8 | MAISANO Emanuele | GRC | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 37 |
9 | PASINI Mauro | ZPF | 0 | 6 | 8 | 11 | 11 | 36 |
10 | VALDONIO Luciano | GRC | 13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 30 |
11 | LAZZARI Marco | GRC | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 |
12 | BELCASTRO Ugo | GRC | 8 | 4 | 9 | 21 | ||
13 | PULVIRENTI Michele | Polini | 10 | 7 | 0 | 17 | ||
14 | CRISTOFARO Davide | GRC | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 |
15 | NOBILE Eddy | Polini | 13 | 13 | ||||
16 | BUCCI Fabio | Stamas | 5 | 7 | 12 | |||
17 | RAMPADO Ivo | Stamas | 11 | 11 | ||||
18 | CENA Alessandro | Stamas | 11 | 0 | 11 | |||
19 | PEDULLA’ Roberto | Polini | 11 | 11 | ||||
20 | SERRA Eros | GRC | 9 | 9 | ||||
21 | MARRIALI Patrick | ZPF | 2 | 2 | ||||
22 | COSTUMBO Marco | DM | 1 | 1 |