Classifica Generale 2006
JUNIOR A
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | LOCATELLI Andrea | Polini | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | PISANO William | ZPF | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
3 | BAGNAIA Francesco | ZPF | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 76 |
4 | VALTULINI Stefano | Stamas | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 43 |
5 | MONREALE Michael | DM | 10 | 13 | 13 | 3 | 3 | 42 |
6 | MEDOS Mattia | ZPF | 9 | 11 | SQ | 16 | 36 | |
7 | FORESTA Manuel | ZPF | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 34 |
8 | POLLASTRI Andrea | DM | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 33 |
9 | NEGRI Jacopo | Polini | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 32 |
10 | GUERINI Loris | ZPF | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 31 |
11 | ADRAGNA Gabriele | GRC | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 29 |
12 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 28 |
13 | MAZZOLA Gianluca | DM | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 27 |
14 | BERETTA Michele | ZPF | SQ | 5 | 7 | 13 | 25 | |
15 | FASOLI Andrea | Polini | 16 | 0 | 8 | SQ | 24 | |
16 | BURLINI Paolo | GRC | SQ | 2 | 2 | 0 | 4 | |
17 | AURIEMMA Gennaro | GRC | 4 | 4 | ||||
18 | PIROTTI Luca | GRC | 2 | 2 | 4 | |||
19 | ZAGONER Andrea | DM | 1 | 0 | 1 |
JUNIOR B
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | GAMARINO Christian | ZPF | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 115 |
2 | TUCCI Andrea | Polini | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 110 |
3 | MASSA Federico | ZPF | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 74 |
4 | TROMBONI Mattia | ZPF | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 60 |
5 | CARCANO Davide | ZPF | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 47 |
6 | FAVERO Stefano | DM | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 46 |
7 | VARRENGA Andrea | DM | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |
8 | COPETA Fabio | ZPF | 16 | 16 | 32 | |||
9 | CAMARCIA Gabriele | Polini | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |
10 | CAPELLO Omar | GRC | 11 | 11 | 6 | 28 | ||
11 | BIANCHI Massimiliano | ZPF | 11 | 11 |
JUNIOR C
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | LUMINA Nazzareno | Polini | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | DE SIMONE Lorenzo | ZPF | 16 | 20 | 16 | 16 | 68 | |
3 | DI LONARDO Cristian | DM | 0 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
4 | SCALZI Stefano | ZPF | 20 | 20 | 40 |
SENIOR MINI
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | LUNINI Tommaso | DM | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 115 |
2 | INSALATA Matteo | Stamas | 11 | 25 | 20 | 11 | 20 | 87 |
3 | NOBILE Eddy | DM | 16 | 13 | 16 | 25 | 13 | 83 |
4 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 64 |
5 | LAGONGADA Nicolò | ZPF | 20 | 16 | 13 | 13 | 62 | |
6 | BUSNELLI Andrea | GRC | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
7 | PILLA Francesca | GRC | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | |
8 | PASSADOR Fabio | GRC | 13 | 13 | ||||
9 | BONACINA Michele | DM | 9 | 9 |
SENIOR MIDI
Pos. | Nome | Moto | Alessandr. | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | |
2 | SERRA Eros | GRC | 20 | 25 | 0 | 20 | 25 | 90 |
3 | PASINI Ilario | ZPF | 16 | 16 | 20 | 16 | 8 | 76 |
4 | ROCCA Enea | DM | 8 | 10 | 16 | 9 | 11 | 54 |
5 | VALDONIO Roberto | GRC | 13 | 4 | 9 | 11 | 16 | 53 |
6 | BOTTI Gianluigi | DM | 0 | 0 | 8 | 13 | 20 | 41 |
7 | SALVI Diego | ZPF | 11 | 13 | 11 | 35 | ||
8 | SCABOLA Giuliano | GRC | 0 | 11 | 10 | 13 | 34 | |
9 | BUGATTI Manuel | DM | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | 30 |
10 | BIOTTO Mattia | ZPF | 9 | 9 | 0 | 10 | 28 | |
11 | CACCAVARI Francesco | GRC | 10 | 5 | 6 | 4 | 25 | |
12 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |
13 | COLASANTI Alessandro | GRC | 6 | 7 | 10 | 23 | ||
14 | ANDREOTTI Emanuele | GRC | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
15 | BIAGI Andrea | GRC | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 |
16 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 |
17 | LINI Ettore | DM | 6 | 4 | 10 | |||
18 | PITTALUGA Dimitri | DM | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
19 | OGNIBENE Ilario | GRC | 7 | 7 | ||||
20 | MAIOCCHI Simone | DM | 1 | 5 | 6 | |||
21 | DECANO Omar | ZPF | 5 | 5 | ||||
22 | FARACI Francesco | GRC | 0 | 5 | 5 | |||
23 | GAGGERO Eduardo | DM | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
24 | GOZZINI Mauro | 2 | 0 | 2 | ||||
25 | CASTELLO Massimo | DM | 0 | 0 |
SENIOR OPEN
Pos. | Nome | Moto | Alessandria | Viverone | Antegnate | Codogno | Rozzano | Totale |
1 | DA RODDA Maurizio | DM | 0 | 25 | 25 | 25 | 13 | 88 |
2 | MENEGUZ Daniele | GRC | 25 | 9 | 13 | 16 | 20 | 83 |
3 | PISONI Simone | ZPF | 16 | 0 | 20 | 20 | 25 | 81 |
4 | COMOLLO Stefano | DM | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 56 |
5 | RASTELLI Ivan | ZPF | 20 | 13 | 7 | 13 | 53 | |
6 | CLIVIO Alessandro | Polini | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 | 51 |
7 | TAGLIATI Giuseppe | DM | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 36 |
8 | INSALATA Matteo | Stamas | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 35 |
9 | ZARCO Johann | GRC | 13 | 20 | 33 | |||
10 | CLIVIO Marco | Polini | 9 | 0 | 4 | 9 | 10 | 32 |
11 | PASINI Mauro | ZPF | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 |
12 | LAZZARI Marco | Blata | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
13 | SAMARANI Matteo | Blata | 7 | 7 | 14 | |||
14 | VALDONIO Luciano | GRC | 0 | 11 | 11 | |||
15 | PREUS Giovanna | ZPF | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
16 | MARAZZITA Giovanni | DM | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
17 | DIMA Michael | ZPF | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
18 | LA RUSSA Mario | GRC | 7 | 7 | ||||
19 | MANTEGAZZA Matteo | GRC | 0 | 6 | 6 | |||
20 | PAGNONCELLI Alberto | ZPF | 5 | 0 | 5 | |||
21 | COSTA Alex | ZPF | 4 | 1 | 5 | |||
22 | CIUTI Danilo | BMS | 5 | 5 | ||||
23 | BERGO Alex | Blata | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
24 | DIDIO Roccazzella Davide | GRC | 0 | 5 | 5 | |||
25 | FRIGE’ Michele | DM | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
26 | MATTANA Andrea | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | LOSTUMBO Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | SARAVITI Fabrizio | DM | 0 | 0 | ||||
29 | ESPOSITO Raffaele | ZPF | 0 | 0 |