Campionato Italiano – Selettive zona A
02 – ALESSANDRIA – Gara
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 96 | PAGLIANI Manuel | Stamas | 18 | 37.363 | |
2 | 1 | LOCATELLI Andrea | Stamas | 18 | 2.592 | 37.389 |
3 | 44 | TUCCI Andrea | Pasini | 18 | 20.128 | 37.493 |
4 | 97 | PISANO William | ZPF | 18 | 31.729 | 38.634 |
5 | 3 | FASOLI Andrea | DM | 17 | * 1 lap * | 40.107 |
6 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 16 | * 2 laps * | 42.814 |
7 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 16 | 12.824 | 43.599 |
8 | 18 | FORESTA Manuel | Stamas | 16 | 16.803 | 44.008 |
9 | 8 | TROMBONI Mattia | GRC | 15 | * 3 laps * | 43.995 |
10 | 27 | BOCCIA Massimo | 15 | 24.588 | 46.677 | |
11 | 59 | NEGRI Jacopo | Polini | 14 | * 4 laps * | 47.922 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 18 | 35.909 | |
2 | 12 | LUMINA Nazzareno | Polini | 18 | 8.306 | 36.402 |
3 | 14 | MASSA Federico | ZPF | 17 | * 1 lap * | 38.341 |
4 | 7 | COPETA Fabio | ZPF | 17 | 4.572 | 38.200 |
5 | 34 | TERRANOVA Kevin | Polini | 16 | * 2 laps * | 41.433 |
6 | 8 | FAVERO Stefano | Polini | 16 | 16.515 | 42.394 |
DNF | 11 | ALBANO Mattia | DM | 4 | * 14 laps * | 40.008 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 25 | ALDEGHI Pietro | GRC | 18 | 37.990 | |
2 | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 18 | 34.973 | 36.998 |
3 | 3 | MAZZARELLO GianM. | ZPF | 18 | 35.354 | 39.864 |
4 | 26 | LAGIONGADA Nicolò | GRC | 10 | * 8 laps * | 37.665 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 4 | NOBILE Eddy | Polini | 30 | 34.923 | |
2 | 5 | ZARCO Johann | Polini | 30 | 4.186 | 35.031 |
3 | 13 | SALA Daniele | ZPF | 30 | 34.620 | 35.331 |
4 | 41 | INSALATA Matteo | DM | 29 | * 1 lap * | 35.494 |
5 | 84 | PERNA Fabio | GRC | 29 | 4.854 | 36.380 |
DNF | 12 | PASSADOR Fabio | GRC | 22 | * 8 laps * | 35.157 |
DNF | 33 | PEDULLA’ Roberto | DM | 9 | * 21 laps * | 35.162 |
DNF | 42 | COMOLLO Stefano | DM | 2 | * 28 laps * | 37.537 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 86 | NARDUCCI Angelo | GRC | 30 | 34.673 | |
2 | 7 | GREGHI Andrea | ZPF | 30 | 2.472 | 34.833 |
3 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 30 | 10.288 | 35.144 |
4 | 46 | SERRA Eros | GRC | 30 | 10.691 | 34.987 |
5 | 77 | ROCCA Enea | DM | 30 | 17.555 | 35.631 |
6 | 5 | SCABOLA Giuliano | DM | 30 | 21.875 | 35.581 |
7 | 19 | VALDONIO Roberto | GRC | 30 | 31.162 | 35.620 |
8 | 53 | OGNIBENE Ilario | GRC | 29 | * 1 lap * | 34.880 |
9 | 14 | SALVI Diego | ZPF | 29 | 4.449 | 36.462 |
10 | 71 | GINELLI Luca | GRC | 29 | 7.961 | 35.271 |
11 | 69 | COLASANTI Alessandro | GRC | 29 | 7.995 | 35.129 |
12 | 92 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 28 | * 2 laps * | 36.303 |
13 | 111 | DE SILVA Edoardo | GRC | 24 | * 6 laps * | 35.441 |
14 | 3 | CHIESA Alessandro | GRC | 23 | * 7 laps * | 34.954 |
DNF | 47 | PAGNONCELLI Giacomo | ZPF | 0 | * 30 laps * |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 25 | SANDIANO Maximiliano | GRC | 30 | 33.998 | |
2 | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 30 | 7.356 | 34.082 |
3 | 31 | CIUTI Danilo | BMS | 30 | 19.803 | 34.245 |
4 | 3 | RASTELLI Ivan | DM | 30 | 32.970 | 35.024 |
5 | 6 | CENA Alessandro | Stamas | 30 | 34.297 | 35.014 |
6 | 7 | PULVIRENTI Michele | Polini | 29 | * 1 lap * | 34.474 |
7 | 21 | MAISANO Emanuele | GRC | 29 | 3.735 | 34.572 |
8 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 29 | 8.481 | 35.000 |
9 | 49 | BRUNO Remigio | Polini | 29 | 20.017 | 35.075 |
10 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 29 | 35.885 | 35.193 |
11 | 24 | VALDONIO Luciano | GRC | 28 | * 2 laps * | 34.330 |
12 | 23 | BELCASTRO Ugo | GRC | 27 | * 3 laps * | 34.972 |
13 | 97 | LAZZARI Marco | GRC | 27 | 5.002 | 36.452 |
14 | 87 | CRISTOFARO Davide | GRC | 27 | 13.623 | 37.919 |
15 | 2 | COSTUMBO Marco | DM | 26 | * 4 laps * | 38.754 |