Campionato Italiano – Selettive zona A
01 – CODOGNO – Gara
JUNIOR
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 85 | ZAMBONETTI Federico | ZPF | 16 | 46.802 | |
2 | 3 | SPIRANELLI Fabio | ZPF | 16 | 0.130 | 46.781 |
3 | 14 | PERSEGHIN Manuel | GRC | 16 | 27.244 | 47.420 |
4 | 34 | PIVOTTO Kevin | ZPF | 16 | 29.655 | 48.233 |
5 | 7 | PISCITELLO Dario | GRC | 16 | 46.323 | 48.430 |
6 | 44 | OCCHIALI Manuel | DM | 15 | * 1 lap * | 49.514 |
7 | 11 | RICCO Ruggiero S. | Polini | 15 | 4.604 | 47.985 |
8 | 97 | MARANGON Patrick | ZPF | 15 | 11.087 | 50.325 |
9 | 43 | MERENGHI Andrea | DM | 15 | 19.169 | 52.023 |
10 | 22 | DI TOMMASO Michael | ZPF | 14 | * 2 laps * | 51.496 |
11 | 17 | CASTELLINI Nicolò | Polini | 13 | * 3 laps * | 47.357 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 33 | MEDOS Mattia | ZPF | 15 | 44.899 | |
2 | 19 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 15 | 0.191 | 44.900 |
3 | 7 | ADRAGNA Gabriele | GRC | 15 | 0.262 | 44.867 |
4 | 59 | NEGRI Jacopo | Polini | 15 | 11.855 | 45.546 |
5 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 15 | 22.626 | 45.782 |
6 | 55 | POLLASTRI Andrea | DM | 15 | 23.167 | 46.468 |
7 | 6 | PIROTTI Luca | ZPF | 15 | 24.885 | 46.241 |
8 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 15 | 30.143 | 46.861 |
9 | 115 | BURLINI Paolo | GRC | 14 | * 1 lap * | 48.865 |
10 | 69 | ZAGONER Andrea | DM | 14 | 6.086 | 49.570 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 15 | 41.549 | |
2 | 20 | PISANO William | ZPF | 14 | 15.583 | 42.586 |
3 | 43 | VALTULINI Stefano | ZPF | 15 | 27.352 | 43.231 |
4 | 7 | BRIGNOLI Luigi | ZPF | 15 | 27.494 | 43.577 |
5 | 41 | BAGNAIA Francesco | Stamas | 15 | 33.577 | 42.160 |
6 | 16 | GIACOMAZZO Matteo | Stamas | 14 | * 1 lap * | 45.216 |
7 | 26 | GUERRINI Loris | BMS | 14 | 1.407 | 45.476 |
8 | 18 | FORESTA Manuel | ZPF | 14 | 7.868 | 45.602 |
9 | 8 | CARCANO Davide | ZPF | 14 | 8.046 | 45.796 |
10 | 33 | BOSCOLO Federico | DM | 13 | * 2 laps * | 48.088 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 15 | 41.807 | |
2 | 81 | FAVERO Stefano | DM | 15 | 18.415 | 43.392 |
3 | 33 | CAMORCIA Gabriele | ZPF | 15 | 35.592 | 44.447 |
4 | 94 | BALLINI Yuri | ZPF | 14 | * 1 lap * | 45.065 |
5 | 37 | MILOSSA Diego | Polini | 12 | * 3 laps * | 51.957 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 22 | 39.204 | |
2 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 22 | 27.991 | 40.426 |
3 | 12 | BUSNELLI Andrea | DM | 22 | 32.828 | 40.578 |
4 | 112 | BERNABE’ Riccardo | ZPF | 22 | 35.409 | 40.739 |
5 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 21 | * 1 lap * | 40.629 |
6 | 24 | MARINO Andrea | DM | 21 | 3.475 | 41.414 |
7 | 34 | DONINI Nicolas | DM | 20 | * 2 laps * | 41.688 |
8 | 21 | FRIGE’ Michele | DM | 20 | 2.295 | 41.502 |
9 | 45 | PILLA Francesca | GRC | 20 | 37.533 | 44.744 |
10 | 1 | LOVERA Dimitri | GRC | 19 | * 3 laps * | 45.821 |
11 | 17 | DI LONARDO Cristian | DM | 18 | * 4 laps * | 42.089 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 22 | 40.522 | |
2 | 57 | TAGLIATI Giuseppe | GRC | 22 | 2.786 | 40.697 |
3 | 14 | SALVI Diego | ZPF | 22 | 2.932 | 40.469 |
4 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 22 | 9.741 | 40.620 |
5 | 75 | ROCCA Enea | DM | 22 | 17.863 | 41.395 |
6 | 7 | SARANITI Fabrizio | DM | 22 | 19.930 | 41.360 |
7 | 77 | PITTALUNGA Dimitri | ZPF | 22 | 21.057 | 41.264 |
8 | 3 | SCABOLA Giuliano | DM | 22 | 22.876 | 41.367 |
9 | 49 | BRUNO Remigio | DM | 22 | 36.869 | 41.323 |
10 | 9 | BIOTTO Mattia | ZPF | 22 | 37.089 | 42.214 |
11 | 29 | CACCAVARI Francesco | GRC | 22 | 38.169 | 42.271 |
12 | 39 | SECCHI Stefano | ZPF | 21 | * 1 lap * | 42.074 |
13 | 76 | BERNARDI Massimo | ZPF | 21 | 6.296 | 42.854 |
14 | 69 | COLASANTI Alessandro | GRC | 21 | 7.489 | 42.068 |
15 | 91 | SITA’ MARCO | DM | 21 | 19.402 | 43.365 |
16 | 16 | DI ROLLO Cristian | GRC | 21 | 19.559 | 43.055 |
17 | 37 | MASTRIGLI Andrea | ZPF | 21 | 32.641 | 43.766 |
18 | 41 | CIPOLLONE Luigi | GRC | 20 | * 2 laps * | 43.099 |
19 | 46 | SERRA Eros | ZPF | 20 | 34.918 | 40.535 |
20 | 89 | PAVAN Hervè | DM | 19 | * 3 laps * | 43.381 |
21 | 92 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 16 | * 6 laps * | 41.272 |
DNF | 189 | DONZELLI Denny | Polini | 8 | * 14 laps * | 43.424 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 74 | DA RODDA Maurizio | GRC | 22 | 38.962 | |
2 | 3 | RASTELLI Ivan | Blata | 22 | 3.731 | 39.703 |
3 | 65 | MENEGUZ Daniele | ZPF | 22 | 5.557 | 39.469 |
4 | 32 | INSALATA Matteo | GRC | 22 | 6.093 | 39.543 |
5 | 22 | CLIVIO Marco | GRC | 22 | 19.142 | 39.813 |
6 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 22 | 19.366 | 39.534 |
7 | 40 | COMOLLO Stefano | DM | 22 | 26.975 | 39.770 |
8 | 12 | PASSADOR Fabio | ZPF | 22 | 32.155 | 39.907 |
9 | 25 | CLIVIO Alessandro | GRC | 22 | 32.868 | 40.111 |
10 | 17 | FALCONE Nicolò | DM | 21 | * 1 lap * | 41.369 |
11 | 71 | BERGO Alex | ZPF | 21 | 24.313 | 41.003 |
12 | 23 | PATRINI Michele | Blata | 21 | 28.026 | 42.560 |
13 | 76 | BERARDI Massimo | ZPF | 21 | 37.160 | 42.872 |
14 | 51 | GAMBINO Massimiliano | Polini | 20 | * 2 laps * | 43.259 |
15 | 98 | INGLESE Nicola | GRC | 19 | * 3 laps * | 44.056 |
16 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 17 | * 5 laps * | 39.860 |
DNF | 24 | VALDONIO Luciano | GRC | 11 | * 11 laps * | 39.574 |
DNF | 97 | LAZZARI Marco | DM | 6 | * 16 laps * | 41.833 |