Campionato Europeo – GP ITALIA
01 – LATINA – Gara
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 6 | MANCIN Luca | ITA | DM | 25 | 32.728 | |
2 | 41 | BOVIERI Matteo | ITA | GRC | 25 | 5.190 | 32.803 |
3 | 5 | BUSSOLOTTI Marco | ITA | DM | 25 | 8.390 | 32.340 |
4 | 65 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 25 | 18.229 | 33.049 |
5 | 48 | PISONI Simone | ITA | ZPF | 25 | 20.896 | 33.552 |
6 | 44 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 25 | 29.757 | 34.084 |
7 | 72 | STRAMACCIONI Riccardo | ITA | GRC | 24 | * 1 lap * | 34.139 |
8 | 39 | BERTHOLD Andrea | A | GRC | 24 | 0.613 | 34.502 |
9 | 63 | FLORIS Gianfranco | ITA | GRC | 24 | 6.809 | 34.667 |
10 | 4 | LONGO Cristian | NL | GRC | 24 | 17.937 | 33.579 |
11 | 69 | HAUK Friedrich | A | GRC | 23 | * 2 laps * | 36.634 |
12 | 9 | LAMBORGHINI Ferruccio | ITA | ZPF | 21 | * 4 laps * | 33.154 |
13 | 31 | LUCIANI Lorenzo | ITA | Polini | 21 | 1.294 | 32.656 |
14 | 24 | DEL CANUTO Luca | ITA | DM | 13 | * 12 laps * | 33.217 |
DNF | 8 | VAN DULMEN Ivo | NL | GRC | 6 | * 19 laps * | 34.554 |
DNS | 82 | COCO Daniele | ITA | GRC | 0 | * 25 laps * |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 66 | MARX Martin | CZ | Polini | 14 | 35.351 | |
2 | 4 | STIRPE Giuliano | ITA | ATM | 14 | 3.083 | 35.664 |
3 | 16 | MIGNO Andrea | ITA | Pasini | 14 | 4.425 | 35.772 |
4 | 61 | PUSCEDDU Emanuele | ITA | ATM | 14 | 4.991 | 35.612 |
5 | 97 | MARINI Luca | ITA | ZPF | 14 | 9.591 | 36.101 |
6 | 54 | FASOLI Fabrizio | ITA | Pasini | 14 | 11.915 | 36.166 |
7 | 123 | ANTONELLI Niccolò | ITA | Pasini | 14 | 21.727 | 35.021 |
8 | 40 | MASTRELLA Emanuele | ITA | Polini | 14 | 26.168 | 37.183 |
9 | 23 | FENATI Romano | ITA | DM | 14 | 26.628 | 36.173 |
10 | 3 | NICOTERA Federico | ITA | ZPF | 14 | 27.078 | 36.631 |
11 | 13 | ECKNER Maximilian | GER | Stamas | 14 | 28.840 | 37.274 |
12 | 17 | MENCARELLI Damian | ITA | ATM | 14 | 30.176 | 36.705 |
13 | 20 | LARCHER Markus | A | GRC | 14 | 32.287 | 36.715 |
14 | 151 | DEL BONIFRO Cesare | ITA | Polini | 14 | 33.841 | 36.955 |
15 | 11 | SCHRITTWIESER Phillip | A | GRC | 14 | 34.031 | 37.023 |
16 | 46 | CARITO Claudio | ITA | GRC | 14 | 37.270 | 36.114 |
17 | 26 | VERONESI Elia | ITA | GRC | 14 | 42.712 | 37.194 |
18 | 32 | ENDERLEIN Max | GER | Polini | 13 | * 1 lap * | 38.765 |
19 | 6 | HEIDEL Klaus | GER | Stamas | 12 | * 2 laps * | 40.321 |
20 | 24 | PFALZER Leon | GER | Stamas | 12 | 7.531 | 40.945 |
21 | 31 | CARAVELLA Andrea | ITA | GRC | 12 | 19.824 | 38.760 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 84 | KORNFEIL Jakub | CZ | Polini | 20 | 33.502 | |
2 | 74 | SABATINO Gennaro | ITA | GRC | 20 | 1.901 | 33.936 |
3 | 95 | POPOV Miroslav | CZ | Polini | 20 | 2.308 | 34.231 |
4 | 4 | IURINO Lorenzo | ITA | ZPF | 20 | 2.970 | 33.441 |
5 | 16 | BIANCHI Gabriele | ITA | GRC | 20 | 5.798 | 34.194 |
6 | 27 | ALOISI Daniele | ITA | Pasini | 20 | 9.194 | 34.409 |
7 | 2 | MORBIDELLI Franco | ITA | Polini | 20 | 9.536 | 34.201 |
8 | 24 | PICCARI Michael | ITA | GRC | 20 | 10.092 | 34.131 |
9 | 67 | VALK Kevin | NL | DM | 20 | 12.179 | 34.589 |
10 | 46 | THONI Nico | A | GRC | 20 | 17.156 | 34.517 |
11 | 23 | STIRPE Davide | ITA | ATM | 20 | 20.384 | 34.095 |
12 | 13 | CHMELIK Ladislav | CZ | Pasini | 20 | 25.234 | 35.002 |
13 | 8 | MAJEK Karel | CZ | BLATA | 20 | 25.496 | 34.775 |
14 | 21 | DE LUCIA Luciano | ITA | DM | 20 | 30.980 | 35.256 |
15 | 31 | BIAGETTI Alex | ITA | ZPF | 20 | 34541 | 35.536 |
16 | 51 | VAN BROEKHOVEN Bryan | NL | DM | 19 | * 1 lap * | 35.503 |
17 | 53 | PROTANO Simone | ITA | ZPF | 19 | 0.291 | 35.550 |
18 | 15 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 19 | 0.568 | 34.616 |
19 | 60 | RUSSO Riccardo | ITA | ZPF | 19 | 4.194 | 35.006 |
20 | 7 | CIOTTI Francesco | ITA | DM | 19 | 8.146 | 33.504 |
21 | 9 | JANNY Michael | A | GRC | 19 | 19.904 | 34.941 |
22 | 14 | LO TURCO Alessio | ITA | GRC | 18 | * 2 laps * | 35.258 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 37 | SANTONICOLA Giovanni | ITA | GRC | 20 | 33.692 | |
2 | 8 | COLANTUOINO Luca | ITA | GRC | 20 | 5.142 | 34.004 |
3 | 69 | TOCCACIELI Paolo | ITA | Pasini | 20 | 6.550 | 33.889 |
4 | 14 | BERTHOLD Martin | A | GRC | 20 | 18.381 | 33.757 |
SENIOR MINI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 13 | RAVAIOLI Marco | ITA | Pasini | 25 | 33.191 | |
2 | 56 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 25 | 0.260 | 32.961 |
3 | 5 | ZARCO Johann | FRA | GRC | 25 | 13.552 | 33.320 |
4 | 7 | VIGLIENO Emanuele | ITA | GRC | 25 | 23.106 | 33.301 |
5 | 26 | DI AMARIO Matteo | ITA | DM | 25 | 26.598 | 33.852 |
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 3 | BOVE Alessandro | ITA | ZPF | 25 | 33.116 | |
2 | 9 | MACCARIELLO Antonio | ITA | GRC | 25 | 4.495 | 33.465 |
3 | 40 | GATTI Luca | ITA | ZPF | 25 | 4.501 | 33.527 |
4 | 46 | SERRA Eros | ITA | GRC | 25 | 12.057 | 33.555 |
5 | 38 | LONGO Devis | ITA | GRC | 25 | 25.540 | 34.165 |
6 | 45 | DUCHACEK Michal | CZ | BLATA | 25 | 26.627 | 34.167 |
7 | 6 | CASAMATTA Settimio | ITA | DM | 24 | * 1 lap * | 34.442 |
8 | 18 | ROSSI Paolo | ITA | DM | 24 | 13.300 | 35.129 |