Campionato Europeo – GP ITALIA
01 – LATINA – Gara
SENIOR MIDI
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 34 | CEDRINI Mattia | ITA | GRC | 24 | 32.820 | |
2 | 77 | TOCCA Alessandro | ITA | GRC | 24 | 0.111 | 32.803 |
3 | 4 | VALSECCHI Patrizio | ITA | ZPF | 24 | 15.173 | 33.041 |
4 | 11 | MAGLIONI Pietro | ITA | GRC | 24 | 16.508 | 33.684 |
5 | 65 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 24 | 17.163 | 33.695 |
6 | 41 | BOVIERI Matteo | ITA | GRC | 24 | 17.276 | 33.442 |
7 | 44 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 24 | 20.850 | 33.776 |
8 | 26 | PRUDIK Jan | CZ | BLATA | 23 | * 1 lap * | 33.561 |
9 | 42 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 23 | 0.112 | 33.976 |
10 | 12 | VAN BROEKHVEN Ivo | NL | GRC | 23 | 23.530 | 35.197 |
11 | 14 | ALIBRANDI Antonino | ITA | GRC | 22 | * 2 laps * | 34.637 |
12 | 7 | KORBIJN Ronald | NL | DM | 22 | 10.768 | 35.851 |
13 | 5 | VAN HEMMEN Danny | NL | GRC | 22 | 10.907 | 35.794 |
14 | 23 | ANGELILLI Fabrizio | ITA | DM | 22 | 18.180 | 36.557 |
15 | 27 | VAN DE KOOY Dennis | NL | GRC | 20 | * 4 laps * | 35.697 |
16 | 46 | SERRA Eros | ITA | GRC | 19 | * 5 laps * | 33.936 |
17 | 9 | MACCARIELLO Antonio | ITA | GRC | 6 | * 18 laps * | 33.837 |
18 | 69 | SENSINI Daniele | ITA | DM | 3 | * 21 laps * | 37.072 |
DNS | 2 | MABELLINI Andrea | ITA | GRC | 0 | * 24 laps * |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 2 | CALIA Kevin | ITA | GRC | 14 | 35.411 | |
2 | 95 | POPOV Miroslav | CZ | BLATA | 14 | 14.468 | 36.302 |
3 | 6 | MARX Martin | CZ | Polini | 14 | 19.540 | 36.419 |
4 | 34 | MANFREDI Kevin | ITA | Pasini | 14 | 22.472 | 37.135 |
5 | 4 | STIRPE Giuliano | ITA | ATM | 14 | 27.735 | 37.909 |
6 | 11 | CHRITTWIESER Phillip | A | GRC | 14 | 28.095 | 37.830 |
7 | 3 | BALDASSARRI Lorenzo | ITA | GRC | 14 | 28.280 | 37.784 |
8 | 46 | CAPPELLA Alessio | ITA | Pasini | 14 | 28.513 | 36.634 |
9 | 51 | VAN BROEKHOVEN Brian | NL | GRC | 14 | 32.154 | 37.522 |
10 | 30 | VERONESI Elia | ITA | GRC | 14 | 32.487 | 36.716 |
11 | 100 | MORCIANO Luigi | ITA | GRC | 13 | * 1 lap * | 35.844 |
12 | 7 | SOKOL Radek | CZ | BLATA | 13 | 0.796 | 38.427 |
13 | 23 | MIGNO Andrea | ITA | ZPF | 13 | 13.438 | 37.238 |
14 | 146 | THONI Nico | A | GRC | 13 | 16.260 | 36.102 |
15 | 14 | GELLNER Pavel | CZ | Polini | 13 | 23.641 | 39.358 |
16 | 5 | DRKOS Jan | CZ | BLATA | 13 | 27.697 | 38.522 |
DNF | 15 | PICCARI Michael | ITA | DM | 8 | * 6 laps * | 37.584 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 47 | IURINO Lorenzo | ITA | ATM | 16 | 33.561 | |
2 | 67 | VALK Kevin | NL | DM | 16 | 15.162 | 34.912 |
3 | 101 | LUCCHINI Riccardo | ITA | GRC | 16 | 15.826 | 34.890 |
4 | 10 | TOUSKOVA Andrea | ITA | Polini | 16 | 18.233 | 34.794 |
5 | 7 | CIOTTI Francesco | ITA | GRC | 16 | 20.457 | 34.061 |
6 | 6 | BIANCHI Gabriele | ITA | BMS | 16 | 21.017 | 33.801 |
7 | 12 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 16 | 22.462 | 34.587 |
8 | 13 | CHMELIK Ladislav | CZ | BLATA | 16 | 25.776 | 35.613 |
9 | 9 | SEMBERN Lukas | CZ | Polini | 16 | 28.377 | 35.463 |
10 | 27 | LUMINA Nazzareno | ITA | Polini | 16 | 38.122 | 35.731 |
11 | 77 | PARDO Manuel Alejandro | ITA | DM | 15 | * 1 lap * | 34.960 |
12 | 33 | MAJEK Karel | CZ | BLATA | 15 | 2.768 | 34.899 |
13 | 37 | GIOMETTI Ivan | ITA | ZPF | 15 | 13.232 | 35.665 |
14 | 31 | STIRPE Davide | ITA | ATM | 15 | 17.271 | 34.205 |
15 | 21 | COLANDREA Marco | ITA | GRC | 15 | 20.076 | 36.067 |
16 | 84 | KORNFEIL Jakub | CZ | Polini | 15 | 23.878 | 35.188 |
17 | 8 | COLANTUONO Luca | ITA | GRC | 15 | 28.195 | 34.697 |
18 | 19 | ORSINI Michele | ITA | ZPF | 15 | 40.120 | 36.993 |
19 | 5 | GIBALDI Rosario | ITA | GRC | 14 | * 2 laps * | 34.431 |
DNF | 52 | PESEK Karel | CZ | BLATA | 0 | * 16 laps * |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 7 | TAROZZI Mattia | ITA | GRC | 16 | 33.692 | |
2 | 8 | MASSEI Fabio | ITA | ZPF | 16 | 6.231 | 34.004 |
3 | 6 | MANCINI Luca | ITA | GRC | 16 | 8.177 | 33.889 |
4 | 32 | SAVADORI Lorenzo | ITA | DM | 16 | 9.867 | 33.757 |
5 | 3 | FUSCO Riccardo | ITA | GRC | 16 | 15.618 | 33.966 |
6 | 2 | ZARCO Johann | FRA | Polini | 16 | 17.092 | 34.646 |
7 | 93 | CECCHINI Riccardo | ITA | ZPF | 16 | 27.045 | 34.642 |
8 | 21 | SOVOVA’ Tereza | CZ | BLATA | 16 | 32.644 | 35.446 |
9 | 34 | GROTTOLI Jacopo | ITA | ZPF | 15 | * 1 lap * | 35.564 |
10 | 12 | DE LUCIA Luciano | ITA | GRC | 15 | 6.151 | 36.309 |
11 | 5 | VAN HEMMEN Angel | NL | DM | 14 | * 2 laps * | 38.610 |
12 | 111 | OTTAVIANI Luca | ITA | Polini | 13 | * 3 laps * | 35.471 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 21 | FORLANI Andrea | ITA | DM | 24 | 32.459 | |
2 | 3 | GREGORINI Giuliano | ITA | Polini | 24 | 1.799 | 32.235 |
3 | 31 | LUCIANI Lorenzo | ITA | GRC | 24 | 26.776 | 32.485 |
4 | 18 | TOCCA Daniele | ITA | GRC | 24 | 33.609 | 33.099 |
5 | 12 | PASSADOR Fabio | ITA | GRC | 23 | * 1 lap * | 33.904 |
6 | 34 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 23 | 2.316 | 33.372 |
7 | 7 | VIGLIENO Emanuele | ITA | GRC | 23 | 8.987 | 34.216 |
8 | 22 | DATTINGER Manuel | AUT | GRC | 23 | 22.822 | 34.430 |
9 | 25 | SANDIANO Maximiliano | ITA | GRC | 22 | * 2 laps * | 35.300 |
10 | 69 | ZEMAN Jan | CZ | Polini | 22 | 13.399 | 36.464 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Nat. | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 43 | SALEMI Ivan | ITA | GRC | 24 | 33.138 | |
2 | 45 | DUCHACEK Michael | CZ | BLATA | 22 | * 2 laps * | 35.361 |
3 | 77 | CASSINO Gianmarco | ITA | GRC | 21 | * 3 laps * | 34.474 |