Campionato Italiano – Selettive zona A
03 – ROZZANO – Gara
JUNIOR
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 85 | ZAMBONETTI Federico | ZPF | 10 | 46.559 | |
2 | 3 | SPIRANELLI Fabio | ZPF | 10 | 0.420 | 47.128 |
3 | 14 | PERSEGHIN Manuel | GRC | 10 | 0.714 | 47.062 |
4 | 34 | PIVOTTO Kevin | ZPF | 10 | 7.992 | 47.766 |
5 | 17 | CASTELLINI Nicolò | Polini | 10 | 16.114 | 47.965 |
6 | 7 | PISCITELLO Dario | GRC | 10 | 19.690 | 48.313 |
7 | 44 | OCCHIALI Manuel | DM | 10 | 20.069 | 48.637 |
8 | 43 | MERENGHI Andrea | DM | 10 | 32.887 | 50.106 |
9 | 11 | RICCO Ruggiero S. | Polini | 10 | 33.076 | 50.173 |
10 | 97 | MARANGON Patrick | ZPF | 10 | 33.392 | 50.118 |
11 | 22 | DI TOMMASO Michael | ZPF | 9 | * 1 lap * | 52.201 |
DNF | 65 | CAROSELLI Sonny | DM | 4 | * 6 laps * | 48.682 |
JUNIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 33 | MEDOS Mattia | ZPF | 10 | 45.760 | |
2 | 7 | ADRAGNA Gabriele | GRC | 10 | 0.190 | 45.598 |
3 | 19 | COSTANTINO Alessandro | GRC | 10 | 0.254 | 45.719 |
4 | 37 | BERETTA Michele | ZPF | 10 | 5.380 | 46.109 |
5 | 59 | NEGRI Jacopo | Polini | 10 | 5.750 | 46.181 |
6 | 6 | PIROTTI Luca | ZPF | 10 | 7.830 | 45.869 |
7 | 55 | POLLASTRI Andrea | DM | 10 | 14.798 | 46.809 |
8 | 115 | BURLINI Paolo | GRC | 10 | 19.508 | 47.154 |
9 | 98 | MAZZOLA Gianluca | DM | 10 | 50.514 | 47.233 |
JUNIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 44 | TUCCI Andrea | Polini | 10 | 41.770 | |
2 | 41 | BAGNAIA Francesco | Stamas | 10 | 15.870 | 41.742 |
3 | 20 | PISANO William | ZPF | 10 | 16633 | 42.982 |
4 | 43 | VALTULINI Stefano | ZPF | 10 | 16.786 | 43.287 |
5 | 7 | BRIGNOLI Luigi | ZPF | 10 | 18.550 | 43.223 |
6 | 16 | GIACOMAZZO Matteo | Stamas | 10 | 35.918 | 44.969 |
7 | 18 | FORESTA Manuel | ZPF | 10 | 42.170 | 45.594 |
8 | 33 | BOSCOLO Federico | DM | 10 | 47.308 | 45.961 |
9 | 26 | GUERRINI Loris | BMS | 9 | * 1 lap * | 46.488 |
10 | 8 | CARCANO Davide | ZPF | 9 | 0.212 | 46.383 |
JUNIOR C
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 18 | GAMARINO Christian | ZPF | 10 | 42.851 | |
2 | 94 | BALLINI Yuri | ZPF | 9 | * 1 lap * | 44.750 |
3 | 33 | CAMORCIA Gabriele | ZPF | 9 | 2.027 | 44.892 |
4 | 81 | FAVERO Stefano | DM | 9 | 5.678 | 45.155 |
5 | 84 | VALZANO Samuele | DM | 8 | * 2 laps * | 50.603 |
SENIOR A
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 40 | LUNINI Tommaso | DM | 18 | 39.312 | |
2 | 7 | CASALOTTI Stefano | ZPF | 18 | 3.314 | 39.483 |
3 | 27 | LUMINA Nazzareno | Polini | 18 | 9.553 | 40.268 |
4 | 21 | FRIGE’ Michele | DM | 18 | 19.102 | 40.729 |
5 | 24 | MARINO Andrea | DM | 18 | 27.654 | 40.953 |
6 | 12 | BUSNELLI Andrea | DM | 18 | 38.053 | 41.110 |
7 | 17 | DI LONARDO Cristian | DM | 18 | 40.167 | 41.331 |
8 | 6 | DE SIMONE Lorenzo | ZPF | 17 | * 1 lap * | 41.922 |
9 | 93 | BOSCHETTI Fabio | DM | 17 | 13.278 | 42.022 |
10 | 45 | PILLA Francesca | GRC | 17 | 28.131 | 43.568 |
11 | 1 | LOVERA Dimitri | GRC | 16 | * 2 laps * | 44.158 |
12 | 4 | VIALE Luca | 16 | 28.327 | 46.298 | |
DNF | 34 | DONINI Nicolas | DM | 0 | ||
DNS | 112 | BERNABE’ Riccardo | ZPF | 0 |
SENIOR B
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 15 | PASINI Ilario | ZPF | 18 | 40.063 | |
2 | 46 | SERRA Eros | GRC | 18 | 3.186 | 40.224 |
3 | 49 | BRUNO Remigio | DM | 18 | 3578 | 40.405 |
4 | 61 | BUGATTI Manuel | GRC | 18 | 4.652 | 40.441 |
5 | 14 | SALVI Diego | ZPF | 18 | 11.595 | 40.586 |
6 | 79 | FOTIA Matteo | GRC | 18 | 16321 | 40.953 |
7 | 92 | BACCARINI Massimiliano | GRC | 18 | 17.759 | 40.770 |
8 | 3 | SCABOLA Giuliano | DM | 18 | 18.024 | 40.907 |
9 | 75 | ROCCA Enea | DM | 18 | 18.389 | 40.823 |
10 | 19 | VALDONIO Roberto | GRC | 18 | 26.067 | 40.935 |
11 | 29 | CACCAVARI Francesco | GRC | 18 | 32.092 | 41.489 |
12 | 77 | PITTALUNGA Dimitri | ZPF | 18 | 32.226 | 41.767 |
13 | 89 | PAVAN Hervè | DM | 17 | * 1 lap * | 42.290 |
14 | 76 | BERNARDI Massimo | ZPF | 17 | 0.501 | 42.386 |
15 | 70 | MIOZZO Christian | 17 | 3.061 | 42.202 | |
16 | 91 | SITA’ Marco | DM | 17 | 7.475 | 42.345 |
17 | 69 | COLASANTI Alessandro | GRC | 17 | 25.674 | 42.057 |
18 | 57 | TAGLIATI Giuseppe | GRC | 16 | * 2 laps * | 39.974 |
19 | 189 | DONZELLI Denny | Polini | 16 | 1:18.875 | 43.039 |
20 | 118 | GAGGERO Edoardo | GRC | 15 | * 3 laps * | 41.934 |
21 | 71 | BERGO Alex | ZPF | 7 | * 11 lap * | 48.364 |
22 | 16 | DI ROLLO Cristian | GRC | 5 | * 13 lap * | 42.408 |
SENIOR OPEN
Pos. | No. | Nome | Moto | Laps | Diff. | Best |
1 | 12 | PASSADOR Fabio | ZPF | 18 | 38.927 | |
2 | 22 | CLIVIO Marco | GRC | 18 | 3.699 | 39.230 |
3 | 25 | CLIVIO Alessandro | GRC | 18 | 5.319 | 39.335 |
4 | 40 | COMOLLO Stefano | DM | 18 | 7.393 | 38.902 |
5 | 4 | COSTA Alex | ZPF | 18 | 12788 | 39.550 |
6 | 48 | PISONI Simone | ZPF | 18 | 13.886 | 39.409 |
7 | 10 | PASINI Mauro | ZPF | 18 | 27.136 | 39.547 |
8 | 17 | FALCONE Nicolò | DM | 18 | 30.349 | 40.615 |
9 | 21 | FRIGE’ Michele | 18 | 31.829 | 40434 | |
10 | 24 | VALDONIO Luciano | GRC | 18 | 36.015 | 40.381 |
11 | 97 | LAZZARI Marco | DM | 18 | 36.224 | 40671 |
12 | 32 | INSALATA Matteo | GRC | 18 | 42.307 | 38.906 |
13 | 23 | PATRINI Michele | Blata | 17 | * 1 lap * | 41507 |
14 | 51 | GAMBINO Massimiliano | Polini | 17 | 14.101 | 42.292 |
15 | 98 | INGLESE Nicola | GRC | 17 | 19.058 | 42.563 |
16 | 69 | MIOZZO Christian | Blata | 16 | * 2 laps * | 44.239 |
DNF | 2 | MIRABELLA Roberto | GRC | 10 | * 8 laps * | 44.101 |
DNF | 65 | MENEGUZ Daniele | GRC | 4 | * 14 laps * | 40.258 |
DNF | 74 | DA RODDA Maurizio | GRC | 2 | * 16 laps * | 1:06.566 |
DNF | 76 | BERARDI Massimo | ZPF | 1 | * 17 laps * | |
DNS | 3 | RASTELLI Ivan | Blata | 0 | * 1 lap * |