CLASSIFICHE Latina 07/03/2004

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 22 35.096
2 2 CORSI Alessandro DM 22 6.910 34.835
3 41 BOVIERI Matteo GRC 22 36.338 35.801
4 49 BRUNO Remigio Polini 21 * 1 lap * 36.332
5 29 IANNONE Andrea GRC 21 8.119 36.697
6 9 RAPUANO Andrea Iesse 21 16.405 37.041
7 32 SANTOLINI Dario Polini 21 22.917 36.505
8 26 CASAMATTA Alessandro ATM 21 26.821 38.502
9 24 DEL CANUTO Luca DM 19 * 3 laps * 36.586
DNF 4 LONGO Cristian GRC 14 * 8 laps * 36.415
DNF 88 SANTARONI Alan Polini 14 23.872 37.266
DNF 7 MARIOTTI Giacomo ZPF 13 * 9 laps * 37.776
DNS 65 MENEGUZ Daniele GRC 0 * 22 laps *
DNS 8 PEPARONI Alessio GRC 0 * 22 laps *
DNS 77 TOCCA Alessandro GRC 0 * 22 laps *

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps
1 100 MORCIANO Luigi GRC 13
2 34 D'ANDREA Manuel Polini 13
3 12 MORBIDELLI Franco Polini 13
4 21 DE GRUTTOLA Giuseppe DM 13
5 31 BIAGETTI Alex DM 13
6 73 TATASCIONE Manuel DM 13
7 28 PENDENZA Fabrizio DM 13
8 4 STIRPE Giuliano ZPF 13
9 6 PUSCEDDU Emanuele ZPF 13
10 95 AMBROGIONI Emiliano ZPF 13
11 15 PICARRI Michael Polini 13
12 46 MASCOLO Tommaso GRC 11
13 30 VERONESI Elia GRC 11
14 5 TRIZZINO Valerio ZPF 10
15 151 DEL BONIFRO Cesare Polini 9
16 23 FENATI Romano DM 4
17 10 D'ANNIBALE William Polini 4

SQ. MORCIANO Luigi

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 47 IURINO Lorenzo ATM 16 36.333
2 7 CIOTTI Francesco GRC 16 17.169 38.193
3 66 MESTDAGH Maxime Polini 16 35.132 38.763
4 31 STIRPE Davide ZPF 15 * 1 lap * 38.857
5 19 PROTANO Simone ZPF 15 4.523 39.093
6 22 ALOISI Daniele DM 15 11.908 38.994
7 10 LUCCHINI Riccardo GRC 15 22.051 39.826
8 28 BRESCIA Francesco DM 15 28.025 40.533
9 34 MAURIELLO Francesco DM 15 33.315 40.267
10 6 POLIDORI Stefano Stamas 15 40.336 41.290
11 53 MORRENTINO Nicola DM 14 * 2 laps * 40.224
12 17 MARCOTULLI Simone DM 14 4.499 40.894
13 96 LAPUCCI Claudio DM 14 5.260 41.312
14 9 VIGLIENO Emanuele GRC 14 15.730 41.064
15 8 COLANTUONO Luca GRC 13 * 3 laps * 39.535
16 27 LO TURCO Alessio DM 13 1:03.30 43.738
17 74 SABATINO Gennaro GRC 12 * 4 laps * 38.255
18 55 MANCINI Valentino Polini 11 * 5 laps * 39.079
19 18 ANIELLO Alessandro DM 9 * 7 laps * 38.640
20 77 PARDO Alejandro M. DM 1 * 15 laps *

SQ. CIOTTI Francesco

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 9 LAMBORGHINI Ferruccio Polini 16 36.983
2 27 PAVONE Marino Polini 16 16.399 38.086
3 34 FREZZOTTI William Polini 16 20.374 37.637
4 37 SANTONICOLA Giovanni GRC 16 27.422 38.710
5 22 LISI Simone ATM 15 * 1 lap * 39.981
6 6 MANCIN Luca GRC 15 1.386 37.124
7 10 ROVERI Raffaele Polini 15 4327 39.429
8 29 FARINELLI Roberto Polini 15 5.332 40.103
9 56 PONTONE Armando DM 15 6.590 39.965
10 32 SAVADORI Lorenzo DM 15 14.861 39.968
11 111 OTTAVIANI Luca Polini 15 15.717 40.986
12 1 MASSEI Fabio ZPF 15 16.189 37.029
13 31 D'ANGELO Federico DM 14 * 2 laps * 41.530
14 21 DE LUCIA Luciano GRC 14 7.154 41.173
15 11 MACCARIELLO Emanuele GRC 14 8.507 41.898
16 24 ANIELLO Andrea Polini 13 * 3 laps * 38.963
17 42 GROTTOLI Iacopo ZPF 10 * 6 laps * 42.317

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 4 CORSI Alessandro DM 23 36.009
2 21 CASCAPERA Mirko DM 23 5.967 36.343
3 86 NARDUCCI Angelo GRC 23 16.240 36.455
4 38 LONGO Devis GRC 23 27.593 37.236
5 6 CASAMATTA Settimio DM 22 * 1 lap * 37.784
6 9 MACCARIELLO Antonio GRC 21 * 2 laps * 39.747
7 77 ROMANIELLO Salvatore DM 21 8.967 38.532
8 18 ROSSI Paolo DM 21 23.136 40.455
9 20 BACALONI Luca GRC 20 * 3 laps * 40.198
10 15 UBALDI Enea DM 20 29.366 41.493
11 13 ANGELELLI Fabrizio DM 20 36.580 41.808
12 33 TORTORA Antonio Polini 18 * 5 laps * 45.185
13 69 SESINI Daniele DM 16 * 7 laps * 44.535
DNF 3 BOVE Alessandro Polini 5 * 18 laps * 38.948
DNF 29 BANDINI Marco DM 4 * 19 laps * 42.297
DNF 99 PAPALEO Alessandro Polini 1 * 22 laps *
DNS 46 SERRA Eros GRC 0 * 23 laps *
DNS 11 MOSCHINI Gaetano GRC 0 * 23 laps *

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto
1 3 GREGORINI Giuliano Polini
2 1 BIAGGI Federico DM
3 31 LUCIANI Lorenzo Polini
4 4 NOBILE Eddy Polini
5 71 FANELLI Davide ZPF
6 21 FORLANI Andrea DM
7 7 CALTAVITURO Valentina DM
DNF 9 MOSCA Andrea DM

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto
1 2 BUSSOLOTTI Marco DM
2 46 SIENA Francesco Polini
3 18 TOCCA Daniele GRC
4 5 DI CARLO Gianluca DM
5 34 SIMONETTI Danilo DM
6 15 CAPUANO Alessio ATM
DNF 49 BRUNO Remigio Polini
DNF 45 TIRAFERRI Matteo Polini

 

OVER 30

Pos. No. Nome Moto
1 63 FLORIS Gianfranco GRC
2 29 BANDINI Marco DM
3 31 PORRECA Fabio DM
4 50 SERMASI Claudio DM
5 6 CALTAVITURO Maurizio DM

 

Cosė in Campionato...